- 今開(kāi):--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開(kāi)APP查看完整行情
我要評(píng)論
- 名稱
- 最新價(jià)
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開(kāi)盤價(jià)
- 昨收價(jià)
- 最高價(jià)
- 最低價(jià)
- 持倉(cāng)量
交易品種 | 紙漿 | 交易單位 | 10噸/手 |
---|---|---|---|
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 | 最小變動(dòng)價(jià)位 | 2元/噸 |
最大波動(dòng)限制 | 上一交易日結(jié)算價(jià)±3% | 合約交割月份 | 1-12月 |
交易時(shí)間 | 上午9:00~11:30,下午1:30~3:00和交易所規(guī)定的其他交易時(shí)間 | 最后交易日 | 合約月份的15日(遇國(guó)家法定節(jié)假日順延,春節(jié)月份等最后交易日交易所可另行調(diào)整并通知) |
交割日期 | 最后交易日后連續(xù)三個(gè)工作日 | ||
交割品級(jí) | 漂白硫酸鹽針葉木漿,具體質(zhì)量規(guī)定見(jiàn)附件。 | 交割地點(diǎn) | 交易所指定交割倉(cāng)庫(kù) |
最低交易保證金 | 合約價(jià)值的4% | ||
最小交割單位 | 交割方式 | 實(shí)物交割 | |
交易代碼 | SP | 上市交易所 | 上海期貨交易所 |
向下展示更多