- 今開:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開APP查看完整行情
我要評論
- 名稱
- 最新價
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價
- 昨收價
- 最高價
- 最低價
- 持倉量
交易品種 | 早秈稻 | 交易單位 | 20噸/手 |
---|---|---|---|
報價單位 | 元(人民幣)/噸 | 最小變動價位 | 1元/噸 |
最大波動限制 | 上一交易日結算價±4% 及《鄭州商品交易所期貨交易風險控制管理辦法》相關規(guī)定 | 合約交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易時間 | 每周一至周五 上午 9:00 — 11:30 (法定節(jié)假日除外) 下午 1:30 — 3:00 | 最后交易日 | 合約交割月份的第10個交易日 |
交割日期 | 合約交割月份的第12個交易日 | ||
交割品級 | 基準交割品:符合《中華人民共和國國家標準 稻谷》(GB1350-2009)三等及以上等級質量指標及《鄭州商品交易所期貨交割細則》規(guī)定的早秈稻谷 替代品及升貼水見《鄭州商品交易所期貨交割細則》 | 交割地點 | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% | ||
最小交割單位 | 交割方式 | 實物交割 | |
交易代碼 | RI | 上市交易所 | 鄭州商品交易所 |
向下展示更多