- 今開:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開APP查看完整行情
我要評論
- 名稱
- 最新價(jià)
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價(jià)
- 昨收價(jià)
- 最高價(jià)
- 最低價(jià)
- 持倉量
交易品種 | LME銅 | 交易單位 | 1手25噸 |
---|---|---|---|
報(bào)價(jià)單位 | 美元/噸 | 最小變動(dòng)價(jià)位 | 場內(nèi):0.50美元/噸,電子盤:0,50美元/噸;辦公室間交易:0.01美元/噸 |
最大波動(dòng)限制 | 不超過前一個(gè)交易日收盤價(jià)±15% | 合約交割月份 | LME三個(gè)月期貨合約是連續(xù)的合約,所以每日都有交割。 |
交易時(shí)間 | 北京時(shí)間:9:00-次日03:00 | 最后交易日 | |
交割日期 | |||
交割品級 | 所有交割的銅必須有倫敦交易所核準(zhǔn)認(rèn)可的A級銅的牌號,符合美國BESN 1978;1998標(biāo)準(zhǔn)分類規(guī)格。 | 交割地點(diǎn) | |
最低交易保證金 | |||
最小交割單位 | 交割方式 | 實(shí)物交割 | |
交易代碼 | CAD | 上市交易所 | 倫敦金屬交易所 |
向下展示更多