- 今開:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開APP查看完整行情
我要評論
- 名稱
- 最新價
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價
- 昨收價
- 最高價
- 最低價
- 持倉量
交易品種 | 石油瀝青 | 交易單位 | 10噸/手 |
---|---|---|---|
報價單位 | 元(人民幣)/噸 | 最小變動價位 | 2元/噸 |
最大波動限制 | 不超過上一交易日結(jié)算價±3% | 合約交割月份 | 24個月以內(nèi),其中最近1-6個月為連續(xù)月份合約,6個月以后為季月合約。 |
交易時間 | 上午9:00 - 11:30,下午1:30 - 3:00和交易所規(guī)定的其他交易時間 | 最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延 |
交割日期 | 最后交易日后連續(xù)五個工作日 | ||
交割品級 | 70號A級道路石油瀝青,具體內(nèi)容見《上海期貨交易所石油瀝青期貨交割實施細則(試行)》。 | 交割地點 | 70號A級道路石油瀝青,具體內(nèi)容見《上海期貨交易所石油瀝青期貨交割實施細則(試行)》。 |
最低交易保證金 | 合約價值的4% | ||
最小交割單位 | 交割方式 | 實物交割 | |
交易代碼 | BU | 上市交易所 | 上海期貨交易所 |
向下展示更多