- 今開:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開APP查看完整行情
我要評論
- 名稱
- 最新價
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價
- 昨收價
- 最高價
- 最低價
- 持倉量
交易品種 | 美燃油 | 交易單位 | 42000美式加侖(1000美式桶) |
---|---|---|---|
報價單位 | 美元及美分每加侖 | 最小變動價位 | $0.0001/加侖 |
最大波動限制 | 在前結(jié)算基礎(chǔ)上加減0.15美元/加侖 | 合約交割月份 | 1-12月 |
交易時間 | 北京時間7:00-次日6:00(夏令時6:00-次日5:00);當?shù)貢r間18:00-17:00 | 最后交易日 | 交割月份前一個月份的最后一個工作日 |
交割日期 | 所有交割日期必須在交割月份的第五個工作日后開始,并且于當月最后一個工作日之前完成。 | ||
交割品級 | 交割地點 | ||
最低交易保證金 | |||
最小交割單位 | 交割方式 | 實物交割 | |
交易代碼 | HO | 上市交易所 | 紐約商品期貨交易所 |
向下展示更多