- 今開:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開APP查看完整行情
我要評(píng)論
- 名稱
- 最新價(jià)
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價(jià)
- 昨收價(jià)
- 最高價(jià)
- 最低價(jià)
- 持倉量
交易品種 | 強(qiáng)麥 | 交易單位 | 20噸/手 |
---|---|---|---|
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 | 最小變動(dòng)價(jià)位 | 1元/噸 |
最大波動(dòng)限制 | 上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)±4%及《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》相關(guān)規(guī)定 | 合約交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易時(shí)間 | 每周一至周五(北京時(shí)間 法定節(jié)假日除外) 上午 9:00-11:30 下午 1:30-3:00 | 最后交易日 | 合約交割月份的第10個(gè)交易日 |
交割日期 | 合約交割月份的第12個(gè)交易日 | ||
交割品級(jí) | 符合《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) 小麥》(GB 1351-2008)的三等及以上小麥,且穩(wěn)定時(shí)間、濕面筋等指標(biāo)符合《鄭州商品交易所期貨交割細(xì)則》規(guī)定要求 | 交割地點(diǎn) | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5% | ||
最小交割單位 | 交割方式 | 實(shí)物交割 | |
交易代碼 | WH | 上市交易所 | 鄭州商品交易所 |
向下展示更多