- 今開:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開APP查看完整行情
我要評論
- 名稱
- 最新價
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價
- 昨收價
- 最高價
- 最低價
- 持倉量
交易品種 | 燃料油 | 交易單位 | 50噸/手 |
---|---|---|---|
報價單位 | 元(人民幣)/噸 | 最小變動價位 | 1元/噸 |
最大波動限制 | 上一交易日結算價±5% | 合約交割月份 | 1 -12月(春節(jié)月份除外) |
交易時間 | 上午9:00 - 11:30 下午1:30 - 3:00 | 最后交易日 | 合約交割月份前一月份的最后一個交易日 |
交割日期 | 最后交易日后連續(xù)五個工作日 | ||
交割品級 | 180CST燃料油(具體質(zhì)量規(guī)定見附件)或質(zhì)量優(yōu)于該標準的其他燃料油。 | 交割地點 | 交易所指定交割地點 |
最低交易保證金 | 合約價值的8% | ||
最小交割單位 | 交割方式 | 實物交割 | |
交易代碼 | FU | 上市交易所 | 上海期貨交易所 |
向下展示更多