- 今開:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開APP查看完整行情
我要評論
- 名稱
- 最新價
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價
- 昨收價
- 最高價
- 最低價
- 持倉量
交易品種 | 螺紋鋼 | 交易單位 | 10噸/手 |
---|---|---|---|
報價單位 | 元(人民幣)/噸 | 最小變動價位 | 1元/噸 |
最大波動限制 | 不超過上一交易日結(jié)算價±3% | 合約交割月份 | 1~12月 |
交易時間 | 上午9:00~11:30 下午1:30~3:00 | 最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
交割日期 | 最后交易日后連續(xù)五個工作日 | ||
交割品級 | 標(biāo)準(zhǔn)品:符合國標(biāo)GB1499.2-2007《鋼筋混凝土用鋼 第2部分:熱軋帶肋鋼筋》HRB400或HRBF400牌號的φ16mm、φ18mm、φ20mm、φ22mm、φ25mm螺紋鋼。 替代品:符合國標(biāo)GB1499.2-2007《鋼筋混凝土用鋼 第2部分:熱軋帶肋鋼筋》HRB335或HRBF335牌號的φ16mm、φ18mm、φ20mm、φ22mm、φ25mm螺紋鋼。 | 交割地點(diǎn) | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% | ||
最小交割單位 | 交割方式 | 實物交割 | |
交易代碼 | RB | 上市交易所 | 上海期貨交易所 |
向下展示更多