- 今開:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開APP查看完整行情
我要評論
- 名稱
- 最新價
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價
- 昨收價
- 最高價
- 最低價
- 持倉量
交易品種 | 原木 | 交易單位 | 90立方米/手 |
---|---|---|---|
報價單位 | 元(人民幣)/立方米 | 最小變動價位 | 0.5元/立方米 |
最大波動限制 | 上一交易日結算價的4% | 合約交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易時間 | 上午9:00—11:30,下午13:30—15:00,以及交易所規(guī)定的其他交易時間 | 最后交易日 | 合約月份倒數(shù)第4個交易日 |
交割日期 | 最后交易日后第3個交易日 | ||
交割品級 | 大連商品交易所原木交割質量標準(F/DCE LG001-2024) | 交割地點 | 大連商品交易所原木指定交割倉庫、指定車板交割場所 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% | ||
最小交割單位 | 交割方式 | 實物交割 | |
交易代碼 | LG | 上市交易所 | 大連商品交易所 |
向下展示更多