- 今開:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開APP查看完整行情
我要評論
- 名稱
- 最新價
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價
- 昨收價
- 最高價
- 最低價
- 持倉量
交易品種 | 美燕麥 | 交易單位 | 5000蒲式耳(約合86公噸) |
---|---|---|---|
報價單位 | 美分/蒲式耳 | 最小變動價位 | 2=2/8美分/蒲式耳(12.50/合約) |
最大波動限制 | 比上日結(jié)算價高低20美分/蒲式耳,現(xiàn)貨月合約無此限制。 | 合約交割月份 | 7月,9月,12月,3月,5月 |
交易時間 | 芝加哥時間:周日到周四19:00-7:45,周一到周五8:30-13:20;北京時間(標(biāo)準(zhǔn)時):周一到周五9:00-21:45,周一到周六22:30-03:20;北京時間(夏令時):周一到周五8:00-20:45,周一到周六21:30-02:20 | 最后交易日 | 交割月第15天前的倒數(shù)第一交易日,合約在最后一個交易日中午期滿。 |
交割日期 | |||
交割品級 | 2號重麥和1號麥平價交割,1號特重麥比合約價格升水7美分/蒲式耳,2號特重麥比合約價格升水4美分/蒲式耳,1號重麥比合約價格升水3美分/蒲式耳。 | 交割地點 | |
最低交易保證金 | |||
最小交割單位 | 交割方式 | 實物交割 | |
交易代碼 | ZO | 上市交易所 | 芝加哥商品期貨交易所 |
向下展示更多