- 今開(kāi):--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開(kāi)APP查看完整行情
我要評(píng)論
- 名稱
- 最新價(jià)
- 漲跌
- 買(mǎi)量
- 賣(mài)量
- 成交量
- 開(kāi)盤(pán)價(jià)
- 昨收價(jià)
- 最高價(jià)
- 最低價(jià)
- 持倉(cāng)量
交易品種 | 動(dòng)力煤 | 交易單位 | 100噸/手 |
---|---|---|---|
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 | 最小變動(dòng)價(jià)位 | 0.2元/噸 |
最大波動(dòng)限制 | 上一交易日結(jié)算價(jià)±4% 及《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》相關(guān)規(guī)定 | 合約交割月份 | 1-12月 |
交易時(shí)間 | 每周一至周五(北京時(shí)間法定節(jié)假日除外)上午 9:00-11:30 下午 1:30-3:00 以及交易所規(guī)定的其他時(shí)間 最后交易日上午9:00-11:30 | 最后交易日 | 合約交割月份的第5個(gè)交易日 |
交割日期 | 車(chē)船板交割:合約交割月份的最后1個(gè)日歷日 倉(cāng)單交割:合約交割月份的第7個(gè)交易日 | ||
交割品級(jí) | 見(jiàn)《鄭州商品交易所期貨交割細(xì)則》 | 交割地點(diǎn) | 交易所指定交割地點(diǎn) |
最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5% | ||
最小交割單位 | 交割方式 | 實(shí)物交割 | |
交易代碼 | ZC | 上市交易所 | 鄭州商品交易所 |
向下展示更多