- 今開:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開APP查看完整行情
我要評論
- 名稱
- 最新價
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價
- 昨收價
- 最高價
- 最低價
- 持倉量
交易品種 | 不銹鋼 | 交易單位 | 5噸/手 |
---|---|---|---|
報價單位 | 元(人民幣)/噸 | 最小變動價位 | 5元/噸 |
最大波動限制 | 上一交易日結(jié)算價±4% | 合約交割月份 | 1-12月 |
交易時間 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所規(guī)定的其他交易時間 | 最后交易日 | 合約月份的15日(遇國家法定節(jié)假日順延,春節(jié)月份等最后交易日交易所可另行調(diào)整并通知) |
交割日期 | 最后交易日后連續(xù)三個工作日 | ||
交割品級 | 標(biāo)準(zhǔn)品為厚度2.0mm、寬度1219mm、表面加工類型為2B、邊部狀態(tài)為切邊的304奧氏體不銹鋼冷軋卷板。 替代交割品厚度可選0.5 mm、0.6 mm、0.7 mm、0.8 mm、0.9 mm、1.0 mm、1.2 mm、1.5 mm、3.0mm,寬度可選1000mm、1500mm,邊部狀態(tài)可選毛邊(厚度升貼水、邊部狀態(tài)升貼水由交易所另行規(guī)定并公告)。 質(zhì)量符合GB/T3280-2015《不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶》要求的06Cr19Ni10,或者符合JIS G 4305:2012《冷軋不銹鋼鋼板及鋼帶》的SUS304。 | 交割地點(diǎn) | 交易所指定交割地點(diǎn) |
最低交易保證金 | 合約價值的5% | ||
最小交割單位 | 交割方式 | 實(shí)物交割 | |
交易代碼 | SS | 上市交易所 | 上海期貨交易所 |
向下展示更多