- 今開:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開APP查看完整行情
我要評論
- 名稱
- 最新價
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價
- 昨收價
- 最高價
- 最低價
- 持倉量
交易品種 | 滬金 | 交易單位 | 1000克/手 |
---|---|---|---|
報價單位 | 元(人民幣)/克 | 最小變動價位 | 0.02元/克 |
最大波動限制 | 上一交易日結(jié)算價±3% | 合約交割月份 | 最近三個連續(xù)月份的合約以及最近13個月以內(nèi)的雙月合約 |
交易時間 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所規(guī)定的其他交易時間 | 最后交易日 | 合約月份的15日(遇國家法定節(jié)假日順延,春節(jié)月份等最后交易日交易所可另行調(diào)整并通知) |
交割日期 | 最后交易日后第一個工作日 | ||
交割品級 | 金含量不小于99.95%的國產(chǎn)金錠及經(jīng)交易所認可的倫敦金銀市場協(xié)會(LBMA)認定的合格供貨商或精煉廠生產(chǎn)的標準金錠。 | 交割地點 | 交易所指定交割金庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的4% | ||
最小交割單位 | 交割方式 | 實物交割 | |
交易代碼 | AU | 上市交易所 | 上海期貨交易所 |
向下展示更多