久久久综合九色综合88,精品国产污污免费网站入口在线看,伊人婷婷色香五月综合缴缴情,五月精品一区二区三区

        
        

            歡迎訪問金投原油(energy.cngold.org)!

            黃金 白銀 原油 現(xiàn)貨 外匯 期貨 股票 行情 財(cái)經(jīng) 熱點(diǎn) 學(xué)院 導(dǎo)航 珠寶 奢侈品 價(jià)格 曲合期貨 快訊 日歷

            您的當(dāng)前位置:首頁 > 上海汽油、柴油價(jià)格
            89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
            7.21 7.73 8.23 7.41
            聲明本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
            數(shù)據(jù)來源:金投網(wǎng)

            上海油價(jià)歷史查詢

            產(chǎn)品單位:元/升

            調(diào)整時(shí)間 滬89號汽油 滬92號汽油 滬95號汽油 0號柴油
            報(bào) 價(jià) 漲 幅 報(bào) 價(jià) 漲 幅 報(bào) 價(jià) 漲 幅 報(bào) 價(jià) 漲 幅
            2025-01-17 7.21 0.25 7.73 0.27 8.23 0.29 7.41 0.28
            2025-01-03 6.96 0.05 7.46 0.06 7.94 0.06 7.13 0.06
            2024-12-19 6.91 0 7.4 0 7.88 0 7.07 0
            2024-12-05 6.91 0 7.4 0 7.88 0 7.07 0
            2024-11-21 6.91 0 7.4 0 7.88 0 7.07 0
            2024-11-07 6.91 -0.1 7.4 -0.12 7.88 -0.12 7.07 -0.12
            2024-10-24 7.01 0.06 7.52 0.07 8 0.08 7.19 0.07
            2024-10-11 6.95 0.11 7.45 0.12 7.92 0.12 7.12 0.12
            2024-09-21 6.84 -0.28 7.33 -0.3 7.8 -0.32 7 -0.3
            2024-09-06 7.12 -0.07 7.63 -0.08 8.12 -0.08 7.3 -0.09
            2024-08-23 7.19 0 7.71 0 8.2 0 7.39 0
            2024-08-09 7.19 -0.23 7.71 -0.24 8.2 -0.26 7.39 -0.25
            2024-07-26 7.42 -0.11 7.95 -0.12 8.46 -0.12 7.64 -0.12
            2024-07-12 7.53 0.09 8.07 0.09 8.58 0.09 7.76 0.09
            2024-06-28 7.44 0.15 7.98 0.17 8.49 0.18 7.67 0.17
            2024-06-14 7.29 -0.14 7.81 -0.15 8.31 -0.16 7.5 -0.15
            2024-05-30 7.43 0 7.96 0 8.47 0 7.65 0
            2024-05-16 7.43 -0.17 7.96 -0.19 8.47 -0.2 7.65 -0.19
            2024-04-30 7.6 -0.06 8.15 -0.06 8.67 -0.06 7.84 -0.06
            2024-04-17 7.66 0.15 8.21 0.16 8.73 0.17 7.9 0.16
            2024-04-02 7.51 0.15 8.05 0.16 8.56 0.17 7.74 0.17
            2024-03-19 7.36 0 7.89 0 8.39 0 7.57 0
            2024-03-05 7.36 0.1 7.89 0.1 8.39 0.1 7.57 0.1
            2024-02-20 7.26 0 7.79 0 8.29 0 7.47 0
            2024-02-01 7.26 0.14 7.79 0.16 8.29 0.17 7.47 0.17
            2024-01-18 7.12 -0.03 7.63 -0.04 8.12 -0.04 7.3 -0.04
            2024-01-04 7.15 -0.16 7.67 0.16 8.16 0.17 7.34 0.16
            2023-12-20 7.31 0 7.51 -0.33 7.99 -0.35 7.18 -0.34
            2023-12-06 7.31 -0.04 7.84 -0.04 8.34 -0.05 7.52 -0.04
            2023-11-22 7.35 -0.26 7.88 -0.27 8.39 -0.29 7.56 -0.29
            2023-11-08 7.61 -0.1 8.15 -0.12 8.68 -0.12 7.85 -0.11
            2023-10-25 7.71 -0.06 8.27 -0.05 8.8 -0.06 7.96 -0.07
            2023-10-11 7.77 -0.06 8.32 -0.07 8.86 -0.07 8.03 -0.06
            2023-09-21 7.83 0.29 8.39 0.31 8.93 0.33 8.09 0.31
            2023-09-07 7.54 0 8.08 0 8.6 0 7.78 0
            2023-08-24 7.54 0.04 8.08 0.04 8.6 0.05 7.78 0.05
            2023-08-10 7.5 0.18 8.04 0.19 8.55 0.2 7.73 0.2
            2023-07-27 7.32 0.2 7.85 0.22 8.35 0.23 7.53 0.22
            2023-07-13 7.12 0.12 7.63 0.13 8.12 0.14 7.31 0.13
            2023-06-29 7 0.05 7.5 0.05 7.98 0.06 7.18 0.06
            2023-06-14 6.95 -0.04 7.45 -0.04 7.92 -0.05 7.12 -0.04
            2023-05-31 6.99 0.08 7.49 0.08 7.97 0.08 7.16 0.08
            2023-05-17 6.91 -0.29 7.41 -0.3 7.89 -0.32 7.08 -0.31
            2023-04-29 7.2 -0.12 7.71 -0.13 8.21 -0.13 7.39 -0.14
            2023-04-18 7.32 0.41 7.84 0.44 8.34 0.46 7.53 0.46
            2023-04-01 6.91 -0.25 7.4 -0.27 7.88 -0.28 7.07 -0.28
            2023-03-18 7.16 -0.07 7.67 -0.08 8.16 -0.09 7.35 -0.08
            2023-03-04 7.23 0 7.75 0 8.25 0 7.43 0
            2023-02-18 7.23 0 7.75 0 8.25 0 7.43 0
            2023-02-04 7.23 0.16 7.75 0.17 8.25 0.18 7.43 0.17
            2023-01-18 7.07 -0.16 7.58 -0.17 8.07 -0.17 7.26 -0.17
            2023-01-04 7.23 0.19 7.75 0.2 8.24 0.21 7.43 0.21
            2022-12-20 8.11 0 7.55 -0.38 8.03 -0.41 7.22 -0.4
            2022-12-11 8.11 0 7.93 -0.35 8.44 -0.37 7.62 -0.36
            2022-11-23 8.11 0 8.28 -0.14 8.81 -0.15 7.98 -0.14
            2022-11-16 8.11 0 8.42 0.12 8.96 0.13 8.12 0.13
            2022-10-25 8.11 0 8.3 0.15 8.83 0.16 7.99 0.15
            2022-09-22 8.11 0 8.15 -0.23 8.67 -0.25 7.84 -0.25
            2022-09-07 8.11 0 8.38 0.15 8.92 0.16 8.09 0.16
            2022-08-24 8.11 0 8.23 -0.16 8.76 -0.17 7.93 -0.17
            2022-08-10 8.11 0 8.39 -0.11 8.93 -0.11 8.1 -0.11
            2022-07-27 8.11 0 8.5 -0.24 9.04 -0.26 8.21 -0.25
            2022-07-13 8.11 0 8.74 -0.29 9.3 -0.31 8.46 -0.29
            2022-06-29 8.11 0 9.03 -0.25 9.61 -0.27 8.75 -0.27
            2022-06-15 8.11 0 9.28 0.31 9.88 0.33 9.02 0.32
            2022-05-31 8.11 0 8.97 0.32 9.55 0.34 8.7 0.34
            2022-05-17 8.11 0 8.65 0.23 9.21 0.25 8.36 0.23
            2022-04-29 8.11 0 8.42 0.16 8.96 0.17 8.13 0.17
            2022-04-17 8.11 0 8.26 -0.44 8.79 -0.46 7.96 -0.45
            2022-04-01 8.11 1.84 8.7 0.09 9.25 0.09 8.41 0.09
            2022-03-18 6.27 0 8.61 0.6 9.16 0.64 8.32 0.62
            2022-03-04 6.27 0 8.01 0.21 8.52 0.22 7.7 0.22
            2022-02-18 6.27 0 7.8 0.17 8.3 0.18 7.48 0.17
            2022-01-30 6.27 0 7.63 0.25 8.12 0.27 7.31 0.26
            2022-01-18 6.27 0 7.38 0.27 7.85 0.29 7.05 0.29
            2022-01-02 6.27 0 7.11 0.12 7.56 0.12 6.76 0.11
            2021-12-19 6.27 0 6.99 -0.11 7.44 -0.11 6.65 -0.11
            2021-12-06 6.27 0 7.1 -0.34 7.55 -0.37 6.76 -0.35
            2021-11-21 6.27 0 7.44 -0.08 7.92 -0.08 7.11 -0.08
            2021-10-24 6.27 0 7.52 0.24 8 0.26 7.19 0.25
            2021-10-10 6.27 0 7.28 0.28 7.74 0.29 6.94 0.28
            2021-09-21 6.27 0 7 0.07 7.45 0.08 6.66 0.08
            2021-09-08 6.27 0 6.93 0.11 7.37 0.12 6.58 0.12
            2021-08-24 6.27 0 6.82 -0.2 7.25 -0.22 6.46 -0.21
            2021-08-10 6.27 0 7.02 -0.08 7.47 -0.08 6.67 -0.09
            2021-07-13 6.27 0 7.1 0.06 7.55 0.06 6.76 0.06
            2021-06-29 6.27 0 7.04 0.18 7.49 0.19 6.7 0.19
            2021-06-15 6.27 0 6.86 0.14 7.3 0.15 6.51 0.14
            2021-05-17 6.27 0.09 6.72 0.08 7.15 0.08 6.37 0.09
            2021-04-29 6.18 0 6.64 0.08 7.07 0.09 6.28 0.08
            2021-04-02 6.18 0 6.56 -0.18 6.98 -0.19 6.2 -0.19
            2021-03-18 6.18 0 6.74 0.19 7.17 0.2 6.39 0.2
            2021-03-05 6.18 0 6.55 0.2 6.97 0.22 6.19 0.21
            2021-02-19 6.18 0 6.35 0.23 6.75 0.23 5.98 0.23
            2021-02-01 6.18 0 6.12 0.05 6.52 0.07 5.75 0.06
            2021-01-17 6.18 0 6.07 0.15 6.45 0.15 5.69 0.16
            2021-01-01 6.18 0 5.92 0.08 6.3 0.08 5.53 0.07
            2020-12-18 6.18 0 5.84 0.12 6.22 0.13 5.46 0.13
            2020-12-07 6.18 0 5.72 0.2 6.09 0.22 5.33 0.21
            2020-11-20 6.18 0 5.52 0.12 5.87 0.12 5.12 0.12
            2020-11-06 6.18 0 5.4 -0.13 5.75 -0.13 5 -0.13
            2020-10-23 6.18 0 5.53 0.07 5.88 0.07 5.13 0.06
            2020-09-21 6.18 0 5.46 -0.26 5.81 -0.27 5.07 -0.26
            2020-08-24 6.18 0 5.72 0.07 6.08 0.07 5.33 0.07
            2020-07-13 6.18 0 5.65 0.08 6.01 0.08 5.26 0.09
            2020-06-29 6.18 0 5.57 0.1 5.93 0.11 5.17 0.09
            2020-03-18 6.18 0 5.47 -0.81 5.82 -0.87 5.08 -0.84
            2020-02-23 6.18 0 6.28 -0.67 6.69 -0.71 5.92 -0.69
            2020-01-02 6.18 0 6.95 0.18 7.4 0.2 6.61 0.2
            2019-12-03 6.18 0 6.77 0.05 7.2 0.05 6.41 0.04
            2019-11-19 6.18 0 6.72 0.14 7.15 0.06 6.37 0.06
            2019-11-05 6.18 0 6.58 0 7.09 0.09 6.31 0.09
            2019-10-23 6.18 0 6.58 -0.12 7 -0.13 6.22 -0.13
            2019-09-19 6.18 0 6.7 0.1 7.13 0.11 6.35 0.11
            2019-09-04 6.18 0 6.6 0.09 7.02 0.09 6.24 0.09
            2019-08-22 6.18 0 6.51 -0.17 6.93 -0.18 6.15 -0.18
            2019-08-09 6.18 0 6.68 -0.06 7.11 -0.06 6.33 -0.06
            2019-07-10 6.18 0 6.74 0.12 7.17 0.12 6.39 0.12
            2019-07-01 6.18 -0.44 6.62 0 7.05 0 6.27 0
            2019-06-26 6.62 0 6.62 -0.1 7.05 -0.1 6.27 -0.09
            2019-06-12 6.62 0 6.72 -0.37 7.15 -0.39 6.36 -0.39
            2019-05-28 6.62 0 7.09 0.04 7.54 0.04 6.75 0.05
            2019-05-14 6.62 0 7.05 -0.06 7.5 -0.07 6.7 -0.07
            2019-04-28 6.62 0 7.11 0.16 7.57 0.17 6.77 0.16
            2019-04-14 6.62 0 6.95 0.12 7.4 0.13 6.61 0.13
            2019-04-02 6.62 0 6.83 -0.18 7.27 -0.19 6.48 -0.17
            2019-03-29 6.62 0 7.01 0.06 7.46 0.07 6.65 0.07
            2019-03-01 6.62 0 6.95 0.22 7.39 0.23 6.58 0.22
            2019-02-17 6.62 0 6.73 0.04 7.16 0.04 6.36 0.04
            2019-01-30 6.62 0 6.69 0.2 7.12 0.21 6.32 0.2
            2019-01-25 6.62 0 6.49 0.08 6.91 0.09 6.12 0.09
            2019-01-02 6.62 0 6.41 -0.3 6.82 -0.32 6.03 -0.3
            2018-12-19 6.62 0 6.71 -0.1 7.14 -0.1 6.33 -0.11
            2018-12-02 6.62 0 6.81 -0.43 7.24 -0.46 6.44 -0.44
            2018-11-18 6.62 0 7.24 -0.41 7.7 -0.44 6.88 -0.43
            2018-11-05 6.62 0 7.65 -0.3 8.14 -0.32 7.31 -0.31
            2018-10-23 6.62 0 7.95 0 8.46 0 7.62 0
            2018-10-21 6.62 0 7.95 0.14 8.46 0.14 7.62 0.14
            2018-10-09 6.62 0 7.81 0.19 8.32 0.21 7.48 0.2
            2018-09-18 6.62 0 7.62 0.11 8.11 0.12 7.28 0.12
            2018-09-05 6.62 0 7.51 0.15 7.99 0.16 7.16 0.15
            2018-08-24 6.62 0 7.36 -0.04 7.83 -0.05 7.01 0.01
            2018-08-08 6.62 0 7.4 0.05 7.88 0.06 7 0
            2018-07-27 6.62 0 7.35 -0.1 7.82 -0.1 7 -0.1
            2018-07-12 6.62 0 7.45 0.22 7.92 0.23 7.1 0.22
            2018-07-02 6.62 0 7.23 -0.04 7.69 -0.05 6.88 -0.04
            2018-06-12 6.62 0 7.27 -0.11 7.74 -0.11 6.92 -0.11
            2018-05-28 6.62 0 7.38 0.21 7.85 0.22 7.03 0.21
            2018-05-14 6.62 0 7.17 0.14 7.63 0.15 6.82 0.15
            2018-05-02 6.62 0 7.03 -0.06 7.48 -0.07 6.67 -0.06
            2018-04-29 6.62 0.6 7.09 0.2 7.55 0.22 6.73 0.21
            2018-04-15 6.02 0 6.89 0.04 7.33 0.05 6.52 0.04
            2018-03-30 6.02 0 6.85 0.14 7.28 0.14 6.48 0.15
            2018-03-02 6.02 0 6.71 -0.29 7.14 -0.31 6.33 -0.3
            2018-03-01 6.02 0 7 0.05 7.45 0.06 6.63 0.05
            2018-01-26 6.02 0 6.95 0.2 7.39 0.21 6.58 0.21
            2017-11-19 6.02 0 6.75 0.22 7.18 0.23 6.37 0.22
            2017-11-15 6.02 0.26 6.53 0.36 6.95 0.39 6.15 0.38
            2017-06-16 5.76 -0.13 6.17 -0.14 6.56 -0.16 5.77 -0.16
            2017-06-02 5.89 0.1 6.31 0.11 6.72 0.12 5.93 0.12
            2017-05-19 5.79 -0.18 6.2 -0.2 6.6 -0.21 5.81 -0.2
            2017-04-19 5.97 -0.02 6.4 -0.03 6.81 -0.03 6.01 -0.03
            2017-03-16 5.99 -0.07 6.43 0 6.84 -0.07 6.04 -0.07
            2017-03-15 6.06 0 6.43 -0.06 6.91 0 6.11 0
            2017-02-20 6.06 0.04 6.49 0.04 6.91 0.04 6.11 0.04
            2016-12-30 6.02 0.07 6.45 0.08 6.87 0.09 6.07 0.08
            2016-12-16 5.95 0.46 6.37 0.49 6.78 0.52 5.99 0.51
            2016-12-14 5.49 -0.27 5.88 -0.3 6.26 -0.31 5.48 -0.3
            2016-10-21 5.76 0.26 6.18 0.29 6.57 0.3 5.78 0.29
            2016-09-23 5.5 -0.11 5.89 -0.13 6.27 -0.13 5.49 -0.13
            2016-09-08 5.61 0.15 6.02 0.17 6.4 0.17 5.62 0.17
            2016-08-23 5.46 0.13 5.85 0.14 6.23 0.15 5.45 0.15
            2016-08-06 5.33 -0.16 5.71 -0.18 6.08 -0.19 5.3 -0.19
            2016-07-22 5.49 -0.04 5.89 -0.03 6.27 -0.03 5.49 -0.03
            2016-05-27 5.53 0.16 5.92 0.16 6.3 0.17 5.52 0.17
            2016-05-18 5.37 0.09 5.76 0.1 6.13 0.11 5.35 0.1
            2016-04-29 5.28 0.12 5.66 0.13 6.02 0.14 5.25 0.14
            2016-01-14 5.16 -0.1 5.53 -0.11 5.88 -0.12 5.11 -0.12
            2015-12-03 5.26 -0.11 5.64 -0.12 6 -0.13 5.23 -0.12
            2015-11-18 5.37 -0.06 5.76 -0.06 6.13 -0.07 5.35 -0.07
            2015-11-05 5.43 -0.1 5.82 -0.1 6.2 -0.1 5.42 -0.11
            2015-10-21 5.53 0.04 5.92 0.04 6.3 0.04 5.53 0.05
            2015-09-17 5.49 0.07 5.88 0.07 6.26 0.07 5.48 0.08
            2015-09-02 5.42 -0.1 5.81 -0.1 6.19 -0.1 5.4 -0.11
            2015-08-19 5.52 -0.15 5.91 -0.17 6.29 -0.18 5.51 -0.17
            2015-08-05 5.67 -0.17 6.08 -0.18 6.47 -0.19 5.68 -0.19
            2015-07-23 5.84 -0.27 6.26 -0.21 6.66 -0.22 5.87 -0.23
            2015-07-10 6.11 0 6.47 -0.08 6.88 -0.08 6.1 -0.07
            2015-06-10 6.11 -0.08 6.55 -0.08 6.96 -0.1 6.17 -0.1
            2015-05-13 6.19 -0.14 6.63 0.2 7.06 0.22 6.27 0.22
            2015-04-28 6.33 0.56 6.43 0.24 6.84 0.25 6.05 0.24
            2015-04-11 5.77 -0.09 6.19 0.1 6.59 0.11 5.81 0.1
            2015-03-27 5.86 0 6.09 -0.19 6.48 -0.21 5.71 -0.2
            2015-02-28 5.86 -0.1 6.28 0.31 6.69 0.33 5.91 0.32
            2015-02-10 5.96 0.6 5.97 0.23 6.36 0.25 5.59 0.25
            聲明本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
            數(shù)據(jù)來源:金投網(wǎng)
            走勢圖
            • 最新價(jià):--
            • 漲跌值:--
            • 漲跌幅:--
            • 開盤價(jià):--
            名稱 價(jià)格(美元/桶) 漲跌額 漲跌幅

            原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG