產(chǎn)品單位:元/升
地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | 價(jià)格時(shí)間 | ||||
報(bào)價(jià) | 漲幅 | 報(bào)價(jià) | 漲幅 | 報(bào)價(jià) | 漲幅 | 報(bào)價(jià) | 漲幅 | ||
青海省 | 9.02 | 0.32 | 7.72 | 0.27 | 8.28 | 0.29 | 7.35 | 0.27 | 2025-01-17 |
西藏 | 10.19 | 0.32 | 8.65 | 0.27 | 9.14 | 0.28 | 7.97 | 0.28 | 2025-01-17 |
廣西 | 9.66 | 0.3 | 7.83 | 0.28 | 8.46 | 0.3 | 7.49 | 0.28 | 2025-01-17 |
新疆 | 9.04 | 0.32 | 7.59 | 0.27 | 8.12 | 0.29 | 7.21 | 0.27 | 2025-01-17 |
寧夏 | 9.24 | 0.31 | 7.67 | 0.27 | 8.1 | 0.28 | 7.31 | 0.27 | 2025-01-17 |
內(nèi)蒙古 | 9.02 | 0.32 | 7.7 | 0.27 | 8.22 | 0.29 | 7.3 | 0.27 | 2025-01-17 |
甘肅省 | 8.87 | 0.29 | 7.77 | 0.28 | 8.29 | 0.29 | 7.33 | 0.27 | 2025-01-17 |
陜西省 | 10.61 | 0.38 | 7.65 | 0.27 | 8.09 | 0.29 | 7.32 | 0.27 | 2025-01-17 |
云南省 | 9.17 | 0.28 | 7.91 | 0.27 | 8.49 | 0.29 | 7.5 | 0.28 | 2025-01-17 |
貴州省 | 9.24 | 0.28 | 7.9 | 0.28 | 8.34 | 0.28 | 7.53 | 0.27 | 2025-01-17 |
四川省 | 9.13 | 0.31 | 7.86 | 0.27 | 8.4 | 0.29 | 7.48 | 0.28 | 2025-01-17 |
海南省 | 10.68 | 0.33 | 8.88 | 0.27 | 9.43 | 0.29 | 7.52 | 0.28 | 2025-01-17 |
廣東省 | 10.44 | 0.3 | 7.79 | 0.27 | 8.44 | 0.3 | 7.44 | 0.28 | 2025-01-17 |
湖南省 | 9.2 | 0.28 | 7.72 | 0.27 | 8.2 | 0.28 | 7.5 | 0.28 | 2025-01-17 |
湖北省 | 9.93 | 0.3 | 7.78 | 0.27 | 8.33 | 0.3 | 7.42 | 0.28 | 2025-01-17 |
河南省 | 9.25 | 0.29 | 7.78 | 0.28 | 8.3 | 0.29 | 7.42 | 0.28 | 2025-01-17 |
山東省 | 9.01 | 0.29 | 7.73 | 0.27 | 8.29 | 0.29 | 7.34 | 0.27 | 2025-01-17 |
江西省 | 9.8 | 0.3 | 7.73 | 0.27 | 8.3 | 0.3 | 7.48 | 0.28 | 2025-01-17 |
福建省 | 9.76 | 0.29 | 7.73 | 0.27 | 8.26 | 0.29 | 7.42 | 0.28 | 2025-01-17 |
安徽省 | 9.47 | 0.29 | 7.72 | 0.27 | 8.27 | 0.29 | 7.47 | 0.28 | 2025-01-17 |
浙江省 | 9.43 | 0.29 | 7.74 | 0.27 | 8.23 | 0.29 | 7.41 | 0.28 | 2025-01-17 |
江蘇省 | 10.13 | 0.29 | 7.74 | 0.27 | 8.23 | 0.29 | 7.39 | 0.28 | 2025-01-17 |
黑龍江省 | 9.44 | 0.34 | 7.79 | 0.27 | 8.32 | 0.29 | 7.27 | 0.27 | 2025-01-17 |
吉林省 | 9.09 | 0.32 | 7.73 | 0.27 | 8.34 | 0.29 | 7.35 | 0.28 | 2025-01-17 |
遼寧省 | 9.17 | 0.32 | 7.91 | 0.28 | 8.42 | 0.3 | 7.33 | 0.28 | 2025-01-17 |
山西省 | 9.85 | 0.31 | 7.72 | 0.27 | 8.33 | 0.29 | 7.5 | 0.28 | 2025-01-17 |
河北省 | 9.02 | 0.29 | 7.76 | 0.27 | 8.2 | 0.29 | 7.43 | 0.28 | 2025-01-17 |
重慶市 | 9.99 | 0.34 | 7.83 | 0.27 | 8.27 | 0.28 | 7.5 | 0.28 | 2025-01-17 |
上海市 | 9.73 | 0.29 | 7.73 | 0.27 | 8.23 | 0.29 | 7.41 | 0.28 | 2025-01-17 |
天津市 | 9.7 | 0.29 | 7.76 | 0.27 | 8.2 | 0.29 | 7.43 | 0.28 | 2025-01-17 |
北京市 | 9.77 | 0.29 | 7.77 | 0.27 | 8.27 | 0.29 | 7.48 | 0.28 | 2025-01-17 |
今日油價(jià)調(diào)整最新消息:北京時(shí)間1月28日,2025年的新一輪油價(jià)調(diào)整將在年后的2...[詳情]
名稱(chēng) | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG