名稱 | 價格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WTI | 81.8600 | 0.2300 | 0.2818 | 2024-07-18 00:00:00 | ||
布倫特原油連續(xù) | 85.42 | 0.23 | 0.27 | 2024-07-18 00:00:00 | ||
WTI | 83.1000 | 2.2800 | 2.8211 | 2024-07-17 00:00:00 | ||
布倫特原油連續(xù) | 85.19 | 0.00 | 0.00 | 2024-07-17 00:00:00 | ||
WTI | 80.8200 | -1.1400 | -1.3909 | 2024-07-16 00:00:00 | ||
布倫特原油連續(xù) | 83.85 | 0.00 | 0.00 | 2024-07-16 00:00:00 | ||
WTI | 81.9600 | -0.2200 | -0.2677 | 2024-07-15 00:00:00 | ||
布倫特原油連續(xù) | 84.88 | 0.00 | 0.00 | 2024-07-15 00:00:00 | ||
WTI | 82.1800 | -0.6600 | -0.7967 | 2024-07-12 00:00:00 | ||
布倫特原油連續(xù) | 85.27 | 0.00 | 0.00 | 2024-07-12 00:00:00 | ||
說明:金投網(wǎng)OIL價格(僅供參考) | ||||||
共554頁
當(dāng)前第 1 頁 首頁 上一頁 下一頁 末頁 |