久久久综合九色综合88,精品国产污污免费网站入口在线看,伊人婷婷色香五月综合缴缴情,五月精品一区二区三区

        
        

            歡迎訪問金投原油(energy.cngold.org)!

            黃金 白銀 原油 現(xiàn)貨 外匯 期貨 股票 行情 財經(jīng) 熱點 學(xué)院 導(dǎo)航 珠寶 奢侈品 價格 曲合期貨 快訊 日歷

            您的當(dāng)前位置:首頁 > 黑龍江汽油、柴油價格
            89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
            0 7.79 8.32 7.27
            聲明本網(wǎng)站油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準(zhǔn)。
            數(shù)據(jù)來源:金投網(wǎng)

            黑龍江油價歷史查詢

            產(chǎn)品單位:元/升

            調(diào)整時間 89號汽油 92號汽油 95號汽油 0號柴油
            報 價 漲 幅 報 價 漲 幅 報 價 漲 幅 報 價 漲 幅
            2025-01-17 0 0 7.79 0.27 8.32 0.29 7.27 0.27
            2025-01-03 0 0 7.52 0.06 8.03 0.06 7 0.06
            2024-12-19 0 0 7.46 0 7.97 0 6.94 0
            2024-12-05 5.7 0 7.46 0 7.97 0 6.94 0
            2024-11-21 5.7 0 7.46 0 7.97 0 6.94 0
            2024-11-07 5.7 0 7.46 -0.06 7.97 -0.08 6.94 -0.08
            2024-10-24 5.7 0 7.52 0.07 8.05 0.07 7.02 0.08
            2024-10-11 5.7 0 7.45 0.12 7.98 0.13 6.94 0.11
            2024-09-21 5.7 0 7.33 -0.3 7.85 -0.32 6.83 -0.3
            2024-09-06 5.7 0 7.63 -0.08 8.17 -0.08 7.13 -0.08
            2024-08-23 5.7 0 7.71 0 8.25 0 7.21 0
            2024-08-09 5.7 0 7.71 -0.24 8.25 -0.27 7.21 -0.24
            2024-07-26 5.7 0 7.95 -0.12 8.52 -0.12 7.45 -0.12
            2024-07-12 5.7 0 8.07 0.09 8.64 0.09 7.57 0.09
            2024-06-28 5.7 0 7.98 0.17 8.55 0.18 7.48 0.17
            2024-06-14 5.7 0 7.81 -0.15 8.37 -0.16 7.31 -0.16
            2024-05-30 5.7 0 7.96 0 8.53 0 7.47 0
            2024-05-16 5.7 0 7.96 -0.26 8.53 -0.25 7.47 -0.23
            2024-04-30 5.7 0 8.22 -0.05 8.78 -0.06 7.7 -0.06
            2024-04-17 5.7 0 8.27 0.16 8.84 0.18 7.76 0.16
            2024-04-02 5.7 0 8.11 0.16 8.66 0.17 7.6 0.16
            2024-03-19 5.7 0 7.95 0 8.49 0 7.44 0
            2024-03-05 5.7 0 7.95 0.1 8.49 0.11 7.44 0.11
            2024-02-20 5.7 0 7.85 0 8.38 0 7.33 0
            2024-02-01 5.7 0 7.85 0.16 8.38 0.17 7.33 0.17
            2024-01-18 5.7 0 7.69 -0.04 8.21 -0.04 7.16 -0.05
            2024-01-04 5.7 0 7.73 0.16 8.25 0.17 7.21 0.16
            2023-12-20 5.7 0 7.57 -0.33 8.08 -0.36 7.05 -0.33
            2023-12-06 5.7 0 7.9 -0.05 8.44 -0.05 7.38 -0.05
            2023-11-22 5.7 0 7.95 -0.27 8.49 -0.29 7.43 -0.28
            2023-11-08 5.7 0 8.22 -0.05 8.78 -0.08 7.71 -0.06
            2023-10-25 5.7 0 8.27 -0.05 8.86 -0.06 7.77 -0.06
            2023-10-11 5.7 0 8.32 -0.07 8.92 -0.07 7.83 -0.07
            2023-09-21 5.7 0 8.39 0.31 8.99 0.33 7.9 0.31
            2023-09-07 5.7 0 8.08 0 8.66 0 7.59 0
            2023-08-24 5.7 0 8.08 0.04 8.66 0.05 7.59 0.05
            2023-08-10 5.7 0 8.04 0.19 8.61 0.21 7.54 0.19
            2023-07-27 5.7 0 7.85 0.22 8.4 0.23 7.35 0.22
            2023-07-13 5.7 0 7.63 0.13 8.17 0.13 7.13 0.13
            2023-06-29 5.7 0 7.5 0.05 8.04 0.07 7 0.06
            2023-06-14 5.7 0 7.45 -0.04 7.97 -0.05 6.94 -0.05
            2023-05-31 5.7 0 7.49 0.08 8.02 0.08 6.99 0.08
            2023-05-17 5.7 0 7.41 -0.37 7.94 -0.37 6.91 -0.36
            2023-04-29 5.7 0 7.78 -0.13 8.31 -0.14 7.27 -0.13
            2023-04-18 5.7 0 7.91 0.44 8.45 0.48 7.4 0.45
            2023-04-01 5.7 0 7.47 -0.27 7.97 -0.29 6.95 -0.28
            2023-03-18 5.7 0 7.74 -0.08 8.26 -0.09 7.23 -0.08
            2023-03-04 5.7 0 7.82 0 8.35 0 7.31 0
            2023-02-18 5.7 0 7.82 0 8.35 0 7.31 0
            2023-02-04 5.7 0 7.82 0.17 8.35 0.18 7.31 0.17
            2023-01-18 5.7 0 7.65 -0.17 8.17 -0.17 7.14 -0.16
            2023-01-04 5.7 0 7.82 0.21 8.34 0.21 7.3 0.2
            2022-12-20 5.7 0 7.61 -0.39 8.13 -0.41 7.1 -0.39
            2022-12-12 5.7 0 8 -0.36 8.54 -0.38 7.49 -0.36
            2022-11-23 5.7 0 8.36 -0.14 8.92 -0.15 7.85 -0.14
            2022-11-16 5.7 0 8.5 0.2 9.07 0.18 7.99 0.19
            2022-10-25 5.7 0 8.3 0.15 8.89 0.16 7.8 0.15
            2022-09-22 5.7 0 8.15 -0.23 8.73 -0.25 7.65 -0.24
            2022-09-07 5.7 0 8.38 0.15 8.98 0.16 7.89 0.16
            2022-08-24 5.7 0 8.23 -0.16 8.82 -0.17 7.73 -0.17
            2022-08-10 5.7 0 8.39 -0.11 8.99 -0.12 7.9 -0.11
            2022-07-27 5.7 0 8.5 -0.24 9.11 -0.25 8.01 -0.24
            2022-07-13 5.7 0 8.74 -0.29 9.36 -0.31 8.25 -0.29
            2022-06-29 5.7 0 9.03 -0.25 9.67 -0.28 8.54 -0.26
            2022-06-15 5.7 0 9.28 0.31 9.95 0.34 8.8 0.31
            2022-05-31 5.7 0 8.97 0.32 9.61 0.34 8.49 0.33
            2022-05-17 5.7 0 8.65 0.17 9.27 0.21 8.16 0.18
            2022-04-29 5.7 0 8.48 0.16 9.06 0.17 7.98 0.17
            2022-04-18 5.7 0 8.32 -0.44 8.89 -0.47 7.81 -0.45
            2022-04-01 5.7 0 8.76 0.09 9.36 0.1 8.26 0.09
            2022-03-18 5.7 0 8.67 0.61 9.26 0.64 8.17 0.61
            2022-03-04 5.7 0 8.06 0.21 8.62 0.23 7.56 0.22
            2022-02-18 5.7 0 7.85 0.17 8.39 0.18 7.34 0.17
            2022-01-31 5.7 0 7.68 0.25 8.21 0.27 7.17 0.25
            2022-01-18 5.7 0 7.43 0.28 7.94 0.3 6.92 0.28
            2022-01-03 5.7 0 7.15 0.11 7.64 0.12 6.64 0.11
            2021-12-20 5.7 0 7.04 -0.11 7.52 -0.12 6.53 -0.1
            2021-12-06 5.7 0 7.15 -0.34 7.64 -0.37 6.63 -0.35
            2021-11-22 5.7 0 7.49 -0.01 8.01 -0.02 6.98 -0.03
            2021-10-25 5.7 0 7.5 0.24 8.03 0.26 7.01 0.25
            2021-10-11 5.7 0 7.26 0.27 7.77 0.3 6.76 0.27
            2021-09-21 5.7 0 6.99 0.08 7.47 0.07 6.49 0.07
            2021-09-08 5.7 0 6.91 0.11 7.4 0.12 6.42 0.12
            2021-08-24 5.7 0 6.8 -0.2 7.28 -0.21 6.3 -0.2
            2021-08-10 5.7 0 7 -0.08 7.49 -0.09 6.5 -0.08
            2021-07-13 5.7 0 7.08 0.05 7.58 0.06 6.58 0.05
            2021-06-29 5.7 0 7.03 0.18 7.52 0.2 6.53 0.18
            2021-06-15 5.7 0 6.85 0.14 7.32 0.15 6.35 0.14
            2021-05-24 5.7 0 6.71 0.04 7.17 0.03 6.21 0.07
            2021-04-29 5.7 0 6.67 0.08 7.14 0.09 6.14 0.08
            2021-04-09 5.7 0 6.59 -0.18 7.05 -0.19 6.06 -0.19
            2021-03-18 5.7 0 6.77 0.19 7.24 0.2 6.25 0.2
            2021-03-05 5.7 0 6.58 0.21 7.04 0.22 6.05 0.21
            2021-02-19 5.7 0 6.37 0.22 6.82 0.24 5.84 0.22
            2021-02-01 5.7 0 6.15 0.06 6.58 0.07 5.62 0.06
            2021-01-16 5.7 0 6.09 0.15 6.51 0.16 5.56 0.15
            2021-01-01 5.7 0 5.94 0.07 6.35 0.07 5.41 0.07
            2020-12-18 5.7 0 5.87 0.13 6.28 0.14 5.34 0.13
            2020-12-07 5.7 0 5.74 0.2 6.14 0.21 5.21 0.2
            2020-11-20 5.7 0 5.54 0.12 5.93 0.13 5.01 0.12
            2020-11-06 5.7 0 5.42 -0.08 5.8 -0.08 4.89 -0.09
            2020-10-23 5.7 0 5.5 0.07 5.88 0.07 4.98 0.06
            2020-09-21 5.7 0 5.43 -0.25 5.81 -0.27 4.92 -0.25
            2020-08-24 5.7 0 5.68 0.07 6.08 0.07 5.17 0.06
            2020-07-24 5.7 0 7.11 1.5 7.61 1.6 5.11 0
            2020-07-23 5.7 0 7.11 1.5 7.61 1.6 5.11 0
            2020-07-22 5.7 0 7.11 1.5 7.61 1.6 5.11 0
            2020-07-14 5.7 0 5.61 0.07 6.01 0.08 5.11 0.09
            2020-06-29 5.7 0 5.54 0.06 5.93 0.05 5.02 0.07
            2020-03-24 5.7 0 7.11 1.63 7.61 1.73 4.95 0
            2020-03-23 5.7 0 7.11 1.63 7.61 1.73 4.95 0
            2020-03-21 5.7 0 7.11 1.63 7.61 1.73 4.95 0
            2020-03-20 5.7 0 7.11 1.63 7.61 1.73 4.95 0
            2020-03-19 5.7 0 7.11 1.63 7.61 1.73 4.95 0
            2020-03-18 5.7 0 7.11 0.82 7.61 0.86 4.95 -0.81
            2020-03-17 5.7 0 7.11 0.82 7.61 0.86 5.76 0
            2020-03-16 5.7 0 7.11 0.82 7.61 0.86 5.76 0
            2020-03-14 5.7 0 7.11 0.82 7.61 0.86 5.76 0
            2020-03-13 5.7 0 7.11 0.82 7.61 0.86 5.76 0
            2020-03-12 5.7 0 7.11 0.82 7.61 0.86 5.76 0
            2020-03-11 5.7 0 7.11 0.82 7.61 0.86 5.76 0
            2020-03-10 5.7 0 7.11 0.82 7.61 0.86 5.76 0
            2020-03-09 5.7 0 7.11 0.82 7.61 0.86 5.76 0
            2020-03-07 5.7 0 7.11 0.82 7.61 0.86 5.76 0
            2020-03-06 5.7 0 7.11 0.82 7.61 0.86 5.76 0
            2020-03-05 5.7 0 7.11 0.82 7.61 0.86 5.76 0
            2020-03-04 5.7 0 7.11 0.82 7.61 0.86 5.76 0
            2020-03-03 5.7 0 7.11 0.82 7.61 0.86 5.76 0
            2020-03-02 5.7 0 7.11 0.82 7.61 0.86 5.76 0
            2020-02-29 5.7 0 7.11 0.82 7.61 0.86 5.76 0
            2020-02-28 5.7 0 7.11 0.82 7.61 0.86 5.76 0
            2020-02-27 5.7 0 7.11 0.82 7.61 0.86 5.76 0
            2020-02-26 5.7 0 7.11 0.82 7.61 0.86 5.76 0
            2020-02-25 5.7 0 7.11 0.82 7.61 0.86 5.76 0
            2020-02-24 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 5.76 -0.68
            2020-02-22 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-02-21 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-02-20 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-02-19 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-02-18 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-02-17 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-02-15 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-02-14 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-02-13 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-02-12 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-02-11 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-02-10 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-02-08 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-02-07 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-02-06 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-02-05 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-02-04 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-02-03 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-02-01 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-01-31 5.7 0 6.96 -0.15 7.47 -0.14 6.44 0
            2020-01-30 5.7 0 6.96 -0.15 7.47 -0.14 6.44 0
            2020-01-29 5.7 0 6.96 -0.15 7.47 -0.14 6.44 0
            2020-01-28 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-01-27 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-01-25 5.7 0 6.96 -0.15 7.47 -0.14 6.44 0
            2020-01-24 5.7 0 6.96 -0.15 7.47 -0.14 6.44 0
            2020-01-23 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-01-22 5.7 0 7.11 0.15 7.47 -0.14 6.44 0
            2020-01-21 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-01-20 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-01-18 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-01-17 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-01-16 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-01-15 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-01-14 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-01-13 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-01-11 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-01-10 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-01-09 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-01-08 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-01-07 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-01-06 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-01-04 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-01-03 5.7 0 7.11 0.15 7.61 0.14 6.44 0
            2020-01-02 5.7 0 7.11 0.34 7.61 0.34 6.44 0.19
            2020-01-01 5.7 0 7.11 0.34 7.61 0.34 6.25 0
            2019-12-31 5.7 0 7.11 0.34 7.61 0.34 6.25 0
            2019-12-30 5.7 0 7.11 0.34 7.61 0.34 6.25 0
            2019-12-28 5.7 0 7.11 0.34 7.61 0.34 6.25 0
            2019-12-27 5.7 0 7.11 0.34 7.61 0.34 6.25 0
            2019-12-26 5.7 0 7.11 0.34 7.61 0.34 6.25 0
            2019-12-25 5.7 0 7.11 0.34 7.61 0.34 6.25 0
            2019-12-24 5.7 0 7.11 0.34 7.61 0.34 6.25 0
            2019-12-03 5.7 0 6.77 0.04 7.27 0.05 6.25 -1.98
            2019-11-19 5.7 0 6.73 0.06 7.22 0.06 8.23 2.08
            2019-11-05 5.7 0 6.67 0.12 7.16 0.21 6.15 0.13
            2019-10-23 5.7 0 6.55 -0.12 6.95 -0.13 6.02 -0.26
            2019-10-15 5.7 0 7.11 0.44 7.61 0.53 6.28 0
            2019-10-14 5.7 0 7.11 0.44 7.61 0.53 6.28 0
            2019-10-12 5.7 0 7.11 0.44 7.61 0.53 6.28 0
            2019-10-11 5.7 0 7.11 0.44 7.61 0.53 6.28 0
            2019-10-10 5.7 0 7.11 0.44 7.61 0.53 6.28 0
            2019-10-09 5.7 -0.52 7.11 0.44 7.61 0.53 6.28 0
            2019-09-19 6.22 0 6.67 0.06 7.08 0.03 6.28 0.1
            2019-09-06 6.22 0 6.61 0.04 7.05 0.08 6.18 0.14
            2019-09-04 6.22 0 6.57 0.09 6.97 0.1 6.04 0.09
            2019-08-22 6.22 0 6.48 -0.16 6.87 -0.18 5.95 -0.17
            2019-08-09 6.22 0 6.64 -0.07 7.05 -0.1 6.12 -0.08
            2019-07-10 6.22 0 6.71 0.12 7.15 0.13 6.2 0.12
            2019-06-26 6.22 0 6.59 -0.09 7.02 -0.1 6.08 -0.1
            2019-06-12 6.22 0 6.68 -0.37 7.12 -0.4 6.18 -0.37
            2019-05-28 6.22 0 7.05 -0.02 7.52 0.05 6.55 0.04
            2019-05-14 6.22 0 7.07 -0.07 7.47 -0.19 6.51 -0.11
            2019-04-27 6.22 0 7.14 0.15 7.66 0.16 6.62 0.15
            2019-04-02 6.22 0 6.86 -0.18 7.36 -0.2 6.34 -0.17
            2019-03-29 6.22 0 7.04 0.06 7.56 0.07 6.51 0.07
            2019-03-22 6.22 0 6.98 0.22 7.49 0.24 6.44 0.22
            2019-02-18 6.22 0 6.76 0.05 7.25 0.04 6.22 0.03
            2019-01-30 6.22 0 6.71 0.19 7.21 0.21 6.19 0.2
            2019-01-25 6.22 0 6.52 0.08 7 0.09 5.99 0.09
            2019-01-02 6.22 0 6.44 -0.3 6.91 -0.32 5.9 -0.3
            2018-12-19 6.22 0 6.74 -0.1 7.23 -0.11 6.2 -0.1
            2018-12-03 6.22 0 6.84 -0.43 7.34 -0.46 6.3 -0.44
            2018-11-19 6.22 0 7.27 -0.41 7.8 -0.44 6.74 -0.41
            2018-11-05 6.22 0 7.68 -0.16 8.24 -0.12 7.15 -0.42
            2018-10-23 6.22 0 7.84 0 8.36 0 7.57 0
            2018-10-22 6.22 0 7.84 0.13 8.36 0.14 7.57 0.14
            2018-10-08 6.22 0 7.71 0.19 8.22 0.2 7.43 0.19
            2018-09-18 6.22 0 7.52 0.12 8.02 0.12 7.24 0.29
            2018-09-04 6.22 0 7.4 0.14 7.9 0.15 6.95 0.2
            2018-08-24 6.22 0 7.26 -0.04 7.75 -0.04 6.75 -0.04
            2018-08-21 6.22 0 7.35 0.05 7.84 0.05 6.84 0.05
            2018-08-08 6.22 0 7.3 0.05 7.79 0.06 6.79 0.05
            2018-07-27 6.22 0 7.25 -0.1 7.73 -0.11 6.74 -0.1
            2018-07-23 6.22 0 7.35 0.17 7.84 0.19 6.84 0.17
            2018-06-12 6.22 0 7.18 -0.1 7.65 -0.11 6.67 -0.1
            2018-05-30 6.22 0 7.28 0.18 7.76 0.21 6.77 0.2
            2018-05-14 6.22 0 7.1 0.14 7.55 0.15 6.57 0.13
            2018-05-02 6.22 0 6.96 0.06 7.4 0.01 6.44 0.08
            2018-04-16 6.22 0 6.9 0.18 7.39 0.19 6.36 0.18
            2018-03-02 6.22 0 6.77 -0.11 7.23 -0.13 6.21 -0.12
            2018-03-01 5.7 -0.52 5.78 -0.99 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2018-02-28 6.22 0.52 6.77 0.99 7.23 1.03 6.21 1.05
            2018-02-27 5.7 -0.52 5.78 -0.99 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2018-02-24 6.22 0.52 6.77 0.99 7.23 1.03 6.21 1.05
            2018-02-23 5.7 -0.52 5.78 -0.99 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2018-02-22 5.7 -0.52 5.78 -0.99 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2018-02-21 5.7 -0.52 5.78 -0.99 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2018-02-20 6.22 0.52 6.77 0.99 7.23 1.03 6.21 1.05
            2018-02-19 5.7 -0.52 5.78 -0.99 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2018-02-17 6.22 0.52 6.77 0.99 7.23 1.03 6.21 1.05
            2018-02-16 6.22 0.52 6.77 0.99 7.23 1.03 6.21 1.05
            2018-02-15 5.7 -0.52 5.78 -0.99 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2018-02-14 5.7 -0.52 5.78 -0.99 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2018-02-13 5.7 -0.52 5.78 -0.99 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2018-02-10 6.22 0.52 6.77 0.99 7.23 1.03 6.21 1.05
            2018-02-09 5.7 -0.52 5.78 -0.99 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2018-02-08 5.7 -0.52 5.78 -0.99 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2018-02-07 5.7 -0.52 5.78 -0.99 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2018-02-06 5.7 -0.52 5.78 -0.99 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2018-02-05 6.22 0.52 6.77 0.99 7.23 1.03 6.21 1.05
            2018-02-03 6.22 0.52 6.77 0.99 7.23 1.03 6.21 1.05
            2018-02-02 5.7 -0.52 5.78 -0.99 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2018-02-01 5.7 -0.52 5.78 -0.99 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2018-01-31 5.7 -0.52 5.78 -0.99 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2018-01-30 5.7 -0.52 5.78 -0.99 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2018-01-29 6.22 0.52 6.77 0.99 7.23 1.03 6.21 1.05
            2018-01-27 6.22 0.52 6.77 0.99 7.23 1.03 6.21 1.05
            2018-01-26 5.7 -0.52 7.01 0.24 7.51 0.28 6.46 0.25
            2018-01-10 6.22 6.22 6.77 0.01 7.23 0 6.21 0
            2017-12-13 0 -5.7 5.78 -0.98 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2017-12-12 5.7 0 5.78 -0.98 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2017-12-11 5.7 0 6.76 0.98 7.23 1.03 6.21 1.05
            2017-12-09 5.7 0 6.76 0.98 7.23 1.03 6.21 1.05
            2017-12-08 5.7 0 6.76 0.98 7.23 1.03 6.21 1.05
            2017-12-07 5.7 0 6.76 0.98 7.23 1.03 6.21 1.05
            2017-12-06 5.7 0 5.78 -0.98 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2017-12-05 5.7 0 5.78 -0.98 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2017-12-04 5.7 0 6.76 0.98 7.23 1.03 6.21 1.05
            2017-12-02 5.7 0 5.78 -0.98 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2017-12-01 5.7 0 5.78 -0.98 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2017-11-30 5.7 0 5.78 -0.98 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2017-11-29 5.7 0 6.76 0.98 7.23 1.03 6.21 1.05
            2017-11-28 5.7 0 6.76 0.98 7.23 1.03 6.21 1.05
            2017-11-27 5.7 0 5.78 -0.98 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2017-11-25 5.7 0 6.76 0.98 7.23 1.03 6.21 1.05
            2017-11-24 5.7 0 5.78 -0.98 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2017-11-23 5.7 0 5.78 -0.98 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2017-11-22 5.7 0 5.78 -0.98 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2017-11-21 5.7 0 6.76 0.98 7.23 1.03 6.21 1.05
            2017-11-20 5.7 0 5.78 -0.98 6.2 -1.03 5.16 -1.05
            2017-11-18 5.7 0 6.76 0.98 7.23 1.03 6.21 1.05
            2017-11-17 5.7 0 6.55 0.77 7.01 0.81 6 0.84
            2017-11-16 5.7 0 6.55 0.77 7.01 0.81 6 0.84
            2017-11-15 5.7 0 6.55 0.77 7.01 0.81 6 0.84
            2017-11-13 5.7 0.11 5.78 0.12 6.2 0.12 5.16 0.13
            2017-05-12 5.59 -0.2 5.66 -0.2 6.08 -0.2 5.03 -0.2
            2017-04-19 5.79 -0.02 5.86 -0.02 6.28 -0.02 5.23 -0.02
            2017-03-15 5.81 -0.06 5.88 -0.06 6.3 -0.07 5.25 -0.07
            2016-12-15 5.87 0 5.94 0.37 6.37 0.38 5.32 0.28
            2016-10-20 5.87 0 5.57 0.28 5.99 0.31 5.04 0.28
            2016-09-22 5.87 0 5.29 -0.12 5.68 -0.14 4.76 -0.13
            2016-08-05 5.87 0 5.41 -0.17 5.82 -0.18 4.89 -0.18
            2016-07-22 5.87 -0.1 5.58 -0.12 6 -0.13 5.07 0
            2016-06-20 5.89 -0.08 5.6 -0.1 6.03 -0.1 4.97 -0.1
            2016-06-17 5.89 -0.08 5.6 -0.1 6.03 -0.1 4.97 -0.1
            2016-06-15 5.89 -0.08 5.6 -0.1 6.03 -0.1 4.97 -0.1
            2016-06-09 5.89 -0.08 5.6 -0.1 6.03 -0.1 4.97 -0.1
            2016-06-07 5.89 -0.08 5.6 -0.1 6.03 -0.1 4.97 -0.1
            2016-06-03 5.89 -0.08 5.6 -0.1 6.03 -0.1 4.97 -0.1
            2016-05-31 5.89 -0.08 5.6 -0.1 6.03 -0.1 4.97 -0.1
            2016-05-30 5.89 -0.08 5.6 -0.1 6.03 -0.1 4.97 -0.1
            2016-05-17 5.97 0.08 5.7 0.1 6.13 0.1 5.07 0.1
            2016-04-29 5.89 0.13 5.6 0.14 6.03 0.14 4.97 0.14
            2016-01-14 5.76 -0.1 5.46 -0.02 5.89 -0.08 4.83 -0.1
            2015-12-03 5.86 -0.11 5.48 -0.12 5.97 -0.13 4.93 -0.14
            2015-11-18 5.97 0 5.6 0.03 6.1 0.03 5.07 0
            2015-11-04 5.97 -0.1 5.57 -0.1 6.07 -0.11 5.07 -0.11
            2015-10-21 6.07 0.04 5.67 0.03 6.18 0.04 5.18 0.04
            2015-09-17 6.03 0.08 5.64 0.1 6.14 0.09 5.14 0.39
            2015-09-02 5.95 -0.1 5.54 -0.1 6.05 -0.1 4.75 -0.1
            2015-08-19 6.05 -0.16 5.64 -0.16 6.15 -0.18 4.85 -0.47
            2015-08-05 6.21 -0.16 5.8 -0.19 6.33 -0.18 5.32 -0.17
            2015-07-22 6.37 0 5.99 -0.48 6.51 -0.48 5.49 -0.41
            2015-05-12 6.37 0.17 6.47 0.17 6.99 0.19 5.9 0.19
            2015-04-27 6.2 0.29 6.3 0.25 6.8 0.26 5.71 0.24
            2015-04-11 5.91 0 6.05 -0.19 6.54 -0.16 5.47 0.17
            2015-02-28 5.91 0 6.24 0.32 6.7 0.34 5.3 -0.54
            2015-02-10 5.91 -0.77 5.92 0.25 6.36 0.25 5.84 0
            2015-02-03 6.68 0 5.67 -1.02 6.11 -1.11 5.84 -0.23
            2015-01-06 6.68 -0.01 6.69 0 7.22 0 6.07 0
            2014-11-03 6.69 -0.11 6.69 -0.43 7.22 -0.47 6.07 -0.44
            2014-10-20 6.8 0 7.12 -0.59 7.69 -0.27 6.51 -0.24
            2014-08-19 6.8 0 7.71 0 7.96 -0.42 6.75 -0.39
            2014-06-24 6.8 0 7.71 0.33 8.38 0.4 7.14 0.26
            2013-11-29 6.8 0 7.38 0.05 7.98 0.14 6.88 0
            2013-11-15 6.8 -0.19 7.33 0 7.84 -0.1 6.88 -0.3
            2013-11-01 6.99 -0.1 7.33 -0.19 7.94 -0.24 7.18 -0.01
            2013-09-18 7.09 0 7.52 0.12 8.18 0.12 7.19 0.35
            2013-08-31 7.09 0.19 7.4 0.15 8.06 0.58 6.84 0
            2013-05-10 6.9 0.07 7.25 0.07 7.48 0.08 6.84 0.08
            2013-04-25 6.83 -0.29 7.18 -0.56 7.4 -0.34 6.76 -0.34
            2013-03-27 7.12 -0.23 7.74 0 7.74 -0.27 7.1 -0.26
            2013-02-25 7.35 0.22 7.74 0.24 8.01 0.16 7.36 0.24
            2012-11-16 7.13 -0.24 7.5 -0.25 7.85 -0.26 7.12 -0.26
            2012-09-11 7.37 0.41 7.75 0.44 8.11 0.46 7.38 0.46
            聲明本網(wǎng)站油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準(zhǔn)。
            數(shù)據(jù)來源:金投網(wǎng)
            走勢圖
            • 最新價:--
            • 漲跌值:--
            • 漲跌幅:--
            • 開盤價:--
            名稱 價格(美元/桶) 漲跌額 漲跌幅

            原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG