久久久综合九色综合88,精品国产污污免费网站入口在线看,伊人婷婷色香五月综合缴缴情,五月精品一区二区三区

        
        

            歡迎訪問金投原油(energy.cngold.org)!

            黃金 白銀 原油 現(xiàn)貨 外匯 期貨 股票 行情 財經(jīng) 熱點 學(xué)院 導(dǎo)航 珠寶 奢侈品 價格 曲合期貨 快訊 日歷

            您的當(dāng)前位置:首頁 > 山西汽油、柴油價格
            89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
            7.22 7.72 8.33 7.5
            聲明本網(wǎng)站油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準(zhǔn)。
            數(shù)據(jù)來源:金投網(wǎng)

            山西油價歷史查詢

            產(chǎn)品單位:元/升

            調(diào)整時間 89號汽油 92號汽油 95號汽油 0號柴油
            報 價 漲 幅 報 價 漲 幅 報 價 漲 幅 報 價 漲 幅
            2025-01-17 7.22 0.25 7.72 0.27 8.33 0.29 7.5 0.28
            2025-01-03 6.97 0.05 7.45 0.06 8.04 0.06 7.22 0.06
            2024-12-19 6.92 0 7.39 0 7.98 0 7.16 0
            2024-12-05 6.92 0 7.39 0 7.98 0 7.16 0
            2024-11-21 6.92 0 7.39 0 7.98 0 7.16 0
            2024-11-07 6.92 -0.11 7.39 -0.12 7.98 -0.12 7.16 -0.12
            2024-10-24 7.03 0.07 7.51 0.08 8.1 0.08 7.28 0.08
            2024-10-11 6.96 0.11 7.43 0.11 8.02 0.12 7.2 0.11
            2024-09-21 6.85 -0.28 7.32 -0.29 7.9 -0.32 7.09 -0.3
            2024-09-06 7.13 -0.07 7.61 -0.08 8.22 -0.08 7.39 -0.09
            2024-08-23 7.2 0 7.69 0 8.3 0 7.48 0
            2024-08-09 7.2 -0.23 7.69 -0.24 8.3 -0.27 7.48 -0.25
            2024-07-26 7.43 -0.1 7.93 -0.12 8.57 -0.12 7.73 -0.12
            2024-07-12 7.53 0.08 8.05 0.09 8.69 0.09 7.85 0.09
            2024-06-28 7.45 0.15 7.96 0.16 8.6 0.18 7.76 0.01
            2024-06-14 7.3 -0.14 7.8 -0.15 8.42 -0.16 7.75 0.01
            2024-05-30 7.44 0 7.95 0 8.58 0 7.74 0
            2024-05-16 7.44 -0.17 7.95 -0.18 8.58 -0.2 7.74 -0.2
            2024-04-30 7.61 -0.05 8.13 -0.06 8.78 -0.06 7.94 -0.06
            2024-04-17 7.66 0.14 8.19 0.16 8.84 0.17 8 0.17
            2024-04-02 7.52 0.15 8.03 0.16 8.67 0.17 7.83 0.17
            2024-03-19 7.37 0 7.87 0 8.5 0 7.66 0
            2024-03-05 7.37 0.1 7.87 0.1 8.5 0.11 7.66 0.1
            2024-02-20 7.27 0 7.77 0 8.39 0 7.56 0
            2024-02-01 7.27 0.14 7.77 0.16 8.39 0.17 7.56 0.17
            2024-01-18 7.13 -0.03 7.61 -0.04 8.22 -0.04 7.39 -0.04
            2024-01-04 7.16 -0.16 7.65 0.16 8.26 0.17 7.43 0.17
            2023-12-20 7.32 0 7.49 -0.33 8.09 -0.36 7.26 -0.35
            2023-12-06 7.32 -0.04 7.82 -0.05 8.45 -0.04 7.61 -0.04
            2023-11-22 7.36 -0.26 7.87 -0.27 8.49 -0.29 7.65 -0.29
            2023-11-08 7.62 -0.1 8.14 -0.11 8.78 -0.12 7.94 -0.12
            2023-10-25 7.72 -0.05 8.25 -0.05 8.9 -0.06 8.06 -0.06
            2023-10-11 7.77 -0.07 8.3 -0.07 8.96 -0.08 8.12 -0.07
            2023-09-21 7.84 0.29 8.37 0.3 9.04 0.33 8.19 0.32
            2023-09-07 7.55 0 8.07 0 8.71 0 7.87 0
            2023-08-24 7.55 0.04 8.07 0.05 8.71 0.05 7.87 0.05
            2023-08-10 7.51 0.18 8.02 0.19 8.66 0.21 7.82 0.2
            2023-07-27 7.33 0.2 7.83 0.22 8.45 0.23 7.62 0.23
            2023-07-13 7.13 0.12 7.61 0.12 8.22 0.14 7.39 0.13
            2023-06-29 7.01 0.05 7.49 0.06 8.08 0.06 7.26 0.06
            2023-06-14 6.96 -0.04 7.43 -0.05 8.02 -0.05 7.2 -0.05
            2023-05-31 7 0.08 7.48 0.08 8.07 0.08 7.25 0.08
            2023-05-17 6.92 -0.29 7.4 -0.3 7.99 -0.32 7.17 -0.31
            2023-04-29 7.21 -0.12 7.7 -0.13 8.31 -0.14 7.48 -0.14
            2023-04-18 7.33 0.41 7.83 0.44 8.45 0.47 7.62 0.46
            2023-04-01 6.92 -0.25 7.39 -0.27 7.98 -0.28 7.16 -0.28
            2023-03-18 7.17 -0.07 7.66 -0.08 8.26 -0.09 7.44 -0.08
            2023-03-04 7.24 0 7.74 0 8.35 0 7.52 0
            2023-02-18 7.24 0 7.74 0 8.35 0 7.52 0
            2023-02-04 7.24 0.16 7.74 0.17 8.35 0.18 7.52 0.17
            2023-01-18 7.08 -0.16 7.57 -0.16 8.17 -0.18 7.35 -0.17
            2023-01-04 7.24 0.19 7.73 0.2 8.35 0.22 7.52 0.21
            2022-12-20 8.12 0 7.53 -0.39 8.13 -0.41 7.31 -0.4
            2022-12-12 8.12 0 7.92 -0.34 8.54 -0.38 7.71 -0.36
            2022-11-23 8.12 0 8.26 -0.14 8.92 -0.15 8.07 -0.15
            2022-11-16 8.12 0 8.4 0.12 9.07 0.13 8.22 0.13
            2022-10-25 8.12 0 8.28 0.15 8.94 0.16 8.09 0.15
            2022-09-22 8.12 0 8.13 -0.23 8.78 -0.25 7.94 -0.24
            2022-09-07 8.12 0 8.36 0.15 9.03 0.16 8.18 0.16
            2022-08-24 8.12 0 8.21 -0.17 8.87 -0.17 8.02 -0.17
            2022-08-10 8.12 0 8.38 -0.11 9.04 -0.08 8.19 -0.09
            2022-07-27 8.12 0 8.49 -0.23 9.12 -0.29 8.28 -0.27
            2022-07-13 8.12 0 8.72 -0.28 9.41 -0.31 8.55 -0.3
            2022-06-29 8.12 0 9 -0.26 9.72 -0.27 8.85 -0.27
            2022-06-15 8.12 0 9.26 0.31 9.99 0.33 9.12 0.33
            2022-05-31 8.12 0 8.95 0.32 9.66 0.34 8.79 0.33
            2022-05-17 8.12 0 8.63 0.23 9.32 0.25 8.46 0.24
            2022-04-29 8.12 0 8.4 0.16 9.07 0.17 8.22 0.17
            2022-04-18 8.12 0 8.24 -0.43 8.9 -0.46 8.05 -0.46
            2022-04-04 8.12 0 8.67 0.08 9.36 0.09 8.51 0.1
            2022-04-01 8.12 1.83 8.59 0 9.27 0 8.41 0
            2022-03-18 6.29 0 8.59 0.6 9.27 0.64 8.41 0.62
            2022-03-04 6.29 0 7.99 0.21 8.63 0.23 7.79 0.22
            2022-02-18 6.29 0 7.78 0.16 8.4 0.18 7.57 0.18
            2022-01-31 6.29 0 7.62 0.25 8.22 0.26 7.39 0.25
            2022-01-18 6.29 0 7.37 0.27 7.96 0.3 7.14 0.29
            2022-01-03 6.29 0 7.1 0.11 7.66 0.12 6.85 0.12
            2021-12-20 6.29 0 6.99 -0.1 7.54 -0.11 6.73 -0.11
            2021-12-06 6.29 0 7.09 -0.34 7.65 -0.37 6.84 -0.36
            2021-11-22 6.29 0 7.43 -0.08 8.02 -0.08 7.2 -0.08
            2021-10-25 6.29 0 7.51 0.24 8.1 0.26 7.28 0.25
            2021-10-11 6.29 0 7.27 0.28 7.84 0.29 7.03 0.29
            2021-09-21 6.29 0 6.99 0.07 7.55 0.08 6.74 0.07
            2021-09-08 6.29 0 6.92 0.11 7.47 0.12 6.67 0.12
            2021-08-24 6.29 0 6.81 -0.2 7.35 -0.22 6.55 -0.21
            2021-08-10 6.29 0 7.01 -0.08 7.57 -0.08 6.76 -0.08
            2021-07-13 6.29 0 7.09 0.06 7.65 0.06 6.84 0.06
            2021-06-29 6.29 0 7.03 0.18 7.59 0.19 6.78 0.18
            2021-06-15 6.29 0 6.85 0.13 7.4 0.15 6.6 0.15
            2021-05-17 6.29 0.1 6.72 0.08 7.25 0.09 6.45 0.09
            2021-04-29 6.19 0 6.64 0.08 7.16 0.08 6.36 0.08
            2021-04-09 6.19 0 6.56 -0.17 7.08 -0.19 6.28 -0.19
            2021-03-18 6.19 0 6.73 0.18 7.27 0.2 6.47 0.2
            2021-03-05 6.19 0 6.55 0.21 7.07 0.22 6.27 0.21
            2021-02-19 6.19 0 6.34 0.22 6.85 0.24 6.06 0.23
            2021-02-01 6.19 0 6.12 0.06 6.61 0.06 5.83 0.06
            2021-01-16 6.19 0 6.06 0.14 6.55 0.16 5.77 0.16
            2021-01-01 6.19 0 5.92 0.08 6.39 0.08 5.61 0.07
            2020-12-18 6.19 0 5.84 0.12 6.31 0.13 5.54 0.13
            2020-12-07 6.19 0 5.72 0.2 6.18 0.22 5.41 0.21
            2020-11-20 6.19 0 5.52 0.12 5.96 0.13 5.2 0.13
            2020-11-06 6.19 0 5.4 -0.13 5.83 -0.14 5.07 -0.13
            2020-10-23 6.19 0 5.53 0.06 5.97 0.07 5.2 0.06
            2020-09-21 6.19 0 5.47 -0.25 5.9 -0.27 5.14 -0.26
            2020-08-24 6.19 0 5.72 0.07 6.17 0.07 5.4 0.07
            2020-07-24 6.63 0.44 7.08 1.43 7.65 1.55 6.81 1.48
            2020-07-23 6.63 0.44 7.08 1.43 7.65 1.55 6.81 1.48
            2020-07-22 6.63 0.44 7.08 1.43 7.65 1.55 6.81 1.48
            2020-07-13 6.19 0 5.65 0.08 6.1 0.09 5.33 0.08
            2020-06-29 6.19 0 5.57 0.09 6.01 0.1 5.25 0.1
            2020-03-24 6.63 0.44 7.08 1.6 7.65 1.74 5.15 0
            2020-03-23 6.63 0.44 7.08 1.6 7.65 1.74 5.15 0
            2020-03-21 6.63 0.44 7.08 1.6 7.65 1.74 5.15 0
            2020-03-20 6.63 0.44 7.08 1.6 7.65 1.74 5.15 0
            2020-03-19 6.63 0.44 7.08 1.6 7.65 1.74 5.15 0
            2020-03-18 6.63 0.44 7.08 0.8 7.65 0.87 6.81 0.81
            2020-03-17 6.63 0.44 7.08 0.8 7.65 0.87 6.81 0.81
            2020-03-16 6.63 0.44 7.08 0.8 7.65 0.87 6.81 0.81
            2020-03-14 6.63 0.44 7.08 0.8 7.65 0.87 6.81 0.81
            2020-03-13 6.63 0.44 7.08 0.8 7.65 0.87 6.81 0.81
            2020-03-12 6.63 0.44 7.08 0.8 7.65 0.87 6.81 0.81
            2020-03-11 6.63 0.44 7.08 0.8 7.65 0.87 6.81 0.81
            2020-03-10 6.63 0.44 7.08 0.8 7.65 0.87 6.81 0.81
            2020-03-09 6.63 0.44 7.08 0.8 7.65 0.87 6.81 0.81
            2020-03-07 6.63 0.44 7.08 0.8 7.65 0.87 6.81 0.81
            2020-03-06 6.63 0.44 7.08 0.8 7.65 0.87 6.81 0.81
            2020-03-05 6.63 0.44 7.08 0.8 7.65 0.87 6.81 0.81
            2020-03-04 6.63 0.44 7.08 0.8 7.65 0.87 6.81 0.81
            2020-03-03 6.63 0.44 7.08 0.8 7.65 0.87 6.81 0.81
            2020-03-02 6.63 0.44 7.08 0.8 7.65 0.87 6.81 0.81
            2020-02-29 6.63 0.44 7.08 0.8 7.65 0.87 6.81 0.81
            2020-02-28 6.63 0.44 7.08 0.8 7.65 0.87 6.81 0.81
            2020-02-27 6.63 0.44 7.08 0.8 7.65 0.87 6.81 0.81
            2020-02-26 6.63 0.44 7.08 0.8 7.65 0.87 6.81 0.81
            2020-02-25 6.63 0.44 7.08 0.8 7.65 0.87 6.81 0.81
            2020-02-24 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-02-22 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-02-21 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-02-20 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-02-19 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-02-18 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-02-17 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-02-15 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-02-14 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-02-13 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-02-12 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-02-11 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-02-10 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-02-08 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-02-07 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-02-06 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-02-05 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-02-04 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-02-03 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-02-01 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-01-31 6.19 -0.44 6.95 -0.13 7.5 -0.15 6.69 -0.12
            2020-01-30 6.19 -0.44 6.95 -0.13 7.5 -0.15 6.69 -0.12
            2020-01-29 6.19 -0.44 6.95 -0.13 7.5 -0.15 6.69 -0.12
            2020-01-28 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-01-27 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-01-25 6.19 -0.44 6.95 -0.13 7.5 -0.15 6.69 -0.12
            2020-01-24 6.19 -0.44 6.95 -0.13 7.5 -0.15 6.69 -0.12
            2020-01-23 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-01-22 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-01-21 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-01-20 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-01-18 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-01-17 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-01-16 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-01-15 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-01-14 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-01-13 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-01-11 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-01-10 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-01-09 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-01-08 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-01-07 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-01-06 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-01-04 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-01-03 6.63 0.44 7.08 0.13 7.65 0.15 6.81 0.12
            2020-01-02 6.63 0.44 7.08 0.32 7.65 0.35 6.81 0.32
            2020-01-01 6.63 0.44 7.08 0.32 7.65 0.35 6.81 0.32
            2019-12-31 6.63 0.44 7.08 0.32 7.65 0.35 6.81 0.32
            2019-12-30 6.63 0.44 7.08 0.32 7.65 0.35 6.81 0.32
            2019-12-28 6.63 0.44 7.08 0.32 7.65 0.35 6.81 0.32
            2019-12-27 6.63 0.44 7.08 0.32 7.65 0.35 6.81 0.32
            2019-12-26 6.63 0.44 7.08 0.32 7.65 0.35 6.81 0.32
            2019-12-25 6.63 0.44 7.08 0.32 7.65 0.35 6.81 0.32
            2019-12-24 6.63 0.44 7.08 0.32 7.65 0.35 6.81 0.32
            2019-12-03 6.19 0 6.76 0.04 7.3 0.05 6.49 0.04
            2019-11-19 6.19 0 6.72 0.06 7.25 0.06 6.45 0.06
            2019-11-05 6.19 0 6.66 0.08 7.19 0.09 6.39 0.09
            2019-10-23 6.19 0 6.58 -0.12 7.1 -0.13 6.3 -0.13
            2019-10-15 6.63 0.44 7.08 0.38 7.65 0.42 6.81 0.38
            2019-10-14 6.63 0.44 7.08 0.38 7.65 0.42 6.81 0.38
            2019-10-12 6.63 0.44 7.08 0.38 7.65 0.42 6.81 0.38
            2019-10-11 6.63 0.44 7.08 0.38 7.65 0.42 6.81 0.38
            2019-10-10 6.63 0.44 7.08 0.38 7.65 0.42 6.81 0.38
            2019-10-09 6.63 0.44 7.08 0.38 7.65 0.42 6.81 0.38
            2019-09-19 6.19 0 6.7 0.1 7.23 0.11 6.43 0.11
            2019-09-04 6.19 0 6.6 0.1 7.12 0.1 6.32 0.09
            2019-08-22 6.19 0 6.5 -0.17 7.02 -0.18 6.23 -0.18
            2019-08-09 6.19 0 6.67 -0.06 7.2 -0.07 6.41 -0.06
            2019-07-10 6.19 0 6.73 0.11 7.27 0.13 6.47 0.12
            2019-07-01 6.19 0.55 6.62 0 7.14 0 6.35 0
            2019-06-26 5.64 0 6.62 -0.09 7.14 -0.1 6.35 -0.1
            2019-06-12 5.64 0 6.71 -0.37 7.24 -0.4 6.45 -0.38
            2019-05-28 5.64 0 7.08 0.04 7.64 0.04 6.83 0.04
            2019-05-14 5.64 0 7.04 -0.06 7.6 -0.06 6.79 -0.06
            2019-04-27 5.64 0 7.1 0.15 7.66 0.16 6.85 0.16
            2019-04-15 5.64 0 6.95 0.13 7.5 0.14 6.69 0.13
            2019-04-02 5.64 0 6.82 -0.18 7.36 -0.2 6.56 -0.18
            2019-03-29 5.64 0 7 0.06 7.56 0.07 6.74 0.07
            2019-03-01 5.64 0 6.94 0.26 7.49 0.28 6.67 0.27
            2019-01-30 5.64 0 6.68 0.19 7.21 0.21 6.4 0.2
            2019-01-25 5.64 0 6.49 0.08 7 0.09 6.2 0.09
            2019-01-02 5.64 0 6.41 -0.29 6.91 -0.33 6.11 -0.31
            2018-12-03 5.64 0 6.8 -0.43 7.34 -0.46 6.52 -0.45
            2018-11-19 5.64 0 7.23 -0.4 7.8 -0.44 6.97 -0.42
            2018-11-05 5.64 0 7.63 -0.3 8.24 -0.32 7.39 -0.32
            2018-10-23 5.64 0 7.93 0 8.56 0 7.71 0
            2018-10-22 5.64 0 7.93 0.44 8.56 0.47 7.71 0.46
            2018-09-12 5.64 0 7.49 0.14 8.09 0.16 7.25 0.15
            2018-08-24 5.64 0 7.35 -0.08 7.93 -0.09 7.1 -0.09
            2018-07-12 5.64 0 7.43 0.21 8.02 0.23 7.19 0.23
            2018-07-02 5.64 0 7.22 -0.04 7.79 -0.05 6.96 -0.05
            2018-06-12 5.64 0 7.26 -0.11 7.84 -0.11 7.01 -0.11
            2018-05-28 5.64 0 7.37 0.35 7.95 0.37 7.12 0.36
            2018-05-09 5.64 0 7.02 0.14 7.58 0.15 6.76 0.16
            2018-04-16 5.64 0 6.88 0.04 7.43 0.05 6.6 0.04
            2018-03-29 5.64 0 6.84 0.14 7.38 0.14 6.56 0.14
            2018-03-02 6.31 0.67 6.74 -0.11 7.27 0.17 6.45 -0.13
            2018-03-01 6.54 0.23 6.99 0.25 7.54 0.27 6.72 0.27
            2018-02-28 6.31 -0.23 6.74 -0.25 7.27 -0.27 6.45 -0.27
            2018-02-27 6.54 0.23 6.99 0.25 7.54 0.27 6.72 0.27
            2018-02-24 6.31 -0.23 6.74 -0.25 7.27 -0.27 6.45 -0.27
            2018-02-23 6.54 0.23 6.99 0.25 7.54 0.27 6.72 0.27
            2018-02-22 6.54 0.23 6.99 0.25 7.54 0.27 6.72 0.27
            2018-02-21 6.54 0.23 6.99 0.25 7.54 0.27 6.72 0.27
            2018-02-20 6.31 -0.23 6.74 -0.25 7.27 -0.27 6.45 -0.27
            2018-02-19 6.54 0.23 6.99 0.25 7.54 0.27 6.72 0.27
            2018-02-17 6.31 -0.23 6.74 -0.25 7.27 -0.27 6.45 -0.27
            2018-02-16 6.31 -0.23 6.74 -0.25 7.27 -0.27 6.45 -0.27
            2018-02-15 6.54 0.23 6.99 0.25 7.54 0.27 6.72 0.27
            2018-02-14 6.54 0.23 6.99 0.25 7.54 0.27 6.72 0.27
            2018-02-13 6.54 0.23 6.99 0.25 7.54 0.27 6.72 0.27
            2018-02-10 6.31 -0.18 6.74 -0.2 7.27 -0.22 6.45 -0.21
            2018-02-09 6.49 0.18 6.94 0.2 7.49 0.22 6.66 0.21
            2018-02-08 6.49 0.18 6.94 0.2 7.49 0.22 6.66 0.21
            2018-02-07 6.49 0.18 6.94 0.2 7.49 0.22 6.66 0.21
            2018-02-06 6.49 0.18 6.94 0.2 7.49 0.22 6.66 0.21
            2018-02-05 6.31 -0.18 6.74 -0.2 7.27 -0.22 6.45 -0.21
            2018-02-03 6.31 -0.18 6.74 -0.2 7.27 -0.22 6.45 -0.21
            2018-02-02 6.49 0.18 6.94 0.2 7.49 0.22 6.66 0.21
            2018-02-01 6.49 0.18 6.94 0.2 7.49 0.22 6.66 0.21
            2018-01-31 6.49 0.18 6.94 0.2 7.49 0.22 6.66 0.21
            2018-01-30 6.49 0.18 6.94 0.2 7.49 0.22 6.66 0.21
            2018-01-29 6.31 -0.18 6.74 -0.2 7.27 -0.22 6.45 -0.21
            2018-01-27 6.31 -0.18 6.74 -0.2 7.27 -0.22 6.45 -0.21
            2018-01-26 5.64 -0.67 6.94 0.2 7.49 0.22 6.66 0.21
            2018-01-10 6.31 0.67 6.74 0 7.27 0 6.45 0
            2017-12-13 6.31 0.67 6.74 0 7.27 0 6.45 0
            2017-12-12 6.31 0.67 6.74 0 7.27 0 6.45 0
            2017-12-11 5.64 -0.67 6.74 0 7.27 0 6.45 0
            2017-12-09 5.64 -0.67 6.74 0 7.27 0 6.45 0
            2017-12-08 5.64 -0.67 6.74 0 7.27 0 6.45 0
            2017-12-07 5.64 -0.67 6.74 0 7.27 0 6.45 0
            2017-12-06 6.31 0.67 6.74 0 7.27 0 6.45 0
            2017-12-05 6.31 0.67 6.74 0 7.27 0 6.45 0
            2017-12-04 5.64 -0.67 6.74 0 7.27 0 6.45 0
            2017-12-02 6.31 0.67 6.74 0 7.27 0 6.45 0
            2017-12-01 6.31 0.67 6.74 0 7.27 0 6.45 0
            2017-11-30 6.31 0.67 6.74 0 7.27 0 6.45 0
            2017-11-29 5.64 -0.67 6.74 0 7.27 0 6.45 0
            2017-11-28 5.64 -0.67 6.74 0 7.27 0 6.45 0
            2017-11-27 6.31 0.67 6.74 0 7.27 0 6.45 0
            2017-11-25 5.64 -0.67 6.74 0 7.27 0 6.45 0
            2017-11-24 6.31 0.67 6.74 0 7.27 0 6.45 0
            2017-11-23 6.31 0.67 6.74 0 7.27 0 6.45 0
            2017-11-22 6.11 0.47 6.53 -0.21 7.05 -0.22 6.23 -0.22
            2017-11-21 5.64 -0.47 6.74 0.21 7.27 0.22 6.45 0.22
            2017-11-20 6.11 0.47 6.53 0.12 7.05 0.13 6.23 0.13
            2017-11-18 5.64 -0.47 6.41 -0.12 6.92 -0.13 6.1 -0.13
            2017-11-17 5.64 -0.47 6.41 -0.12 6.92 -0.13 6.1 -0.13
            2017-11-16 5.64 -0.47 6.41 -0.12 6.92 -0.13 6.1 -0.13
            2017-11-15 5.64 -0.47 6.41 -0.12 6.92 -0.13 6.1 -0.13
            2017-11-13 6.11 0.11 6.53 0.12 7.05 0.13 6.23 0.13
            2017-10-12 6 0.16 6.41 0.17 6.92 0.18 6.1 0.16
            2017-09-19 5.84 0.07 6.24 0.07 6.74 0.08 5.94 0.09
            2017-08-09 5.77 0.13 6.17 0.14 6.66 0.15 5.85 0.14
            2017-07-25 5.64 0.05 6.03 0.06 6.51 0.07 5.71 0.06
            2017-06-27 5.59 -0.18 5.97 -0.2 6.44 -0.22 5.65 -0.2
            2017-06-13 5.77 -0.14 6.17 -0.14 6.66 -0.15 5.85 -0.16
            2017-05-31 5.91 -0.37 6.31 -0.08 6.81 -0.08 6.01 -0.07
            2017-03-15 6.28 -0.07 6.39 -0.06 6.89 -0.07 6.08 -0.07
            2016-12-29 6.35 0 6.45 0.42 6.96 0.45 6.15 0.45
            2016-12-15 6.35 0 6.03 0.45 6.51 0.49 5.7 0.46
            2016-08-05 6.35 0 5.58 -0.21 6.02 -0.23 5.24 -0.21
            2016-06-20 5.29 -1.06 5.53 -0.26 5.97 -0.28 4.87 -0.58
            2016-06-17 5.29 -1.06 5.53 -0.26 5.97 -0.28 4.87 -0.58
            2016-06-16 6.19 -0.16 5.62 -0.17 6.07 -0.18 5.29 -0.16
            2016-06-15 5.29 -1.06 5.53 -0.26 5.97 -0.28 4.87 -0.58
            2016-06-14 6.35 0.16 5.79 0.17 6.25 0.18 5.45 0.16
            2016-06-13 6.19 -0.16 5.62 -0.17 6.07 -0.18 5.29 -0.16
            2016-06-09 5.29 -1.06 5.53 -0.26 5.97 -0.28 4.87 -0.58
            2016-06-08 6.19 -0.16 5.62 -0.17 6.07 -0.18 5.29 -0.16
            2016-06-07 5.29 -1.06 5.53 -0.26 5.97 -0.28 4.87 -0.58
            2016-06-06 6.19 -0.16 5.62 -0.17 6.07 -0.18 5.29 -0.16
            2016-06-03 6.19 -0.16 5.62 -0.17 6.07 -0.18 5.29 -0.16
            2016-06-02 6.19 -0.16 5.62 -0.17 6.07 -0.18 5.29 -0.16
            2016-05-31 5.29 -1.06 5.53 -0.26 5.97 -0.28 4.87 -0.58
            2016-05-30 6.19 -0.16 5.62 -0.17 6.07 -0.18 5.29 -0.16
            2016-05-29 6.19 -0.16 5.62 -0.17 6.07 -0.18 5.29 -0.16
            2016-05-27 6.35 0.16 5.79 0.17 6.25 0.18 5.45 0.16
            2016-05-17 6.19 0.9 5.62 0.09 6.07 0.1 5.29 0.42
            2016-04-29 5.29 0.13 5.53 0.13 5.97 0.14 4.87 0.14
            2016-01-14 5.16 -0.1 5.4 -0.11 5.83 -0.12 4.73 -0.11
            2015-12-03 5.26 -0.11 5.51 -0.11 5.95 -0.12 4.84 -0.45
            2015-11-18 5.37 -0.07 5.62 -0.07 6.07 -0.04 5.29 -0.03
            2015-11-04 5.44 -0.1 5.69 -0.06 6.11 -0.1 5.32 -0.1
            2015-09-17 5.54 0.07 5.75 0.07 6.21 0.08 5.42 0.08
            2015-09-02 5.47 -0.1 5.68 -0.1 6.13 -0.11 5.34 -0.11
            2015-08-19 5.57 -0.16 5.78 -0.16 6.24 -0.18 5.45 -0.17
            2015-08-05 5.73 -0.16 5.94 -0.35 6.42 -0.37 5.62 -0.26
            2015-04-27 5.89 0.14 6.29 0.14 6.79 0.15 5.88 0.15
            2015-02-28 5.75 0.5 6.15 0.54 6.64 0.59 5.73 0.57
            2015-02-03 5.25 -0.4 5.61 -0.43 6.05 -0.47 5.16 -0.3
            2014-12-29 5.65 -0.39 6.04 -0.41 6.52 -0.45 5.46 -0.64
            2014-12-15 6.04 -0.13 6.45 -0.14 6.97 -0.14 6.1 -0.34
            2014-11-17 6.17 -0.14 6.59 -0.15 7.11 -0.16 6.44 0.04
            2014-11-03 6.31 -0.18 6.74 -0.19 7.27 -0.21 6.4 -0.4
            2014-10-20 6.49 -0.37 6.93 -0.67 7.48 -0.93 6.8 -0.5
            2014-07-22 6.86 0 7.6 -0.19 8.41 0 7.3 -0.2
            2014-06-24 6.86 0 7.79 0.6 8.41 0.65 7.5 0.54
            2013-11-15 6.86 -0.19 7.19 0 7.76 0 6.96 -0.27
            2013-11-01 7.05 0.32 7.19 0 7.76 0 7.23 0.12
            2013-05-15 6.73 0.01 7.19 0.13 7.76 0.29 7.11 0
            2013-05-14 6.72 0 7.06 0 7.47 0 7.11 -0.01
            2013-05-10 6.72 0.07 7.06 0.07 7.47 0.08 7.12 0.08
