最新成品油價(jià)格走勢(2024年9月14日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://westtexashomecare.com/)2024年9月14日訊,最新成品油價(jià)格走勢(2024年9月14日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 9818 | 10118 | 10390 | 10690 | 8215 | 7.66 | 8.16 | 9.66 | 7.37 | 2024/9/14 |
天津 | 9781 | 10081 | 10351 | 10651 | 8180 | 7.66 | 8.09 | 9.59 | 7.33 | 2024/9/14 |
河北 | 9781 | 10081 | 10351 | 10651 | 8180 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 | 2024/9/14 |
山西 | 9855 | 10155 | 10430 | 10730 | 8235 | 7.61 | 8.22 | 9.72 | 7.39 | 2024/9/14 |
內(nèi)蒙古 | 9779 | 10097 | 10332 | 10668 | 8135 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 | 2024/9/14 |
遼寧 | 9763 | 10081 | 10315 | 10651 | 8180 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 | 2024/9/14 |
吉林 | 9763 | 10081 | 10315 | 10651 | 8180 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 | 2024/9/14 |
黑龍江 | 9763 | 10081 | 10315 | 10651 | 8180 | 7.63 | 8.17 | 9.26 | 7.13 | 2024/9/14 |
上海 | 9797 | 10097 | 10368 | 10668 | 8185 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.30 | 2024/9/14 |
江蘇 | 9839 | 10139 | 10413 | 10713 | 8220 | 7.63 | 8.12 | 9.92 | 7.28 | 2024/9/14 |
浙江 | 9839 | 10139 | 10413 | 10713 | 8235 | 7.63 | 8.12 | 8.90 | 7.31 | 2024/9/14 |
安徽 | 9834 | 10134 | 10407 | 10707 | 8230 | 7.62 | 8.16 | 9.36 | 7.36 | 2024/9/14 |
福建 | 9825 | 10160 | 10400 | 10735 | 8210 | 7.63 | 8.15 | 9.65 | 7.32 | 2024/9/14 |
江西 | 9839 | 10139 | 10413 | 10713 | 8240 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 | 2024/9/14 |
山東 | 9791 | 10091 | 10362 | 10662 | 8190 | 7.63 | 8.18 | 8.90 | 7.24 | 2024/9/14 |
河南 | 9802 | 10102 | 10374 | 10674 | 8200 | 7.67 | 8.19 | 9.08 | 7.31 | 2024/9/14 |
湖北 | 9789 | 10107 | 10343 | 10679 | 8205 | 7.67 | 8.21 | 9.75 | 7.31 | 2024/9/14 |
湖南 | 9850 | 10150 | 10424 | 10724 | 8265 | 7.61 | 8.09 | 9.09 | 7.39 | 2024/9/14 |
廣東 | 9865 | 10165 | 10441 | 10741 | 8250 | 7.68 | 8.32 | 10.32 | 7.33 | 2024/9/14 |
廣西 | 9934 | 10234 | 10514 | 10814 | 8315 | 7.72 | 8.34 | 9.48 | 7.38 | 2024/9/14 |
海南 | 9934 | 10234 | 10514 | 10814 | 8315 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.41 | 2024/9/14 |
重慶 | 10009 | 10309 | 10592 | 10892 | 8390 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 | 2024/9/14 |
四川 | 10014 | 10314 | 10598 | 10898 | 8415 | 7.76 | 8.29 | 9.01 | 7.37 | 2024/9/14 |
貴州 | 9971 | 10271 | 10553 | 10853 | 8375 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 | 2024/9/14 |
云南 | 10003 | 10303 | 10586 | 10886 | 8370 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.40 | 2024/9/14 |
西藏 | 11101.7 | 11401.7 | 11744.96 | 12044.96 | 8981 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 | 2024/9/14 |
陜西 | 9765 | 10065 | 10334 | 10634 | 8190 | 7.55 | 7.98 | 10.47 | 7.22 | 2024/9/14 |
甘肅 | 9765 | 10065 | 10334 | 10634 | 8200 | 7.66 | 8.18 | 9.02 | 7.23 | 2024/9/14 |
青海 | 9857 | 10157 | 10525 | 10825 | 8225 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.25 | 2024/9/14 |
寧夏 | 9786 | 10086 | 10357 | 10657 | 8180 | 7.56 | 7.99 | 9.13 | 7.21 | 2024/9/14 |
新疆 | 9529 | 9847 | 10069 | 10405 | 8075 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 | 2024/9/14 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢,油價(jià)查詢,原油知識可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 8月16日金市晚評:美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁 黃金慢漲快跌
- 北京時(shí)間周五(8月16日)亞歐時(shí)段,美元指數(shù)基本持穩(wěn),現(xiàn)報(bào)102.880,日內(nèi)維持震蕩,金價(jià)目前交投于2461.81美元/盎司,最高觸及5464.29美元/盎司,最低觸及2450.59美元/盎司。
- 金市時(shí)訊 今日黃金價(jià)格 黃金t+d 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 非農(nóng) 汽油 黃金 金價(jià) 0
- 美債收益率上漲 金價(jià)繼續(xù)看2500上方
- 周五(8月16日)亞市早盤,現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩,目前交投于2458.45美元/盎司。金價(jià)周四震蕩運(yùn)行,盤中最高漲至2470關(guān)口附近,但因?yàn)槌跽垟?shù)據(jù)和“恐怖數(shù)據(jù)”表現(xiàn)強(qiáng)勁,美債收益率上漲,金價(jià)一度跌至2432美元附近,隨后受到逢低買盤和避險(xiǎn)買盤...
- 金市時(shí)訊 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 金價(jià) 0
- 8月16日金市早評:初請失業(yè)金人數(shù)降至新低 黃金寬幅震蕩
- 北京時(shí)間周五(8月16日)亞市早盤,美元指數(shù)交投于103.020附近,現(xiàn)貨黃金開盤于2456.31美元/盎司,目前交投于2457.53美元/盎司附近,黃金t+d交投于567.20元/克附近,滬金主力交投于568.80元/克附近。
- 金市時(shí)訊 黃金t+d 現(xiàn)貨黃金 貴金屬 t+d 鈀金 黃金 鉑金 汽油 0
- 美9月降息預(yù)期再次升溫 金價(jià)震蕩仍將延續(xù)
- 周三(8月7日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報(bào)2389.17美元/盎司,最高觸及2396.00美元/盎司,最低觸及2378.85美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2392.53美元/盎司,漲幅0.10%。
- 金市時(shí)訊 現(xiàn)貨黃金 美國非農(nóng) 黃金 金價(jià) 非農(nóng) 汽油 0
- 美聯(lián)儲降息預(yù)期再次升溫 金價(jià)早盤震蕩觸底反彈
- 周一(8月5日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報(bào)2442.15美元/盎司,最高觸及2446.99美元/盎司,最低觸及2413.80美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2438.04美元/盎司,跌幅0.20%。美國6月新增非農(nóng)就業(yè)20.6萬...
- 深度剖析 現(xiàn)貨黃金 美國非農(nóng) 黃金 金價(jià) 非農(nóng) 汽油 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號 | 92號 | 95號 | 0號 |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
颶風(fēng)弗朗辛影響美石油生產(chǎn) 國際油價(jià)連續(xù)反彈回升
9月13日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤511.2元/桶,截至發(fā)稿,上漲2.31%,報(bào)514.5元/桶,盤中最高觸及518.8元/桶,最低下探至507.1元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 國際油價(jià)下方有所支撐 注意關(guān)注下周美聯(lián)儲利率決議
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 颶風(fēng)弗朗辛影響美石油生產(chǎn) 國際油價(jià)連續(xù)反彈回升
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 美灣颶風(fēng)影響石油生產(chǎn) 油價(jià)有所反彈收復(fù)部分失地
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 歐佩克下調(diào)需求增長預(yù)期 國際油價(jià)承壓下行空間打開