今日成品油價(jià)格查詢(2024年8月1日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://westtexashomecare.com/)2024年8月1日訊,今日成品油價(jià)格查詢(2024年8月1日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10247 | 10547 | 10844 | 11144 | 8605 | 7.99 | 8.51 | 10.01 | 7.71 | 2024/8/1 |
天津 | 10210 | 10510 | 10805 | 11105 | 8570 | 7.98 | 8.43 | 9.93 | 7.66 | 2024/8/1 |
河北 | 10210 | 10510 | 10805 | 11105 | 8570 | 7.98 | 8.43 | 9.25 | 7.66 | 2024/8/1 |
山西 | 10284 | 10584 | 10883 | 11183 | 8625 | 7.93 | 8.57 | 10.01 | 7.73 | 2024/8/1 |
內(nèi)蒙古 | 10208 | 10526 | 10786 | 11122 | 8585 | 7.92 | 8.45 | 9.28 | 7.53 | 2024/8/1 |
遼寧 | 10192 | 10510 | 10769 | 11105 | 8570 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 | 2024/8/1 |
吉林 | 10192 | 10510 | 10769 | 11105 | 8570 | 7.95 | 8.58 | 9.35 | 7.57 | 2024/8/1 |
黑龍江 | 10192 | 10510 | 10769 | 11105 | 8570 | 7.95 | 8.52 | 9.66 | 7.45 | 2024/8/1 |
上海 | 10226 | 10526 | 10822 | 11122 | 8575 | 7.95 | 8.46 | 9.96 | 7.64 | 2024/8/1 |
江蘇 | 10268 | 10568 | 10866 | 11166 | 8610 | 7.96 | 8.46 | 10.26 | 7.62 | 2024/8/1 |
浙江 | 10268 | 10568 | 10866 | 11166 | 8625 | 7.96 | 8.46 | 9.27 | 7.64 | 2024/8/1 |
安徽 | 10263 | 10563 | 10861 | 11161 | 8620 | 7.94 | 8.50 | 9.70 | 7.70 | 2024/8/1 |
福建 | 10254 | 10589 | 10854 | 11189 | 8600 | 7.95 | 8.49 | 9.99 | 7.65 | 2024/8/1 |
江西 | 10268 | 10568 | 10866 | 11166 | 8630 | 7.95 | 8.53 | 10.03 | 7.71 | 2024/8/1 |
山東 | 10221 | 10521 | 10816 | 11116 | 8580 | 7.95 | 8.53 | 9.25 | 7.57 | 2024/8/1 |
河南 | 10231 | 10531 | 10827 | 11127 | 8590 | 8.00 | 8.54 | 9.43 | 7.64 | 2024/8/1 |
湖北 | 10218 | 10536 | 10797 | 11133 | 8595 | 8.00 | 8.56 | 10.04 | 7.65 | 2024/8/1 |
湖南 | 10279 | 10579 | 10878 | 11178 | 8655 | 7.94 | 8.44 | 9.44 | 7.73 | 2024/8/1 |
廣東 | 10295 | 10595 | 10894 | 11194 | 8640 | 8.01 | 8.68 | 10.68 | 7.66 | 2024/8/1 |
廣西 | 10364 | 10664 | 10967 | 11267 | 8705 | 8.05 | 8.69 | 9.83 | 7.71 | 2024/8/1 |
海南 | 10364 | 10664 | 10967 | 11267 | 8705 | 9.1 | 9.67 | 10.95 | 7.74 | 2024/8/1 |
重慶 | 10438 | 10738 | 11046 | 11346 | 8780 | 8.05 | 8.5 | 10.27 | 7.72 | 2024/8/1 |
四川 | 10443 | 10743 | 11051 | 11351 | 8805 | 8.08 | 8.64 | 9.39 | 7.7 | 2024/8/1 |
貴州 | 10401 | 10701 | 11006 | 11306 | 8765 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 | 2024/8/1 |
云南 | 10433 | 10733 | 11040 | 11340 | 8760 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 | 2024/8/1 |
西藏 | 11760.1 | 12060.1 | 12435.14 | 12735.14 | 9665.8 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024/8/1 |
陜西 | 10194 | 10494 | 10788 | 11088 | 8580 | 7.87 | 8.32 | 10.92 | 7.55 | 2024/8/1 |
甘肅 | 10194 | 10494 | 10788 | 11088 | 8590 | 7.99 | 8.53 | 9.11 | 7.56 | 2024/8/1 |
青海 | 10260 | 10560 | 10775 | 11075 | 8615 | 7.95 | 8.52 | 9.28 | 7.58 | 2024/8/1 |
寧夏 | 10215 | 10515 | 10810 | 11110 | 8570 | 7.89 | 8.33 | 9.5 | 7.54 | 2024/8/1 |
新疆 | 9959 | 10277 | 10522 | 10858 | 8465 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 | 2024/8/1 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢,油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 美9月降息預(yù)期再次升溫 金價(jià)震蕩仍將延續(xù)
- 周三(8月7日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報(bào)2389.17美元/盎司,最高觸及2396.00美元/盎司,最低觸及2378.85美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2392.53美元/盎司,漲幅0.10%。
- 金市時(shí)訊 現(xiàn)貨黃金 美國非農(nóng) 黃金 金價(jià) 非農(nóng) 汽油 0
- 美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期再次升溫 金價(jià)早盤震蕩觸底反彈
- 周一(8月5日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報(bào)2442.15美元/盎司,最高觸及2446.99美元/盎司,最低觸及2413.80美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2438.04美元/盎司,跌幅0.20%。美國6月新增非農(nóng)就業(yè)20.6萬...
- 深度剖析 現(xiàn)貨黃金 美國非農(nóng) 黃金 金價(jià) 非農(nóng) 汽油 0
- 美國6月CPI意外下滑 本周黃金維持漲勢
- 周五(7月12日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報(bào)2416.09美元/盎司,最高觸及2416.16美元/盎司,最低觸及2406.50美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2409.13美元/盎司,跌幅0.24%。因美國6月CPI意外下滑,提...
- 金市時(shí)訊 汽油價(jià)格 黃金價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 金價(jià) 0
- 美聯(lián)儲(chǔ)距離9月降息再近一步 黃金沖高疲軟回落
- 周五(7月12日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報(bào)2416.09美元/盎司,最高觸及2416.16美元/盎司,最低觸及2409.49美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2407.49美元/盎司,跌幅0.31%。美國6月份消費(fèi)者物價(jià)四年來首...
- 深度剖析 汽油價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 油價(jià) 金價(jià) 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
國內(nèi)市場:8月13日,上海SC原油期貨主力合約日內(nèi)收漲3.02%至579.7元/桶;夜盤時(shí)段,SC原油期貨收跌0.45%,報(bào)573.2元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | IEA和OPEC月報(bào)雙雙偏空 原油價(jià)格中樞預(yù)計(jì)將回落
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 市場對(duì)降息預(yù)期增長宏觀擔(dān)憂緩和 原油短期驅(qū)動(dòng)向上
- 原油期貨 | 美聯(lián)儲(chǔ)9月降息幅度預(yù)期下調(diào) 原油價(jià)格反彈修復(fù)超跌
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 歐美煉廠開工率維持高位 原油市場外強(qiáng)內(nèi)弱特征明顯