最新成品油價(jià)格走勢(shì)(2024年6月19日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://westtexashomecare.com/)2024年6月19日訊,最新成品油價(jià)格走勢(shì)(2024年6月19日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10062 | 10362 | 10648 | 10948 | 8440 | 7.85 | 8.36 | 9.86 | 7.56 | 2024/6/19 |
天津 | 10024 | 10324 | 10609 | 10909 | 8405 | 7.84 | 8.29 | 9.79 | 7.52 | 2024/6/19 |
河北 | 10375 | 10324 | 11085 | 10909 | 8705 | 7.84 | 8.29 | 9.11 | 7.52 | 2024/6/19 |
山西 | 10549 | 10399 | 11163 | 10987 | 8865 | 7.8 | 8.42 | 9.61 | 7.59 | 2024/6/19 |
內(nèi)蒙古 | 10224 | 10164 | 10802 | 10740 | 8600 | 7.78 | 8.3 | 9.11 | 7.39 | 2024/6/19 |
遼寧 | 10006 | 10324 | 10573 | 10909 | 8405 | 8 | 8.5 | 9.27 | 7.41 | 2024/6/19 |
吉林 | 10457 | 10324 | 11049 | 10909 | 8810 | 7.81 | 8.43 | 9.18 | 7.43 | 2024/6/19 |
黑龍江 | 10006 | 10324 | 10573 | 10909 | 8405 | 7.81 | 8.37 | 9.49 | 7.31 | 2024/6/19 |
上海 | 10491 | 10340 | 8962 | 10926 | 8815 | 7.81 | 8.31 | 9.81 | 7.5 | 2024/6/19 |
江蘇 | 10083 | 10383 | 10670 | 10970 | 8445 | 7.82 | 8.32 | 10.12 | 7.48 | 2024/6/19 |
浙江 | 10083 | 10383 | 10670 | 10970 | 8460 | 7.82 | 8.32 | 9.11 | 7.5 | 2024/6/19 |
安徽 | 10077 | 10377 | 10665 | 10965 | 8455 | 7.8 | 8.35 | 9.55 | 7.55 | 2024/6/19 |
福建 | 10069 | 10404 | 10658 | 10993 | 8435 | 7.81 | 8.34 | 9.84 | 7.51 | 2024/6/19 |
江西 | 10533 | 10383 | 11146 | 10970 | 8870 | 7.81 | 8.38 | 9.88 | 7.56 | 2024/6/19 |
山東 | 10035 | 10786 | 10620 | 11396 | 8415 | 7.81 | 8.38 | 9.1 | 7.43 | 2024/6/19 |
河南 | 10046 | 11111 | 10631 | 11407 | 8425 | 7.86 | 8.39 | 9.28 | 7.5 | 2024/6/19 |
湖北 | 10033 | 10351 | 10601 | 10937 | 8430 | 7.86 | 8.41 | 9.83 | 7.51 | 2024/6/19 |
湖南 | 10093 | 10393 | 10682 | 10982 | 8490 | 7.8 | 8.29 | 9.29 | 7.58 | 2024/6/19 |
廣東 | 10109 | 10409 | 10698 | 10998 | 8475 | 7.87 | 8.52 | 10.52 | 7.52 | 2024/6/19 |
廣西 | 10178 | 10478 | 10771 | 11071 | 8540 | 7.91 | 8.54 | 9.66 | 7.57 | 2024/6/19 |
海南 | 10629 | 10478 | 11247 | 11071 | 8945 | 8.96 | 9.52 | 10.78 | 7.6 | 2024/6/19 |
重慶 | 10252 | 10552 | 10850 | 11150 | 8615 | 7.91 | 8.36 | 10.09 | 7.58 | 2024/6/19 |
四川 | 10258 | 10558 | 10855 | 11155 | 8640 | 7.94 | 8.49 | 9.22 | 7.56 | 2024/6/19 |
貴州 | 10257 | 10966 | 10855 | 11586 | 8600 | 7.98 | 8.43 | 9.33 | 7.62 | 2024/6/19 |
云南 | 10698 | 10547 | 11320 | 11144 | 9000 | 7.99 | 8.58 | 9.26 | 7.59 | 2024/6/19 |
西藏 | 11795.1 | 12095.1 | 12470.14 | 12770.14 | 9865 | 8.72 | 9.23 | 10.29 | 8.06 | 2024/6/19 |
陜西 | 10565 | 10309 | 11180 | 10892 | 8820 | 7.73 | 8.17 | 10.72 | 7.41 | 2024/6/19 |
甘肅 | 10009 | 10309 | 10592 | 10892 | 8425 | 7.85 | 8.38 | 8.94 | 7.42 | 2024/6/19 |
青海 | 10407 | 10706 | 11055 | 11355 | 8855 | 7.81 | 8.37 | 9.11 | 7.44 | 2024/6/19 |
寧夏 | 10480 | 10330 | 11090 | 10914 | 8810 | 7.75 | 8.19 | 9.34 | 7.4 | 2024/6/19 |
新疆 | 9773 | 10091 | 10326 | 10662 | 8300 | 7.62 | 8.16 | 9.15 | 7.29 | 2024/6/19 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國(guó)際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 金投財(cái)經(jīng)晚間道:美國(guó)零售數(shù)據(jù)不及預(yù)期 黃金調(diào)整不改上漲趨勢(shì)
- 周三(6月19日)本交易日現(xiàn)貨黃金今日開盤報(bào)2328.79美元/盎司,最高觸及2334.92美元/盎司,最低觸及2326.33美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2330.30美元/盎司,漲幅0.04%。昨晚,美國(guó)公布的零售銷售數(shù)據(jù)卻不及預(yù)期。數(shù)據(jù)顯...
- 金點(diǎn)言論 汽油價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 原油 油價(jià) 金價(jià) 0
- 美黃金行情:市場(chǎng)降息預(yù)期升溫 黃金震蕩上漲
- 今日周三(6月19日),美黃金主力開盤價(jià)2344.2000美元/盎司,昨收價(jià)2344.2000美元/盎司?,F(xiàn)貨黃金日內(nèi)開盤價(jià)2328.79美元/盎司,昨收價(jià)2329.06美元/盎司,截止北京時(shí)間14:28,美黃金主力報(bào)價(jià)2343.7000美...
- 黃金期貨 黃金td 現(xiàn)貨黃金 倫敦金 汽油 黃金 金價(jià) 0
- 美零售數(shù)據(jù)低于市場(chǎng)預(yù)期 國(guó)際黃金延續(xù)震蕩走勢(shì)
- 周三(6月19日)本交易日國(guó)際金價(jià)日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)2328.79美元/盎司,最高觸及2329.99美元/盎司,最低觸及2326.33美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2327.19美元/盎司,跌幅0.09%。周二公布的美國(guó)5月零售銷售月...
- 國(guó)際黃金 國(guó)際金價(jià) 汽油 黃金 金價(jià) 0
- 美國(guó)零售數(shù)據(jù)不及預(yù)期 紙黃金逼近545元
- 周三(6月19日)本交易工行紙黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)542.45元/克,最高觸及543.85元/克,最低觸及542.40元/克,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)542.42元/克,跌幅0.03%。昨日周二晚間,美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)不及預(yù)期,顯示消費(fèi)者的...
- 紙黃金 工行紙黃金 金價(jià) 汽油 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
市場(chǎng)預(yù)計(jì)OPEC+延長(zhǎng)當(dāng)前減產(chǎn) 國(guó)際油價(jià)錄得三連陽(yáng)
5月29日,國(guó)內(nèi)上海SC原油期貨開盤報(bào)614.5元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨漲1.62%,報(bào)至620.7元/桶,盤中最高觸及622.3元/桶,最低下探至612.2元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 布油觸及7周高點(diǎn)后下跌 伊朗原油產(chǎn)量達(dá)到360萬桶/日
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國(guó)際油價(jià)周二上漲 巴西總統(tǒng)稱巴西必須通過石油賺錢
- 原油期貨 | 國(guó)際油價(jià)周一急升近2美元 沙特4月份原油出口量環(huán)比下降
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總