國內成品油價格查詢(2024年6月18日)參考價格
金投網(wǎng)(http://westtexashomecare.com/)2024年6月18日訊,國內成品油價格查詢(2024年6月18日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實準確。)
國內成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10062 | 10362 | 10648 | 10948 | 8440 | 7.85 | 8.36 | 9.86 | 7.56 | 2024/6/18 |
天津 | 10024 | 10324 | 10609 | 10909 | 8405 | 7.84 | 8.29 | 9.79 | 7.52 | 2024/6/18 |
河北 | 10375 | 10324 | 11085 | 10909 | 8705 | 7.84 | 8.29 | 9.11 | 7.52 | 2024/6/18 |
山西 | 10549 | 10399 | 11163 | 10987 | 8865 | 7.8 | 8.42 | 9.61 | 7.59 | 2024/6/18 |
內蒙古 | 10224 | 10164 | 10802 | 10740 | 8600 | 7.78 | 8.3 | 9.11 | 7.39 | 2024/6/18 |
遼寧 | 10006 | 10324 | 10573 | 10909 | 8405 | 8 | 8.5 | 9.27 | 7.41 | 2024/6/18 |
吉林 | 10457 | 10324 | 11049 | 10909 | 8810 | 7.81 | 8.43 | 9.18 | 7.43 | 2024/6/18 |
黑龍江 | 10006 | 10324 | 10573 | 10909 | 8405 | 7.81 | 8.37 | 9.49 | 7.31 | 2024/6/18 |
上海 | 10491 | 10340 | 8962 | 10926 | 8815 | 7.81 | 8.31 | 9.81 | 7.5 | 2024/6/18 |
江蘇 | 10083 | 10383 | 10670 | 10970 | 8445 | 7.82 | 8.32 | 10.12 | 7.48 | 2024/6/18 |
浙江 | 10083 | 10383 | 10670 | 10970 | 8460 | 7.82 | 8.32 | 9.11 | 7.5 | 2024/6/18 |
安徽 | 10077 | 10377 | 10665 | 10965 | 8455 | 7.8 | 8.35 | 9.55 | 7.55 | 2024/6/18 |
福建 | 10069 | 10404 | 10658 | 10993 | 8435 | 7.81 | 8.34 | 9.84 | 7.51 | 2024/6/18 |
江西 | 10533 | 10383 | 11146 | 10970 | 8870 | 7.81 | 8.38 | 9.88 | 7.56 | 2024/6/18 |
山東 | 10035 | 10786 | 10620 | 11396 | 8415 | 7.81 | 8.38 | 9.1 | 7.43 | 2024/6/18 |
河南 | 10046 | 11111 | 10631 | 11407 | 8425 | 7.86 | 8.39 | 9.28 | 7.5 | 2024/6/18 |
湖北 | 10033 | 10351 | 10601 | 10937 | 8430 | 7.86 | 8.41 | 9.83 | 7.51 | 2024/6/18 |
湖南 | 10093 | 10393 | 10682 | 10982 | 8490 | 7.8 | 8.29 | 9.29 | 7.58 | 2024/6/18 |
廣東 | 10109 | 10409 | 10698 | 10998 | 8475 | 7.87 | 8.52 | 10.52 | 7.52 | 2024/6/18 |
廣西 | 10178 | 10478 | 10771 | 11071 | 8540 | 7.91 | 8.54 | 9.66 | 7.57 | 2024/6/18 |
海南 | 10629 | 10478 | 11247 | 11071 | 8945 | 8.96 | 9.52 | 10.78 | 7.6 | 2024/6/18 |
重慶 | 10252 | 10552 | 10850 | 11150 | 8615 | 7.91 | 8.36 | 10.09 | 7.58 | 2024/6/18 |
四川 | 10258 | 10558 | 10855 | 11155 | 8640 | 7.94 | 8.49 | 9.22 | 7.56 | 2024/6/18 |
貴州 | 10257 | 10966 | 10855 | 11586 | 8600 | 7.98 | 8.43 | 9.33 | 7.62 | 2024/6/18 |
云南 | 10698 | 10547 | 11320 | 11144 | 9000 | 7.99 | 8.58 | 9.26 | 7.59 | 2024/6/18 |
西藏 | 11795.1 | 12095.1 | 12470.14 | 12770.14 | 9865 | 8.72 | 9.23 | 10.29 | 8.06 | 2024/6/18 |
陜西 | 10565 | 10309 | 11180 | 10892 | 8820 | 7.73 | 8.17 | 10.72 | 7.41 | 2024/6/18 |
甘肅 | 10009 | 10309 | 10592 | 10892 | 8425 | 7.85 | 8.38 | 8.94 | 7.42 | 2024/6/18 |
青海 | 10407 | 10706 | 11055 | 11355 | 8855 | 7.81 | 8.37 | 9.11 | 7.44 | 2024/6/18 |
寧夏 | 10480 | 10330 | 11090 | 10914 | 8810 | 7.75 | 8.19 | 9.34 | 7.4 | 2024/6/18 |
新疆 | 9773 | 10091 | 10326 | 10662 | 8300 | 7.62 | 8.16 | 9.15 | 7.29 | 2024/6/18 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導致的結果概不承擔任何責任。
以上是最新國內成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關注金投原油網(wǎng)。
相關推薦
- 美國零售數(shù)據(jù)不及預期 紙黃金逼近545元
- 周三(6月19日)本交易工行紙黃金日內維持震蕩走勢,今日開盤報542.45元/克,最高觸及543.85元/克,最低觸及542.40元/克,截止發(fā)稿金價報542.42元/克,跌幅0.03%。昨日周二晚間,美國零售銷售數(shù)據(jù)不及預期,顯示消費者的...
- 紙黃金 工行紙黃金 金價 汽油 0
- 滬金主力實時走勢:本周國內黃金趨勢看漲
- 今日周一(6月17日),北京時間14:33,滬金主力開盤價552.40元/克,昨收價548.48元/克;黃金td日內開盤價550.05元/克,昨收價546.04元/克。滬金主力報價549.56元/克,漲幅0.50%;黃金td報價547.15...
- 黃金期貨 黃金td 現(xiàn)貨黃金 天然氣 汽油 黃金 原油 0
- 美國通脹數(shù)據(jù)的下滑 黃金處于震蕩下行趨勢中
- 周四(6月13日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內維持震蕩走勢,今日開盤報2325.25美元/盎司,最高觸及2325.25美元/盎司,最低觸及2308.09美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2317.70元/盎司,跌幅0.27%。
- 金市時訊 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 金價 0
- 金投財經(jīng)晚間道:美國CPI兩大指標均低于預期 黃金筑底拉升
- 周四(6月13日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內維持震蕩走勢,今日開盤報2325.25美元/盎司,最高觸及2325.25美元/盎司,最低觸及2308.09美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2317.70元/盎司,跌幅0.27%。
- 金點言論 現(xiàn)貨黃金 原油價格 天然氣 黃金 原油 金價 汽油 0
精華推薦
-
市場預計OPEC+延長當前減產(chǎn) 國際油價錄得三連陽
5月29日,國內上海SC原油期貨開盤報614.5元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨漲1.62%,報至620.7元/桶,盤中最高觸及622.3元/桶,最低下探至612.2元/桶。[詳情]
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際油價周二上漲 巴西總統(tǒng)稱巴西必須通過石油賺錢
- 原油期貨 | 國際油價周一急升近2美元 沙特4月份原油出口量環(huán)比下降
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際油價上周五小幅收低 強勁的需求預測限制了跌幅
- 原油期貨 | 國際油價周四小幅收高 俄羅斯五月份石油超額生產(chǎn)