今日成品油價格查詢(2023年8月15日)參考價格
金投網(wǎng)(http://westtexashomecare.com/)2023年8月15日訊,今日成品油價格查詢(2023年8月15日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實準(zhǔn)確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10364 | 10664 | 10967 | 11267 | 8710 | 8.08 | 8.60 | 9.58 | 7.80 | 2023/8/15 |
天津 | 10327 | 10627 | 10928 | 11228 | 8675 | 8.07 | 8.53 | 9.81 | 7.75 | 2023/8/15 |
河北 | 8609 | 10627 | 9114 | 11228 | - | 8.07 | 8.53 | 9.36 | 7.75 | 2023/8/15 |
山西 | 8684 | 10701 | 9192 | 11306 | - | 8.02 | 8.66 | 9.36 | 7.82 | 2023/8/15 |
內(nèi)蒙古 | 10324 | 10624 | 10909 | 11245 | 8690 | 8.01 | 8.55 | 9.38 | 7.62 | 2023/8/15 |
遼寧 | 9598 | 9916 | 10142 | 10478 | - | 8.05 | 8.58 | 9.35 | 7.65 | 2023/8/15 |
吉林 | 8432 | 10627 | 8910 | 11228 | - | 8.04 | 8.67 | 9.45 | 7.66 | 2023/8/15 |
黑龍江 | 10309 | 10627 | 10892 | 11228 | 8675 | 8.04 | 8.61 | 9.76 | 7.54 | 2023/8/15 |
上海 | 8466 | 10642 | 8962 | 11245 | - | 8.04 | 8.55 | 9.55 | 7.73 | 2023/8/15 |
江蘇 | 10385 | 10685 | 10990 | 11290 | 8715 | 8.05 | 8.56 | 10.06 | 7.71 | 2023/8/15 |
浙江 | 10385 | 10685 | 10990 | 11290 | 8730 | 8.05 | 8.56 | 9.37 | 7.73 | 2023/8/15 |
安徽 | 10380 | 10680 | 10984 | 11284 | 8725 | 8.03 | 8.59 | 9.61 | 7.79 | 2023/8/15 |
福建 | 10371 | 10706 | 10977 | 11312 | 8705 | 8.04 | 8.58 | 9.58 | 7.74 | 2023/8/15 |
江西 | 8509 | 10685 | 9007 | 11290 | - | 8.03 | 8.63 | 10.13 | 7.80 | 2023/8/15 |
山東 | 10337.1 | 11070.35 | 10939 | 11848.27 | 8640 | 8.04 | 8.63 | 9.35 | 7.66 | 2023/8/15 |
河南 | 10348 | 11111 | 10950 | 11821.25 | 8695 | 8.09 | 8.63 | 9.29 | 7.73 | 2023/8/15 |
湖北 | 10335 | 10653 | 10920 | 11256 | 8700 | 8.09 | 8.66 | 9.70 | 7.74 | 2023/8/15 |
湖南 | 10395 | 10695 | 11001 | 11301 | 8760 | 8.02 | 8.53 | 9.33 | 7.82 | 2023/8/15 |
廣東 | 10411 | 10711 | 11018 | 11318 | 8745 | 8.10 | 8.77 | 9.91 | 7.75 | 2023/8/15 |
廣西 | 10480 | 10780 | 11090 | 11390 | 8810 | 8.13 | 8.79 | 9.93 | 7.80 | 2023/8/15 |
海南 | 8569 | 10780 | 9073 | 11390 | - | 9.19 | 9.76 | 11.06 | 7.83 | 2023/8/15 |
重慶 | 10554 | 10854 | 11169 | 11469 | 8885 | 8.14 | 8.60 | 9.68 | 7.81 | 2023/8/15 |
四川 | 10560 | 10860 | 11174 | 11474 | 8910 | 8.17 | 8.73 | 9.49 | 7.79 | 2023/8/15 |
貴州 | 10517 | 11273.6 | 11130 | 11875.29 | 8870 | 8.21 | 8.67 | 9.57 | 7.85 | 2023/8/15 |
云南 | 8673 | 10849 | 8929 | 11463 | - | 8.22 | 8.83 | 9.51 | 7.82 | 2023/8/15 |
西藏 | 0 | 11948.25 | 0 | 12623.51 | - | 8.95 | 9.47 | 10.55 | 8.28 | 2023/8/15 |
陜西 | 8434 | 10611 | 8929 | 11054 | - | 7.96 | 8.41 | 11.04 | 7.64 | 2023/8/15 |
甘肅 | 10311 | 10611 | 10911 | 11211 | 8695 | 8.08 | 8.62 | 0 | 7.65 | 2023/8/15 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 8.03 | 8.61 | 9.38 | 7.67 | 2023/8/15 |
寧夏 | 8456 | 10632 | 8951 | 11234 | - | 7.97 | 8.43 | 9.60 | 7.63 | 2023/8/15 |
新疆 | 10075 | 10393 | 10646 | 10982 | 8570 | 7.85 | 8.41 | 9.39 | 7.52 | 2023/8/15 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 美聯(lián)儲加息預(yù)期又升溫 紙黃金繼續(xù)窄幅震蕩
- 8月16日訊,周二晚間,美國7月零售銷售數(shù)據(jù)強于預(yù)期,而在美聯(lián)儲會議紀(jì)要前,市場對美聯(lián)儲再度加息的預(yù)期又升溫。紙黃金繼續(xù)窄幅震蕩,昨日維持在444-447期間內(nèi)波動,短線方向未明。
- 紙黃金 紙黃金 汽油 0
- 現(xiàn)貨黃金反彈之后或繼續(xù)下跌
- 周三(8月16日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)守在1900美元附近震蕩,今日開盤報1900.99美元/盎司,最高觸及1903.99美元/盎司,最低觸及1899.30美元/盎司,截止發(fā)稿金價報1903.80美元/盎司,漲幅0.14%。
- 現(xiàn)貨黃金資訊 現(xiàn)貨黃金 金價 汽油 黃金 0
- 金投財經(jīng)晚間道:臨近美聯(lián)儲議息會議 黃金走勢緩慢而穩(wěn)定
- 周二(7月25日)亞洲時段,現(xiàn)貨黃金小幅上漲,目前交投于1959.37美元/盎司附近,雖然隔夜美元指數(shù)延續(xù)反彈走勢,美債收益率上漲,美國股市延續(xù)漲勢,令金價承壓下跌,但俄烏緊張局勢繼續(xù)惡化,歐美6月PMI數(shù)據(jù)加大全球經(jīng)濟衰退擔(dān)憂,仍給金價提...
- 金點言論 原油價格 現(xiàn)貨黃金 油價 汽油 金價 原油 黃金 0
- 美國零售數(shù)據(jù)公布不及預(yù)期 黃金期貨暫時震蕩
- 今日周三(7月19日),美黃金主力開盤價1982.5000美元/盎司,昨收價1982.5000美元/盎司。現(xiàn)貨黃金日內(nèi)開盤價1978.47元/盎司,昨收價1978.30元/盎司,截止北京時間14:43,美黃金主力報價1977.5000美元...
- 黃金期貨 黃金td 現(xiàn)貨黃金 黃金 汽油 0
精華推薦
-
宏觀預(yù)期回暖疊加供應(yīng)緊縮 國內(nèi)油價出現(xiàn)連續(xù)上行
8月1日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤報614.6元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨漲2.03%,報至619.5元/桶,盤中最高觸及621.3元/桶,最低下探至613.8元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 油價現(xiàn)高位回調(diào) 沙特石油產(chǎn)品出口6月下降2.6萬桶/日
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 利好未抵消宏觀利空因素 國際油價或再陷區(qū)間震蕩狀態(tài)
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 原油價格短期高位震蕩 印7月石油進口額數(shù)據(jù)公布
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | IEA月報稱石油后續(xù)價格或攀升 美汽油需求將逐步走強