最新成品油價(jià)格走勢(shì)(2023年8月14日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://westtexashomecare.com/)2023年8月14日訊,最新成品油價(jià)格走勢(shì)(2023年8月14日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10364 | 10664 | 10967 | 11267 | 8710 | 8.08 | 8.60 | 9.58 | 7.80 | 2023/8/14 |
天津 | 10327 | 10627 | 10928 | 11228 | 8675 | 8.07 | 8.53 | 9.81 | 7.75 | 2023/8/14 |
河北 | 8609 | 10627 | 9114 | 11228 | - | 8.07 | 8.53 | 9.36 | 7.75 | 2023/8/14 |
山西 | 8684 | 10701 | 9192 | 11306 | - | 8.02 | 8.66 | 9.36 | 7.82 | 2023/8/14 |
內(nèi)蒙古 | 10324 | 10624 | 10909 | 11245 | 8690 | 8.01 | 8.55 | 9.38 | 7.62 | 2023/8/14 |
遼寧 | 9598 | 9916 | 10142 | 10478 | - | 8.05 | 8.58 | 9.35 | 7.65 | 2023/8/14 |
吉林 | 8432 | 10627 | 8910 | 11228 | - | 8.04 | 8.67 | 9.45 | 7.66 | 2023/8/14 |
黑龍江 | 10309 | 10627 | 10892 | 11228 | 8675 | 8.04 | 8.61 | 9.76 | 7.54 | 2023/8/14 |
上海 | 8466 | 10642 | 8962 | 11245 | - | 8.04 | 8.55 | 9.55 | 7.73 | 2023/8/14 |
江蘇 | 10385 | 10685 | 10990 | 11290 | 8715 | 8.05 | 8.56 | 10.06 | 7.71 | 2023/8/14 |
浙江 | 10385 | 10685 | 10990 | 11290 | 8730 | 8.05 | 8.56 | 9.37 | 7.73 | 2023/8/14 |
安徽 | 10380 | 10680 | 10984 | 11284 | 8725 | 8.03 | 8.59 | 9.61 | 7.79 | 2023/8/14 |
福建 | 10371 | 10706 | 10977 | 11312 | 8705 | 8.04 | 8.58 | 9.58 | 7.74 | 2023/8/14 |
江西 | 8509 | 10685 | 9007 | 11290 | - | 8.03 | 8.63 | 10.13 | 7.80 | 2023/8/14 |
山東 | 10337.1 | 11070.35 | 10939 | 11848.27 | 8640 | 8.04 | 8.63 | 9.35 | 7.66 | 2023/8/14 |
河南 | 10348 | 11111 | 10950 | 11821.25 | 8695 | 8.09 | 8.63 | 9.29 | 7.73 | 2023/8/14 |
湖北 | 10335 | 10653 | 10920 | 11256 | 8700 | 8.09 | 8.66 | 9.70 | 7.74 | 2023/8/14 |
湖南 | 10395 | 10695 | 11001 | 11301 | 8760 | 8.02 | 8.53 | 9.33 | 7.82 | 2023/8/14 |
廣東 | 10411 | 10711 | 11018 | 11318 | 8745 | 8.10 | 8.77 | 9.91 | 7.75 | 2023/8/14 |
廣西 | 10480 | 10780 | 11090 | 11390 | 8810 | 8.13 | 8.79 | 9.93 | 7.80 | 2023/8/14 |
海南 | 8569 | 10780 | 9073 | 11390 | - | 9.19 | 9.76 | 11.06 | 7.83 | 2023/8/14 |
重慶 | 10554 | 10854 | 11169 | 11469 | 8885 | 8.14 | 8.60 | 9.68 | 7.81 | 2023/8/14 |
四川 | 10560 | 10860 | 11174 | 11474 | 8910 | 8.17 | 8.73 | 9.49 | 7.79 | 2023/8/14 |
貴州 | 10517 | 11273.6 | 11130 | 11875.29 | 8870 | 8.21 | 8.67 | 9.57 | 7.85 | 2023/8/14 |
云南 | 8673 | 10849 | 8929 | 11463 | - | 8.22 | 8.83 | 9.51 | 7.82 | 2023/8/14 |
西藏 | 0 | 11948.25 | 0 | 12623.51 | - | 8.95 | 9.47 | 10.55 | 8.28 | 2023/8/14 |
陜西 | 8434 | 10611 | 8929 | 11054 | - | 7.96 | 8.41 | 11.04 | 7.64 | 2023/8/14 |
甘肅 | 10311 | 10611 | 10911 | 11211 | 8695 | 8.08 | 8.62 | 0 | 7.65 | 2023/8/14 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 8.03 | 8.61 | 9.38 | 7.67 | 2023/8/14 |
寧夏 | 8456 | 10632 | 8951 | 11234 | - | 7.97 | 8.43 | 9.60 | 7.63 | 2023/8/14 |
新疆 | 10075 | 10393 | 10646 | 10982 | 8570 | 7.85 | 8.41 | 9.39 | 7.52 | 2023/8/14 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來(lái)源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國(guó)際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- API原油庫(kù)存創(chuàng)記錄銳減1540萬(wàn)桶 油價(jià)應(yīng)聲跳漲刷新三個(gè)多月新高
- 北京時(shí)間周三(8月2日)凌晨,美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)公布的最新數(shù)據(jù)顯示,上周美國(guó)原油庫(kù)存環(huán)比前一周減少1540萬(wàn)桶,創(chuàng)有記錄以來(lái)最大單周降幅。
- 金點(diǎn)言論 汽油價(jià)格 成品油 油價(jià) 汽油 原油 0
- 金投財(cái)經(jīng)晚間道:臨近美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議 黃金走勢(shì)緩慢而穩(wěn)定
- 周二(7月25日)亞洲時(shí)段,現(xiàn)貨黃金小幅上漲,目前交投于1959.37美元/盎司附近,雖然隔夜美元指數(shù)延續(xù)反彈走勢(shì),美債收益率上漲,美國(guó)股市延續(xù)漲勢(shì),令金價(jià)承壓下跌,但俄烏緊張局勢(shì)繼續(xù)惡化,歐美6月PMI數(shù)據(jù)加大全球經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂,仍給金價(jià)提...
- 金點(diǎn)言論 原油價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 油價(jià) 汽油 金價(jià) 原油 黃金 0
- 美國(guó)零售數(shù)據(jù)公布不及預(yù)期 黃金期貨暫時(shí)震蕩
- 今日周三(7月19日),美黃金主力開(kāi)盤價(jià)1982.5000美元/盎司,昨收價(jià)1982.5000美元/盎司。現(xiàn)貨黃金日內(nèi)開(kāi)盤價(jià)1978.47元/盎司,昨收價(jià)1978.30元/盎司,截止北京時(shí)間14:43,美黃金主力報(bào)價(jià)1977.5000美元...
- 黃金期貨 黃金td 現(xiàn)貨黃金 黃金 汽油 0
- 減產(chǎn)+喊話!沙特重申維穩(wěn)決心 原油后市能否轉(zhuǎn)向樂(lè)觀?
- 周三(7月5日),沙特能源部長(zhǎng)在維也納舉行的OPEC+例行研討會(huì)上談及減產(chǎn)決定時(shí)表示,作為OPEC+聯(lián)盟的一部分,俄羅斯與沙特的能源合作關(guān)系仍然穩(wěn)固。
- 金點(diǎn)言論 原油價(jià)格 天然氣 原油 汽油 油價(jià) 0
- 宏觀面憂慮與供需面利好博弈 油價(jià)后市走向仍膠著
- 盡管當(dāng)前原油市場(chǎng)基本面表現(xiàn)整體向好,但宏觀經(jīng)濟(jì)因素仍是抑制油價(jià)走高的核心利空。由于歐美仍有進(jìn)一步加息可能,投資者對(duì)原油走勢(shì)仍將呈較為悲觀的預(yù)期。
- 金點(diǎn)言論 國(guó)際油價(jià) 原油 汽油 油價(jià) 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
宏觀預(yù)期回暖疊加供應(yīng)緊縮 國(guó)內(nèi)油價(jià)出現(xiàn)連續(xù)上行
8月1日,國(guó)內(nèi)上海SC原油期貨開(kāi)盤報(bào)614.6元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨漲2.03%,報(bào)至619.5元/桶,盤中最高觸及621.3元/桶,最低下探至613.8元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 原油價(jià)格短期高位震蕩 印7月石油進(jìn)口額數(shù)據(jù)公布
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | IEA月報(bào)稱石油后續(xù)價(jià)格或攀升 美汽油需求將逐步走強(qiáng)
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 沙特7月原油產(chǎn)量減少 機(jī)構(gòu)認(rèn)為油價(jià)上方仍有天花板
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | EIA公布周度數(shù)據(jù) 原油市場(chǎng)中下游需求依舊火熱