上海黃金交易所12月28日下午收盤各品種最新價及成交量如下:
品種 | 最新價(元/克) | 成交量(公斤) |
AG(t+d) | 3776 | 4231758 |
AU(t+d) | 273.42 | 63244 |
AU9995 | 273.50 | 1316 |
AU9999 | 273.51 | 1420236 |
PT9995 | 210.33 | 120 |
金投網(wǎng)(http://westtexashomecare.com)提供每日最新有關(guān)黃金td,上海黃金交易所黃金交易價格,上海黃金交易所最新資訊!