上海黃金交易所2016年7月12日交易行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
au(t+d) | 292.60 | 293.10 | 291.17 | 292.09 | 0.1 | 0.0003 | 292.01 | 47,674 | 13,921,383,320.00 | 197,600 | 8,738 |
ag(t\+d) | 4410 | 4443 | 4371 | 4435 | 112 | 0.0259 | 4411 | 6,146,720 | 27,113,963,924.00 | 4,960,554 | 3,060 |
mau(t\+d) | 292.94 | 293.25 | 291.33 | 292.25 | -0.09 | -0.0003 | 292.15 | 6,730.40 | 1,966,626,586.00 | 287,072 | 9,034 |
au9995 | 291.80 | 292.25 | 291.70 | 292.14 | -0.91 | -0.0031 | 291.93 | 2,056 | 558,476,580.00 | ||
au9999 | 292.01 | 293.28 | 291.50 | 292.40 | -0.6 | -0.0021 | 292.15 | 23,508.52 | 6,862,200,103.20 | ||
au100g | 290.45 | 293.99 | 290.45 | 292.50 | -0.81 | -0.0028 | 292.33 | 61 | 17,832,518.00 | ||
iAu9999 | 293.30 | 293.30 | 291.50 | 292.82 | -1.88 | -0.0064 | 291.92 | 1.68 | 490,436.00 | ||
au(t+n1) | 296.65 | 294.50 | 292.20 | 293.60 | -1.35 | -0.0046 | 293.55 | 12,019.40 | 3,528,092,510.00 | 190,458 | 440 |
au(t+n2) | 292.60 | 294.50 | 292.20 | 293.60 | -1.35 | -0.0046 | 293.55 | 12,019.40 | 3,528,092,510.00 | 190,458 | 440 |
Pt9995 | 249.75 | 251.75 | 249.75 | 250.16 | 2.28 | 0.0092 | 250.14 | 32 | 8,004,500.00 |
注:此表的數(shù)據(jù)由7月11日的20:00至2:30和7月12日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--多付空;mAu(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金額為雙向計(jì)量。