上海黃金交易所12月26日下午收盤各品種最新價(jià)及成交量如下:
品種 | 最新價(jià)(元/克) | 成交量(公斤) |
AG(t+d) | 3726 | 1432532 |
AU(t+d) | 271.65 | 45684 |
AU9995 | 271.70 | 1574 |
AU9999 | 271.99 | 964828 |
PT9995 | 208.95 | 84 |
金投網(wǎng)(http://westtexashomecare.com)提供每日最新有關(guān)黃金td,上海黃金交易所黃金交易價(jià)格,上海黃金交易所最新資訊!