久久久综合九色综合88,精品国产污污免费网站入口在线看,伊人婷婷色香五月综合缴缴情,五月精品一区二区三区

        
        

            歡迎訪問金投網(wǎng)(westtexashomecare.com)!

            黃金 白銀 原油 現(xiàn)貨 外匯 期貨 股票 郵幣卡 財經(jīng) 熱點 學(xué)院 導(dǎo)航 珠寶 奢侈品 曲合 快訊 日歷

            行情播報:
            您的當(dāng)前位置:首頁 > 上海黃金交易所黃金期貨價格
            • 貴金屬行情軟件

              功能全不收費 免費注冊下載

              立即下載
            • 貴金屬模擬軟件

              10萬模擬資金 易入門 上手快

              立即下載

            黃金兌換器

            基于市場即時價格
            計算

            上海黃金交易所黃金期貨價格

            名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
            滬金加權(quán) 670.42 21.03 3.24 668.32 648.10 670.50 666.98 2025-02-05 10:09:18
            滬金2509 470.04 0.00 0.00 0.00 470.04 0.00 0.00 2023-09-15 15:00:00
            滬金2508 672.24 20.77 3.19 669.60 649.74 672.34 668.90 2025-02-05 10:09:18
            滬金2507 451.00 0.00 0.00 0.00 451.00 0.00 0.00 2023-07-17 15:00:00
            滬金2506 670.76 21.29 3.28 668.04 648.30 670.86 667.30 2025-02-05 10:09:18
            滬金2505 453.50 0.00 0.00 0.00 453.50 0.00 0.00 2023-05-15 15:00:00
            滬金2504 669.82 20.94 3.23 668.00 647.54 669.94 666.24 2025-02-05 10:09:18
            滬金2503 668.80 21.27 3.29 668.82 646.32 674.92 665.26 2025-02-05 10:09:18
            滬金2502 668.00 21.09 3.26 665.54 646.36 668.00 664.72 2025-02-05 10:09:18
            滬金2701 634.64 1.94 0.31 619.00 632.70 634.64 619.00 2025-01-15 15:00:00
            滬金2612 620.00 -7.52 -1.20 625.00 626.50 625.00 613.46 2024-12-16 15:00:00
            滬金2611 618.38 0.00 0.00 0.00 618.38 0.00 0.00 2024-11-15 15:00:00
            滬金2610 600.00 3.44 0.58 599.80 599.00 600.00 599.80 2024-10-15 15:00:00
            滬金2609 585.00 12.79 2.24 585.00 572.20 585.00 585.00 2024-09-18 15:00:00
            滬金2608 564.60 -3.82 -0.67 564.50 567.50 564.60 564.50 2024-08-15 15:00:00
            滬金2607 557.46 0.00 0.00 0.00 557.46 0.00 0.00 2024-07-15 15:00:00
            滬金2606 545.00 -2.47 -0.45 0.00 545.00 0.00 0.00 2024-06-17 15:00:00
            滬金2605 551.00 0.00 0.00 0.00 551.00 0.00 0.00 2024-05-15 15:00:00
            滬金2604 563.56 3.09 0.55 572.26 565.46 572.26 563.54 2024-04-15 15:00:00
            滬金2603 506.50 2.72 0.54 506.50 503.78 506.50 506.50 2024-03-15 15:00:00
            滬金2602 676.96 20.46 3.12 672.52 653.76 676.96 672.52 2025-02-05 10:09:18
            滬金2601 470.00 -28.29 -5.68 470.00 498.30 470.00 470.00 2024-01-15 15:00:00
            滬金2512 675.44 20.88 3.19 671.52 653.20 675.48 671.52 2025-02-05 10:09:18
            滬金2511 474.10 0.00 0.00 0.00 474.10 0.00 0.00 2023-11-15 15:00:00
            滬金2510 673.80 21.17 3.25 670.56 651.64 673.84 670.36 2025-02-05 10:09:18
            滬金主力 669.82 20.94 3.23 668.00 647.54 669.94 666.24 2025-02-05 10:09:18
            名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
            黃金T+D -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            白銀T+D -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            黃金9999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            黃金9995 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            白銀9999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            鉑金9995 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            白銀999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            金條100g -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            黃金T+N1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            黃金T+N2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 成交量 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
            紐約黃金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            紐約鉑 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            紐約鈀 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            東京黃金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            東京鉑 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            東京鈀 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            美原油06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            美原油05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            美原油04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            美原油03 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            • 滬金主力
            • 滬黃金1605
            • 滬黃金1606
            • 滬黃金1607
            • 滬黃金1608
            • 滬黃金1609
            • 滬黃金1610
            • 滬黃金1611
            • 滬黃金1612
            • 滬黃金1701
            • 滬黃金1702
            • 滬黃金1703
            滬金主力
            滬黃金1605
            滬黃金1606
            滬黃金1607
            滬黃金1608
            滬黃金1609
            滬黃金1610
            滬黃金1611
            黃金期貨1612
            黃金期貨1701
            黃金期貨1702
            黃金期貨1703