久久久综合九色综合88,精品国产污污免费网站入口在线看,伊人婷婷色香五月综合缴缴情,五月精品一区二区三区

        
        

            歡迎訪問金投網(wǎng)(westtexashomecare.com)!

            黃金 白銀 原油 現(xiàn)貨 期貨 外匯 股票 郵幣卡 曲合 財經(jīng) 熱點 珠寶 奢侈品 專家 機構(gòu) 百科 快訊 日歷 導(dǎo)航

            行情播報
            您的當(dāng)前位置:首頁 > 國際銀價
            • 貴金屬行情軟件

              功能全不收費 免費注冊下載

              立即下載
            • 貴金屬模擬軟件

              10萬模擬資金 新手入門首選

              立即下載
            名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
            現(xiàn)貨黃金 1320.50 -1.14 -0.09 1320.50 1320.90 1321.41 1321.64 1341.40 1318.41 2016-08-27 01:59:42
            現(xiàn)貨白銀 18.62 0.10 0.54 18.62 18.66 18.48 18.52 19.06 18.48 2016-08-27 01:59:41
            現(xiàn)貨鉑金 1070.00 0.00 0.00 1070.00 1071.20 1068.50 1070.00 1089.40 1057.00 2016-08-27 01:59:39
            現(xiàn)貨鈀金 685.80 0.08 0.01 685.80 688.50 683.50 685.72 702.00 679.72 2016-08-27 01:59:39
            香港黃金 12225.00 0.00 0.00 12225.00 12231.00 12234.00 12233.00 12410.00 12210.00 2016-08-27 01:59:35
            臺灣黃金 50447.00 31.00 0.00 50447.00 50456.00 50407.00 50416.00 51249.00 50314.00 2016-08-27 01:59:39
            品種名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 成交量 最高價 最低價 開盤價 昨收價 更新時間
            紐約期銀(近月) 3991.00 26.00 0.66% 3991.00 3992.00 78506.00 4082.00 3961.00 3965.00 3965.00 2016-08-27 02:01:38
            東京期銀(近月) 3995.00 40.00 1.01% 3982.00 3988.00 85.00 3995.00 3955.00 3962.00 3955.00 2016-08-27 21:56:34
            香港白銀 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2016-08-20 12:39:11
            倫敦白銀 3995.00 24.00 0.60% 3995.00 4003.00 92236.00 4087.00 3963.00 3965.00 3971.00 2016-08-27 02:01:39
            比價品種 品種(1)最新價 品種(2)最新價 品種(1)/品種(2)比價率 更新時間
            Ag(T+D)/ 倫敦白銀 6970.00 6939.00 1.0070 2012-02-03 14:17:47
            Ag(T+D)/ 紐約期銀(近月) 6970.00 6942.00 1.0048 2012-02-03 14:17:47
            Ag(T+D)/ 東京期銀(近月) 6970.00 353.20 1.0051 2012-02-03 14:17:47
            Ag(T+D)/ 香港白銀 6970.00 353.30 1.0018 2012-02-03 14:17:47
            名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 成交量 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
            -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
            東京鈀 2220.00 18.00 0.82 2149.00 2153.00 22.00 2205.00 2202.00 2225.00 2192.00 --
            紐約白銀 18.70 0.10 0.54 21.14 21.15 123030.00 18.60 18.60 19.10 18.60 --
            東京白銀 61.00 1.00 1.67 66.70 66.90 123.00 60.00 60.00 61.00 60.00 --