2025年1月28日黃金首飾價格今天多少錢一克?黃金飾品價格今日最新行情如何?以下是今日金店黃金首飾報價:
2025年1月28日金店足金飾品價格(不含加工費)
金店名稱 | 飾品金價 | 單位 |
老廟(足金飾品) | 830.00 | 元/克 |
六福足金999(賣出) | 830.00 | 元/克 |
周大福足金(飾品、工藝品類) | 830.00 | 元/克 |
周六福足金999 | 830.00 | 元/克 |
金至尊足金999 | 830.00 | 元/克 |
老鳳祥足金 | 832.00 | 元/克 |
潮宏基足金(首飾擺件) | 830.00 | 元/克 |
周生生足金飾品 | 827.00 | 元/克 |
菜百足金飾品 | 805.00 | 元/克 |
周大生足金999 | 836.00 | 元/克 |
謝瑞麟足金飾品 | 836.00 | 元/克 |
金大福足金999 | 831.00 | 元/克 |
明牌珠寶足金(飾品、工藝品類) | 830.00 | 元/克 |
上方報價由網(wǎng)友提供,因地域門店不同略有差異,請以各地當(dāng)日實體金店報價為準(zhǔn),數(shù)據(jù)僅供參考,查看更多報價請打開金投網(wǎng)APP。