今日成品油價(jià)格查詢(xún)(2024年11月18日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://westtexashomecare.com/)2024年11月18日訊,今日成品油價(jià)格查詢(xún)(2024年11月18日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 9521 | 9821 | 10077 | 10377 | 7945 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024/11/18 |
天津 | 9484 | 9784 | 10038 | 10338 | 7910 | 7.43 | 7.85 | 9.35 | 7.09 | 2024/11/18 |
河北 | 9484 | 9784 | 10038 | 10338 | 7910 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 | 2024/11/18 |
山西 | 9558 | 9858 | 10116 | 10416 | 7965 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 | 2024/11/18 |
內(nèi)蒙古 | 9482 | 9800 | 10018 | 10354 | 7925 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024/11/18 |
遼寧 | 9466 | 9784 | 10002 | 10338 | 7910 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 | 2024/11/18 |
吉林 | 9466 | 9784 | 10002 | 10338 | 7910 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 | 2024/11/18 |
黑龍江 | 9466 | 9784 | 10002 | 10338 | 7910 | 7.46 | 7.97 | 9.04 | 6.94 | 2024/11/18 |
上海 | 9500 | 9800 | 10054 | 10354 | 7915 | 7.40 | 7.88 | 9.38 | 7.07 | 2024/11/18 |
江蘇 | 9542 | 9842 | 10099 | 10399 | 7950 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 | 2024/11/18 |
浙江 | 9542 | 9842 | 10099 | 10399 | 7965 | 7.41 | 7.88 | 8.64 | 7.07 | 2024/11/18 |
安徽 | 9537 | 9837 | 10094 | 10394 | 7960 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024/11/18 |
福建 | 9528 | 9863 | 10087 | 10422 | 7940 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024/11/18 |
江西 | 9542 | 9842 | 10099 | 10399 | 7970 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 | 2024/11/18 |
山東 | 9494 | 9794 | 10049 | 10349 | 7920 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 | 2024/11/18 |
河南 | 9505 | 9805 | 10060 | 10360 | 7930 | 7.44 | 7.95 | 8.84 | 7.08 | 2024/11/18 |
湖北 | 9492 | 9810 | 10030 | 10366 | 7935 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 | 2024/11/18 |
湖南 | 9553 | 9853 | 10110 | 10410 | 7995 | 7.39 | 7.86 | 8.86 | 7.16 | 2024/11/18 |
廣東 | 9569 | 9869 | 10127 | 10427 | 7980 | 7.46 | 8.08 | 10.08 | 7.10 | 2024/11/18 |
廣西 | 9638 | 9938 | 10200 | 10500 | 8045 | 7.50 | 8.10 | 9.23 | 7.15 | 2024/11/18 |
海南 | 9638 | 9938 | 10200 | 10500 | 8045 | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 | 2024/11/18 |
重慶 | 9712 | 10012 | 10278 | 10578 | 8120 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024/11/18 |
四川 | 9717 | 10017 | 10284 | 10584 | 8145 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 | 2024/11/18 |
貴州 | 9675 | 9975 | 10239 | 10539 | 8105 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 | 2024/11/18 |
云南 | 9706 | 10006 | 10273 | 10573 | 8100 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 | 2024/11/18 |
西藏 | 10803.6 | 11103.6 | 11436.12 | 11736.12 | 9005 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024/11/18 |
陜西 | 9468 | 9768 | 10021 | 10321 | 7920 | 7.33 | 7.74 | 10.16 | 6.99 | 2024/11/18 |
甘肅 | 9468 | 9768 | 10021 | 10321 | 7930 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024/11/18 |
青海 | 9415 | 9715 | 10008 | 10308 | 7955 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 | 2024/11/18 |
寧夏 | 9489 | 9789 | 10043 | 10343 | 7910 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 | 2024/11/18 |
新疆 | 9233 | 9551 | 9755 | 10091 | 7805 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 | 2024/11/18 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來(lái)源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國(guó)際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢(xún),原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 美國(guó)零售銷(xiāo)售增幅高于預(yù)期 金價(jià)開(kāi)盤(pán)后飆升
- 周一(11月18日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開(kāi)盤(pán)報(bào)2565.33美元/盎司,最高觸及2596.79美元/盎司,最低觸及2563.59美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2596.19美元/盎司,漲幅1.37%。美國(guó)10月份零售銷(xiāo)售增幅略...
- 深度剖析 現(xiàn)貨黃金 汽油 金價(jià) 0
- 美債收益率漲跌互現(xiàn) 貴金屬觸底反彈
- 上一交易日(11月14日),現(xiàn)貨黃金走勢(shì)低迷,盤(pán)中最低觸及2536.78美元/盎司,創(chuàng)9月12日以來(lái)新低,最終收跌0.32%,報(bào)2564.66美元/盎司?,F(xiàn)貨白銀一度跌破30大關(guān)口,隨后觸底反彈,最終收漲0.44%,報(bào)30.44美元/盎司。
- 貴金屬 EIA原油庫(kù)存 現(xiàn)貨黃金 黃金 汽油 0
- 美債收益率集體飆升 貴金屬弱勢(shì)震蕩
- 上一交易日(11月13日),現(xiàn)貨黃金連續(xù)第四個(gè)交易日走低,在CPI數(shù)據(jù)公布后刷新日高至2618.78美元/盎司,隨后持續(xù)下挫,最終收跌0.98%,報(bào)2572.93美元/盎司?,F(xiàn)貨白銀最終收跌1.24%,報(bào)30.34美元/盎司。
- 貴金屬 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 油價(jià) 0
- 金投財(cái)經(jīng)晚間道:美聯(lián)儲(chǔ)降息幅度勢(shì)將削減 現(xiàn)貨黃金屢創(chuàng)新高
- 周五(10月18日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開(kāi)盤(pán)報(bào)2691.96美元/盎司,最高觸及2714.00美元/盎司,最低觸及2691.03美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2705.92美元/盎司,漲幅0.46%。
- 金點(diǎn)言論 黃金價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 原油價(jià)格 黃金 原油 金價(jià) 汽油 0
- 美國(guó)零售銷(xiāo)售勁增 現(xiàn)貨黃金漲勢(shì)強(qiáng)勁
- 周五(10月18日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開(kāi)盤(pán)報(bào)2691.96美元/盎司,最高觸及2699.29美元/盎司,最低觸及2691.03美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2697.88美元/盎司,漲幅0.23%。美國(guó)9月零售銷(xiāo)售穩(wěn)健增長(zhǎng)...
- 現(xiàn)貨黃金資訊 汽油價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 汽油 金價(jià) 非農(nóng) 0
名稱(chēng) | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
原油市場(chǎng)收盤(pán)情況:國(guó)際市場(chǎng):美東時(shí)間,周五(11月15日)收盤(pán),國(guó)際油價(jià)集體下跌,其中WTI原油期貨收跌2.45%,報(bào)67.02美元/桶;布倫特原油期貨收跌2.09%,報(bào)71.04美元/桶。[詳情]
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | IEA月報(bào)下調(diào)明年石油需求預(yù)期 原油價(jià)格走勢(shì)將承壓
- 原油期貨 | IEA月報(bào)調(diào)高今年全球原油需求增量 油價(jià)整體持穩(wěn)
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 市場(chǎng)情緒受到供需矛盾影響 國(guó)際油價(jià)面臨下行壓力
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 歐佩克連續(xù)下調(diào)全球石油需求預(yù)測(cè) 國(guó)際油價(jià)重回弱勢(shì)