國內(nèi)成品油價格查詢(2024年10月16日)參考價格
金投網(wǎng)(http://westtexashomecare.com/)2024年10月16日訊,國內(nèi)成品油價格查詢(2024年10月16日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實準(zhǔn)確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 9579 | 9879 | 10138 | 10438 | 8000 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 | 2024/10/16 |
天津 | 9542 | 9842 | 10099 | 10399 | 7965 | 7.48 | 7.90 | 9.40 | 7.14 | 2024/10/16 |
河北 | 9542 | 9842 | 10099 | 10399 | 7965 | 7.48 | 7.90 | 8.72 | 7.14 | 2024/10/16 |
山西 | 9616 | 9916 | 10178 | 10478 | 8020 | 7.43 | 8.02 | 9.52 | 7.20 | 2024/10/16 |
內(nèi)蒙古 | 9540 | 9858 | 10080 | 10416 | 7980 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 | 2024/10/16 |
遼寧 | 9524 | 9842 | 10063 | 10399 | 7965 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 | 2024/10/16 |
吉林 | 9524 | 9842 | 10063 | 10399 | 7965 | 7.45 | 8.03 | 8.75 | 7.06 | 2024/10/16 |
黑龍江 | 9524 | 9842 | 10063 | 10399 | 7965 | 7.45 | 7.98 | 9.04 | 6.94 | 2024/10/16 |
上海 | 9558 | 9858 | 10116 | 10416 | 7970 | 7.45 | 7.92 | 9.42 | 7.12 | 2024/10/16 |
江蘇 | 9600 | 9900 | 10161 | 10461 | 8005 | 7.46 | 7.93 | 9.83 | 7.10 | 2024/10/16 |
浙江 | 9600 | 9900 | 10161 | 10461 | 8020 | 7.45 | 7.93 | 8.69 | 7.12 | 2024/10/16 |
安徽 | 9595 | 9895 | 10155 | 10455 | 8015 | 7.44 | 7.97 | 9.17 | 7.17 | 2024/10/16 |
福建 | 9587 | 9922 | 10148 | 10483 | 7995 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 | 2024/10/16 |
江西 | 9600 | 9900 | 10161 | 10461 | 8025 | 7.45 | 7.99 | 9.49 | 7.18 | 2024/10/16 |
山東 | 9553 | 9853 | 10110 | 10410 | 7975 | 7.45 | 7.99 | 8.71 | 7.05 | 2024/10/16 |
河南 | 9563 | 9863 | 10122 | 10422 | 7985 | 7.49 | 8.00 | 8.89 | 7.12 | 2024/10/16 |
湖北 | 9551 | 9869 | 10091 | 10427 | 7990 | 7.49 | 8.02 | 9.60 | 7.13 | 2024/10/16 |
湖南 | 9611 | 9911 | 10172 | 10472 | 8050 | 7.44 | 7.90 | 8.90 | 7.20 | 2024/10/16 |
廣東 | 9627 | 9927 | 10189 | 10489 | 8035 | 7.50 | 8.13 | 10.13 | 7.15 | 2024/10/16 |
廣西 | 9696 | 9996 | 10262 | 10562 | 8100 | 7.54 | 8.15 | 9.28 | 7.20 | 2024/10/16 |
海南 | 9696 | 9996 | 10262 | 10562 | 8100 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2024/10/16 |
重慶 | 9770 | 10070 | 10340 | 10640 | 8175 | 7.55 | 7.98 | 9.62 | 7.21 | 2024/10/16 |
四川 | 9775 | 10075 | 10346 | 10646 | 8200 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 | 2024/10/16 |
貴州 | 9733 | 10033 | 10301 | 10601 | 8160 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 | 2024/10/16 |
云南 | 9765 | 10065 | 10334 | 10634 | 8155 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 | 2024/10/16 |
西藏 | 10850.8 | 11150.8 | 11478.9 | 11778.9 | 9067.6 | 8.36 | 8.85 | 9.86 | 7.68 | 2024/10/16 |
陜西 | 9526 | 9826 | 10082 | 10382 | 7975 | 7.37 | 7.79 | 10.22 | 7.03 | 2024/10/16 |
甘肅 | 9526 | 9826 | 10082 | 10382 | 7985 | 7.48 | 7.99 | 8.83 | 7.04 | 2024/10/16 |
青海 | 9616 | 9916 | 10275 | 10575 | 8010 | 7.44 | 7.98 | 8.69 | 7.06 | 2024/10/16 |
寧夏 | 9547 | 9847 | 10105 | 10405 | 7965 | 7.39 | 7.80 | 8.91 | 7.03 | 2024/10/16 |
新疆 | 9291 | 9609 | 9817 | 10153 | 7860 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2024/10/16 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
<上一篇 今日成品油價格查詢(2024年10月15日)參考價格
下一篇>已是最后一篇
相關(guān)推薦
- 現(xiàn)貨黃金如期回調(diào) 美國8月零售銷售意外上升
- 周三(9月18日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報2571.28美元/盎司,最高觸及2576.45美元/盎司,最低觸及2568.28美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2574.16美元/盎司,漲幅0.20%。
- 現(xiàn)貨黃金資訊 現(xiàn)貨黃金 倫敦金 汽油 黃金 金價 0
- 8月16日金市晚評:美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)強勁 黃金慢漲快跌
- 北京時間周五(8月16日)亞歐時段,美元指數(shù)基本持穩(wěn),現(xiàn)報102.880,日內(nèi)維持震蕩,金價目前交投于2461.81美元/盎司,最高觸及5464.29美元/盎司,最低觸及2450.59美元/盎司。
- 金市時訊 今日黃金價格 黃金t+d 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 非農(nóng) 汽油 黃金 金價 0
- 美債收益率上漲 金價繼續(xù)看2500上方
- 周五(8月16日)亞市早盤,現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩,目前交投于2458.45美元/盎司。金價周四震蕩運行,盤中最高漲至2470關(guān)口附近,但因為初請數(shù)據(jù)和“恐怖數(shù)據(jù)”表現(xiàn)強勁,美債收益率上漲,金價一度跌至2432美元附近,隨后受到逢低買盤和避險買盤...
- 金市時訊 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 金價 0
- 8月16日金市早評:初請失業(yè)金人數(shù)降至新低 黃金寬幅震蕩
- 北京時間周五(8月16日)亞市早盤,美元指數(shù)交投于103.020附近,現(xiàn)貨黃金開盤于2456.31美元/盎司,目前交投于2457.53美元/盎司附近,黃金t+d交投于567.20元/克附近,滬金主力交投于568.80元/克附近。
- 金市時訊 黃金t+d 現(xiàn)貨黃金 貴金屬 t+d 鈀金 黃金 鉑金 汽油 0
- 美9月降息預(yù)期再次升溫 金價震蕩仍將延續(xù)
- 周三(8月7日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報2389.17美元/盎司,最高觸及2396.00美元/盎司,最低觸及2378.85美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2392.53美元/盎司,漲幅0.10%。
- 金市時訊 現(xiàn)貨黃金 美國非農(nóng) 黃金 金價 非農(nóng) 汽油 0
精華推薦
-
機構(gòu)接連下調(diào)石油需求預(yù)期 國際油價持續(xù)偏空走低
10月16日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤544.0元/桶,截至發(fā)稿,下跌3.35%,報542.1元/桶,盤中最高觸及545.5/桶,最低下探至535.4元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 機構(gòu)接連下調(diào)石油需求預(yù)期 國際油價持續(xù)偏空走低
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 以色列或避開打擊伊朗石油設(shè)施 國際油價出現(xiàn)大跌
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 市場密切關(guān)注中東以伊沖突進(jìn)展 國際油價有所下跌
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總