國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格查詢(2024年5月27日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://westtexashomecare.com/)2024年5月27日訊,國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格查詢(2024年5月27日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10263 | 10563 | 10861 | 11161 | 8620 | 8.00 | 8.52 | 10.02 | 7.72 | 2024/5/27 |
天津 | 10226 | 10526 | 10822 | 11122 | 8585 | 7.99 | 8.45 | 9.95 | 7.67 | 2024/5/27 |
河北 | 10375 | 10526 | 11085 | 11122 | 8810 | 7.99 | 8.45 | 9.27 | 7.67 | 2024/5/27 |
山西 | 10549 | 10600 | 11163 | 11200 | 8865 | 7.95 | 8.58 | 9.78 | 7.74 | 2024/5/27 |
內(nèi)蒙古 | 10224 | 10164 | 10802 | 10740 | 8600 | 7.93 | 8.47 | 9.29 | 7.54 | 2024/5/27 |
遼寧 | 10208 | 10526 | 10786 | 11122 | 8585 | 8.15 | 8.67 | 9.45 | 7.57 | 2024/5/27 |
吉林 | 10457 | 10526 | 11049 | 11122 | 8810 | 7.96 | 8.59 | 9.36 | 7.59 | 2024/5/27 |
黑龍江 | 10208 | 10526 | 10786 | 11122 | 8585 | 7.96 | 8.53 | 9.67 | 7.47 | 2024/5/27 |
上海 | 10491 | 10542 | 8962 | 11138 | 8815 | 7.96 | 8.47 | 9.97 | 7.65 | 2024/5/27 |
江蘇 | 10284 | 10584 | 10883 | 11183 | 8625 | 7.97 | 8.48 | 10.28 | 7.63 | 2024/5/27 |
浙江 | 10284 | 10584 | 10883 | 11183 | 8640 | 7.97 | 8.48 | 9.29 | 7.65 | 2024/5/27 |
安徽 | 10279 | 10579 | 10878 | 11178 | 8635 | 7.95 | 8.51 | 9.71 | 7.71 | 2024/5/27 |
福建 | 10270 | 10605 | 10870 | 11206 | 8615 | 7.96 | 8.5 | 10.00 | 7.66 | 2024/5/27 |
江西 | 10533 | 10584 | 11146 | 11183 | 8870 | 7.96 | 8.54 | 10.04 | 7.72 | 2024/5/27 |
山東 | 10236 | 10786 | 10833 | 11396 | 8595 | 7.96 | 8.54 | 9.26 | 7.58 | 2024/5/27 |
河南 | 10247 | 11111 | 10844 | 11407 | 8605 | 8.01 | 8.55 | 9.44 | 7.66 | 2024/5/27 |
湖北 | 10483 | 10801 | 11077 | 11413 | 8835 | 8.01 | 8.58 | 9.96 | 7.66 | 2024/5/27 |
湖南 | 10295 | 10595 | 10894 | 11194 | 8670 | 7.95 | 8.45 | 9.45 | 7.74 | 2024/5/27 |
廣東 | 10311 | 10611 | 10911 | 11211 | 8655 | 8.02 | 8.69 | 10.69 | 7.68 | 2024/5/27 |
廣西 | 10380 | 10680 | 10984 | 11286 | 8720 | 8.06 | 8.71 | 9.84 | 7.73 | 2024/5/27 |
海南 | 10629 | 10680 | 11247 | 11284 | 8945 | 9.11 | 9.68 | 10.97 | 7.76 | 2024/5/27 |
重慶 | 10454 | 10754 | 11062 | 11362 | 8795 | 8.06 | 8.52 | 10.28 | 7.73 | 2024/5/27 |
四川 | 10459 | 10759 | 11068 | 11368 | 8820 | 8.10 | 8.65 | 9.40 | 7.72 | 2024/5/27 |
貴州 | 10417 | 10966 | 11023 | 11586 | 8780 | 8.13 | 8.59 | 9.49 | 7.77 | 2024/5/27 |
云南 | 10698 | 10748 | 11320 | 11357 | 9000 | 8.15 | 8.74 | 9.42 | 7.74 | 2024/5/27 |
西藏 | 11795.1 | 12095.1 | 12470.14 | 12770.14 | 9865 | 8.88 | 9.39 | 10.47 | 8.21 | 2024/5/27 |
陜西 | 10565 | 10616 | 11180 | 11217 | 8820 | 7.88 | 8.33 | 10.94 | 7.56 | 2024/5/27 |
甘肅 | 10210 | 10510 | 10805 | 11105 | 8605 | 8.00 | 8.54 | 9.11 | 7.57 | 2024/5/27 |
青海 | 10407 | 10706 | 11055 | 11355 | 8855 | 7.96 | 8.53 | 9.29 | 7.59 | 2024/5/27 |
寧夏 | 10480 | 10531 | 11090 | 11127 | 8810 | 7.90 | 8.35 | 9.51 | 7.55 | 2024/5/27 |
新疆 | 9975 | 10293 | 10539 | 10875 | 8480 | 7.80 | 8.34 | 9.32 | 7.44 | 2024/5/27 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來(lái)源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國(guó)際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 國(guó)際黃金上升趨勢(shì)變?nèi)?東芝計(jì)劃裁員至多4000人
- 周四(5月16日)本交易日國(guó)際金價(jià)日內(nèi)慢漲,今日開(kāi)盤報(bào)2385.68美元/盎司,最高觸及2397.32美元/盎司,最低觸及2384.60美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2387.39美元/盎司,漲幅0.07%。
- 國(guó)際黃金 汽油價(jià)格 國(guó)際金價(jià) 黃金交易 黃金 汽油 金價(jià) 0
- 美國(guó)4月CPI降溫只是開(kāi)始 5月15日國(guó)際黃金收盤上漲
- 國(guó)際黃金周三(5月15日)日K收漲,美市尾盤,國(guó)際黃金收?qǐng)?bào)2385.78美元/盎司,漲幅1.19%,日內(nèi)最高觸及2390.05美元/盎司,最低觸及2351.77美元/盎司。
- 國(guó)際黃金 黃金行情 汽油 黃金 0
- 美國(guó)通脹意外走低 貴金屬?gòu)?qiáng)勢(shì)上漲
- 周四(5月16日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開(kāi)盤報(bào)2385.68美元/盎司,最高觸及2397.32元/盎司,最低觸及2384.90美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2395.49美元/盎司,漲幅0.42%,現(xiàn)在白銀暫報(bào)29.545美元...
- 貴金屬 現(xiàn)貨黃金 貴金屬 汽油 黃金 金價(jià) 0
- 金價(jià)加劇震蕩再度走高
- 周四(5月16日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開(kāi)盤報(bào)2385.68美元/盎司,最高觸及2397.32元/盎司,最低觸及2384.90美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2395.49美元/盎司,漲幅0.42%。周三美國(guó)核心CPI月率出現(xiàn)6個(gè)...
- 金市時(shí)訊 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 金價(jià) 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
美國(guó)季節(jié)性去庫(kù)表現(xiàn)并不順暢 油價(jià)暫震蕩偏弱看待
5月15日,國(guó)內(nèi)上海SC原油期貨開(kāi)盤報(bào)613.9元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨跌0.42%,報(bào)至615.8元/桶,盤中最高觸及616.3元/桶,最低下探至609.4元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 國(guó)際原油市場(chǎng)回升 明晚國(guó)內(nèi)成品油將迎來(lái)第11次調(diào)整
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 消費(fèi)者信心降至5個(gè)月低點(diǎn) 國(guó)際油價(jià)上周五收漲約1%
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國(guó)際油價(jià)周四收跌 花旗稱近期市場(chǎng)疲軟是因數(shù)據(jù)疲軟
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國(guó)際油價(jià)周三收低 人們對(duì)石油需求的擔(dān)憂重新點(diǎn)燃