今日成品油價格查詢(2024年4月28日)參考價格
金投網(wǎng)(http://westtexashomecare.com/)2024年4月28日訊,今日成品油價格查詢(2024年4月28日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10586 | 10886 | 11202 | 11502 | 8915 | 8.25 | 8.78 | 10.28 | 7.98 | 2024/4/28 |
天津 | 10549 | 10849 | 11163 | 11463 | 8880 | 8.24 | 8.71 | 10.21 | 7.93 | 2024/4/28 |
河北 | 8609 | 10849 | 9114 | 11463 | - | 8.24 | 8.71 | 9.53 | 7.93 | 2024/4/28 |
山西 | 8684 | 10923 | 9192 | 11542 | - | 8.19 | 8.84 | 10.02 | 8 | 2024/4/28 |
內(nèi)蒙古 | 9779 | 10097 | 10332 | 10668 | - | 8.18 | 8.73 | 9.58 | 7.79 | 2024/4/28 |
遼寧 | 10531 | 10849 | 11127 | 11463 | 8880 | 8.4 | 8.94 | 9.74 | 7.82 | 2024/4/28 |
吉林 | 8432 | 10849 | 8910 | 11463 | - | 8.21 | 8.85 | 9.65 | 7.84 | 2024/4/28 |
黑龍江 | 10531 | 10849 | 11127 | 11463 | 8880 | 8.27 | 8.84 | 10.02 | 7.76 | 2024/4/28 |
上海 | 8466 | 10865 | 8962 | 11480 | - | 8.21 | 8.73 | 10.03 | 7.9 | 2024/4/28 |
江蘇 | 10607 | 10907 | 11225 | 11525 | 8920 | 8.21 | 8.74 | 10.51 | 7.88 | 2024/4/28 |
浙江 | 10607 | 10907 | 11225 | 11525 | 8935 | 8.21 | 8.74 | 9.57 | 7.91 | 2024/4/28 |
安徽 | 10602 | 10902 | 11219 | 11519 | 8930 | 8.19 | 8.76 | 9.96 | 7.96 | 2024/4/28 |
福建 | 10594 | 10929 | 11212 | 11547 | 8910 | 8.2 | 8.76 | 10.26 | 7.92 | 2024/4/28 |
江西 | 8509 | 10907 | 9007 | 11525 | - | 8.2 | 8.8 | 10.3 | 7.97 | 2024/4/28 |
山東 | 10560 | 11070.35 | 11174 | 11848.27 | 8890 | 8.21 | 8.81 | 9.53 | 7.83 | 2024/4/28 |
河南 | 10570 | 11111 | 11186 | 11821.25 | 8900 | 8.25 | 8.82 | 9.71 | 7.91 | 2024/4/28 |
湖北 | 10558 | 10876 | 11155 | 11491 | 8905 | 8.26 | 8.84 | 10.15 | 7.91 | 2024/4/28 |
湖南 | 10618 | 10918 | 11236 | 11536 | 8965 | 8.19 | 8.71 | 9.71 | 7.99 | 2024/4/28 |
廣東 | 10634 | 10934 | 11253 | 11553 | 8950 | 8.26 | 8.95 | 10.95 | 7.93 | 2024/4/28 |
廣西 | 10703 | 11003 | 11326 | 11626 | 9015 | 8.3 | 8.97 | 10.1 | 7.98 | 2024/4/28 |
海南 | 8569 | 11003 | 9073 | 11626 | - | 9.36 | 9.94 | 11.27 | 8.01 | 2024/4/28 |
重慶 | 10777 | 11077 | 11404 | 11704 | 9090 | 8.3 | 8.77 | 9.88 | 7.98 | 2024/4/28 |
四川 | 10782 | 11082 | 11410 | 11710 | 9115 | 8.34 | 8.91 | 9.68 | 7.97 | 2024/4/28 |
貴州 | 10740 | 11273.6 | 11365 | 11875.29 | 9075 | 8.38 | 8.85 | 9.75 | 8.03 | 2024/4/28 |
云南 | 8673 | 11072 | 8929 | 11698 | - | 8.39 | 9.01 | 9.69 | 7.99 | 2024/4/28 |
西藏 | 0 | 11961.6 | 0 | 12636.84 | - | 9.12 | 9.64 | 10.75 | 8.46 | 2024/4/28 |
陜西 | 8434 | 10833 | 8929 | 11222 | - | 8.12 | 8.58 | 11.27 | 7.81 | 2024/4/28 |
甘肅 | 10533 | 10833 | 11146 | 11446 | 8900 | 8.25 | 8.8 | 10.28 | 7.82 | 2024/4/28 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 8.2 | 8.79 | 9.58 | 7.84 | 2024/4/28 |
寧夏 | 8456 | 10854 | 8951 | 11469 | - | 8.14 | 8.6 | 9.8 | 7.8 | 2024/4/28 |
新疆 | 10298 | 10616 | 10881 | 11217 | 8775 | 8.05 | 8.61 | 9.61 | 7.69 | 2024/4/28 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 4月26日金市晚評:美國一季度GDP增速明顯低于預(yù)期 黃金持穩(wěn)震蕩
- 北京時間周五(4月26日)亞歐時段,美元指數(shù)基本持穩(wěn),現(xiàn)報(bào)105.500,日內(nèi)維持震蕩,金價目前交投于2347.44美元/盎司,最高觸及2349.79美元/盎司,最低觸及2326.00美元/盎司。
- 金市時訊 今日黃金價格 黃金t+d 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 汽油 黃金 金價 0
- 美國一季度GDP增速不及前值 紙黃金沖高回落
- 周五(4月26日)本交易日工行紙黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報(bào)542.16元/克,最高觸及543.59元/克,最低觸及540.44元/克,截止發(fā)稿金價報(bào)542.89元/克,漲幅0.15%。昨日周四晚間,美國一季度GDP增速不及前值,也“顯...
- 紙黃金 工行紙黃金 金價 汽油 0
- 4月25日金市晚評:美國一季度GDP數(shù)據(jù)今晚公布 金價回調(diào)看漲
- 北京時間周四(4月25日)亞歐時段,美元指數(shù)基本持穩(wěn),現(xiàn)報(bào)105.580,日內(nèi)維持震蕩,金價目前交投于2325.60美元/盎司,最高觸及2328.91美元/盎司,最低觸及2304.99美元/盎司。
- 金市時訊 今日黃金價格 黃金t+d 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 非農(nóng) 汽油 金價 0
- 現(xiàn)貨黃金剛剛突破2385美元/盎司關(guān)口 日內(nèi)漲0.63%
- 現(xiàn)貨黃金剛剛突破2385美元/盎司關(guān)口,最新報(bào)2387.41美元/盎司,日內(nèi)漲0.63%;COMEX黃金期貨主力最新報(bào)2404.5000美元/盎司,日內(nèi)漲0.60%。美國3月生產(chǎn)者物價僅小幅上漲,服務(wù)價格上漲的影響被商品價格下降部分抵消,緩...
- 現(xiàn)貨黃金資訊 黃金期貨 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 0
- 美黃金行情:美國CPI數(shù)據(jù)高于預(yù)期 金價承壓回落
- 今日周四(4月11日),美黃金主力開盤價2351.6001元/盎司,昨收價2352.3999美元/盎司?,F(xiàn)貨黃金日內(nèi)開盤價2332.67元/盎司,昨收價2333.16美元/盎司,截止北京時間16:41,美黃金主力報(bào)價2347.8000美元...
- 黃金期貨 黃金td 現(xiàn)貨黃金 倫敦金 汽油 黃金 金價 非農(nóng) 0
精華推薦
-
中東地緣局勢仍較動蕩 國際原油價格面臨較大波動
4月29日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤報(bào)655.9元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨漲0.05%,報(bào)至647.8元/桶,盤中最高觸及658.0元/桶,最低下探至647.2元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 中東地緣局勢仍較動蕩 國際原油價格面臨較大波動
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際油價周四收高 俄羅斯國內(nèi)市場燃料供應(yīng)充足
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際油價周三下跌 俄4月油和氣收入將同比增長一倍
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總