今日成品油價(jià)格查詢(2024年4月11日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://westtexashomecare.com/)2024年4月11日訊,今日成品油價(jià)格查詢(2024年4月11日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10374 | 10674 | 10978 | 11278 | 8720 | 8.09 | 8.61 | 10.11 | 7.81 | 2024/4/11 |
天津 | 10337 | 10637 | 10939 | 11239 | 8685 | 8.08 | 8.54 | 10.04 | 7.76 | 2024/4/11 |
河北 | 8609 | 10637 | 9114 | 11239 | - | 8.08 | 8.54 | 9.36 | 7.76 | 2024/4/11 |
山西 | 8684 | 10711 | 9192 | 11318 | - | 8.03 | 8.67 | 9.78 | 7.83 | 2024/4/11 |
內(nèi)蒙古 | 9779 | 10097 | 10332 | 10668 | - | 8.02 | 8.56 | 9.39 | 7.62 | 2024/4/11 |
遼寧 | 10319 | 10637 | 10903 | 11239 | 8685 | 8.24 | 8.76 | 9.55 | 7.65 | 2024/4/11 |
吉林 | 8432 | 10425 | 8910 | 11015 | - | 8.05 | 8.68 | 9.46 | 7.67 | 2024/4/11 |
黑龍江 | 10319 | 10637 | 10903 | 11239 | 8685 | 8.11 | 8.66 | 9.82 | 7.60 | 2024/4/11 |
上海 | 8466 | 10653 | 8962 | 11256 | - | 8.05 | 8.56 | 9.86 | 7.74 | 2024/4/11 |
江蘇 | 10395 | 10695 | 11001 | 11301 | 8725 | 8.05 | 8.57 | 10.25 | 7.72 | 2024/4/11 |
浙江 | 10395 | 10695 | 11001 | 11301 | 8740 | 8.05 | 8.57 | 9.38 | 7.74 | 2024/4/11 |
安徽 | 10390 | 10690 | 10995 | 11295 | 8735 | 8.03 | 8.60 | 9.80 | 7.80 | 2024/4/11 |
福建 | 10382 | 10717 | 10988 | 11323 | 8715 | 8.05 | 8.59 | 9.59 | 7.75 | 2024/4/11 |
江西 | 8509 | 10695 | 9007 | 11301 | - | 8.04 | 8.63 | 10.13 | 7.81 | 2024/4/11 |
山東 | 10294 | 11070.35 | 10894 | 11848.27 | 8650 | 8.05 | 8.63 | 9.35 | 7.67 | 2024/4/11 |
河南 | 10358 | 11111 | 10962 | 11821.25 | 8705 | 8.09 | 8.64 | 9.30 | 7.74 | 2024/4/11 |
湖北 | 10346 | 10664 | 10931 | 11267 | 8710 | 8.10 | 8.67 | 9.98 | 7.75 | 2024/4/11 |
湖南 | 10406 | 10706 | 11012 | 11312 | 8770 | 8.03 | 8.54 | 9.54 | 7.83 | 2024/4/11 |
廣東 | 10422 | 10722 | 11029 | 11329 | 8755 | 8.10 | 8.78 | 10.78 | 7.76 | 2024/4/11 |
廣西 | 10491 | 10791 | 11102 | 11402 | 8820 | 8.14 | 8.80 | 9.95 | 7.81 | 2024/4/11 |
海南 | 8569 | 10791 | 9073 | 11402 | - | 9.20 | 9.77 | 11.07 | 7.84 | 2024/4/11 |
重慶 | 10565 | 10865 | 11180 | 11480 | 8895 | 8.14 | 8.61 | 9.69 | 7.82 | 2024/4/11 |
四川 | 10570 | 10870 | 11186 | 11486 | 8920 | 8.18 | 8.74 | 9.50 | 7.80 | 2024/4/11 |
貴州 | 10528 | 11273.6 | 11141 | 11875.29 | 8880 | 8.22 | 8.68 | 9.58 | 7.86 | 2024/4/11 |
云南 | 8673 | 10860 | 8929 | 11474 | - | 8.23 | 8.84 | 9.52 | 7.83 | 2024/4/11 |
西藏 | 0 | 11961.60 | 0 | 12636.84 | - | 8.96 | 9.48 | 10.56 | 8.29 | 2024/4/11 |
陜西 | 8434 | 10621 | 8929 | 11222 | - | 7.97 | 8.42 | 11.05 | 7.65 | 2024/4/11 |
甘肅 | 10321 | 10621 | 10922 | 11222 | 8705 | 8.09 | 8.63 | 9.22 | 7.66 | 2024/4/11 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 8.04 | 8.62 | 9.39 | 7.68 | 2024/4/11 |
寧夏 | 8456 | 10642 | 8951 | 11245 | - | 7.98 | 8.43 | 9.61 | 7.64 | 2024/4/11 |
新疆 | 10086 | 10404 | 10657 | 10993 | 8580 | 7.89 | 8.43 | 9.42 | 7.53 | 2024/4/11 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國(guó)際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 現(xiàn)貨黃金剛剛突破2385美元/盎司關(guān)口 日內(nèi)漲0.63%
- 現(xiàn)貨黃金剛剛突破2385美元/盎司關(guān)口,最新報(bào)2387.41美元/盎司,日內(nèi)漲0.63%;COMEX黃金期貨主力最新報(bào)2404.5000美元/盎司,日內(nèi)漲0.60%。美國(guó)3月生產(chǎn)者物價(jià)僅小幅上漲,服務(wù)價(jià)格上漲的影響被商品價(jià)格下降部分抵消,緩...
- 現(xiàn)貨黃金資訊 黃金期貨 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 0
- 美黃金行情:美國(guó)CPI數(shù)據(jù)高于預(yù)期 金價(jià)承壓回落
- 今日周四(4月11日),美黃金主力開盤價(jià)2351.6001元/盎司,昨收價(jià)2352.3999美元/盎司?,F(xiàn)貨黃金日內(nèi)開盤價(jià)2332.67元/盎司,昨收價(jià)2333.16美元/盎司,截止北京時(shí)間16:41,美黃金主力報(bào)價(jià)2347.8000美元...
- 黃金期貨 黃金td 現(xiàn)貨黃金 倫敦金 汽油 黃金 金價(jià) 非農(nóng) 0
- 美國(guó)CPI超出市場(chǎng)預(yù)期 現(xiàn)貨黃金短期回調(diào)
- 周四(4月11日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)2332.67美元/盎司,最高觸及2346.59美元/盎司,最低觸及2332.14元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2345.50美元/盎司,漲幅0.53%。
- 現(xiàn)貨黃金資訊 黃金價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 金價(jià) 0
- 地緣局勢(shì)加劇避險(xiǎn)需求 國(guó)際金價(jià)維持震蕩走高
- 周二(4月9日)本交易日國(guó)際金價(jià)日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)2338.74美元/盎司,最高觸及2348.09美元/盎司,最低觸及2336.58美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2339.99美元/盎司,漲幅0.05%。
- 國(guó)際黃金 國(guó)際金價(jià) 汽油 黃金 金價(jià) 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
EIA下調(diào)美國(guó)原油產(chǎn)量預(yù)期 原油供需格局呈平淡態(tài)勢(shì)
2月8日,國(guó)內(nèi)上海SC原油期貨開盤報(bào)564.9元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨漲1.55%,報(bào)至570.6元/桶,盤中最高觸及571.1元/桶,最低下探至563.4元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 國(guó)際油價(jià)周四收跌 沙特3月原油產(chǎn)量增加2萬桶/日
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國(guó)際油價(jià)周三收盤上漲 墨西哥這一決定支撐了油價(jià)
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國(guó)際油價(jià)周二走低 人們對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)緊張的擔(dān)憂加劇
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國(guó)際油價(jià)周一下跌 這家公司計(jì)劃5月削減原油出口量