最新成品油價格走勢(2024年3月14日)參考價格
金投網(wǎng)(http://westtexashomecare.com/)2024年3月14日訊,最新成品油價格走勢(2024年3月14日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實準確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10162 | 10462 | 10754 | 11054 | 8530 | 7.93 | 8.44 | 9.94 | 7.64 | 2024/3/14 |
天津 | 10125 | 10425 | 10715 | 11015 | 8795 | 7.92 | 8.37 | 9.80 | 7.60 | 2024/3/14 |
河北 | 8609 | 10425 | 9114 | 11015 | - | 7.92 | 8.37 | 9.19 | 7.60 | 2024/3/14 |
山西 | 8684 | 10499 | 9192 | 11094 | - | 7.87 | 8.50 | 9.20 | 7.66 | 2024/3/14 |
內(nèi)蒙古 | 9779 | 10097 | 10332 | 10668 | - | 7.86 | 8.39 | 9.20 | 7.46 | 2024/3/14 |
遼寧 | 10107 | 10425 | 10679 | 11015 | 8495 | 8.07 | 8.59 | 9.36 | 7.49 | 2024/3/14 |
吉林 | 8432 | 10425 | 8910 | 11015 | - | 7.89 | 8.51 | 9.27 | 7.51 | 2024/3/14 |
黑龍江 | 10107 | 10425 | 10679 | 11015 | 8495 | 7.95 | 8.49 | 9.63 | 7.44 | 2024/3/14 |
上海 | 8466 | 10441 | 8962 | 11032 | - | 7.89 | 8.39 | 9.59 | 7.57 | 2024/3/14 |
江蘇 | 10183 | 10483 | 10777 | 11077 | 8535 | 7.89 | 8.40 | 9.99 | 7.55 | 2024/3/14 |
浙江 | 10183 | 10483 | 10777 | 11077 | 8550 | 7.89 | 8.40 | 9.90 | 7.58 | 2024/3/14 |
安徽 | 10178 | 10478 | 10771 | 11071 | 8545 | 7.88 | 8.43 | 9.26 | 7.63 | 2024/3/14 |
福建 | 10170 | 10505 | 10764 | 11099 | 8525 | 7.89 | 8.42 | 9.42 | 7.59 | 2024/3/14 |
江西 | 8509 | 10483 | 9007 | 11077 | - | 7.88 | 8.46 | 9.96 | 7.64 | 2024/3/14 |
山東 | 10136 | 11070.35 | 10726 | 11848.27 | 8505 | 7.89 | 8.46 | 9.18 | 7.51 | 2024/3/14 |
河南 | 10146 | 11111 | 10738 | 11821.25 | 8515 | 7.93 | 8.47 | 9.34 | 7.58 | 2024/3/14 |
湖北 | 10134 | 10452 | 10707 | 11043 | 8520 | 7.94 | 8.49 | 9.80 | 7.58 | 2024/3/14 |
湖南 | 10194 | 10494 | 10788 | 11088 | 8580 | 7.87 | 8.37 | 9.17 | 7.66 | 2024/3/14 |
廣東 | 10210 | 10510 | 10805 | 11105 | 8565 | 7.94 | 8.61 | 10.61 | 7.60 | 2024/3/14 |
廣西 | 10279 | 10579 | 10878 | 11178 | 8630 | 7.98 | 8.62 | 9.76 | 7.65 | 2024/3/14 |
海南 | 8569 | 10579 | 9073 | 11178 | - | 9.04 | 9.60 | 10.87 | 7.68 | 2024/3/14 |
重慶 | 10353 | 10653 | 10956 | 11256 | 8705 | 7.99 | 8.44 | 9.50 | 7.66 | 2024/3/14 |
四川 | 10358 | 10658 | 10962 | 11265 | 8730 | 8.02 | 8.57 | 9.31 | 7.64 | 2024/3/14 |
貴州 | 10316 | 11273.6 | 10917 | 11875.29 | 8690 | 8.05 | 8.51 | 9.41 | 7.70 | 2024/3/14 |
云南 | 8673 | 10515 | 8929 | 11110 | - | 8.07 | 8.66 | 9.34 | 7.66 | 2024/3/14 |
西藏 | 0 | 11614.50 | 0 | 12263.60 | - | 8.80 | 9.31 | 10.38 | 8.13 | 2024/3/14 |
陜西 | 8434 | 10409 | 8929 | 10858 | - | 7.81 | 8.25 | 10.83 | 7.48 | 2024/3/14 |
甘肅 | 10109 | 10409 | 10698 | 10998 | 8515 | 7.92 | 8.46 | 9.03 | 7.49 | 2024/3/14 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.88 | 8.45 | 9.20 | 7.51 | 2024/3/14 |
寧夏 | 8456 | 10430 | 8951 | 11021 | - | 7.82 | 8.27 | 9.43 | 7.48 | 2024/3/14 |
新疆 | 9874 | 10192 | 10433 | 10769 | 8390 | 7.72 | 8.26 | 9.23 | 7.36 | 2024/3/14 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導致的結(jié)果概不承擔任何責任。
以上是最新國內(nèi)成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 市場對美聯(lián)儲降息不再期待 金價關(guān)注阻力
- 周四(3月14日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報2173.94美元/盎司,最高觸及2176.89美元/盎司,最低觸及2173.16美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2173.19美元/盎司,跌幅0.03%。
- 美聯(lián)儲最新消息 黃金價格 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 金價 0
- 美黃金行情:美國通脹數(shù)據(jù)表現(xiàn)強勁 金價強勢回調(diào)
- 今日周三(3月13日),美黃金主力開盤價2163.6001美元/盎司,昨收價2163.8999美元/盎司。現(xiàn)貨黃金日內(nèi)開盤價2157.99元/盎司,昨收價2158.07美元/盎司,截止北京時間13:31,美黃金主力報價2164.8000美元...
- 黃金期貨 黃金td 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 0
- 美國CPI強勁 金價如期回調(diào)
- 周三(3月13日)亞市盤中,現(xiàn)貨黃金在昨日大跌之后基本持穩(wěn),目前金價目前位于2159美元/盎司附近。美國2月份消費者物價指數(shù)(CPI)高于預期。黃金價格可能會延續(xù)其修正性跌勢,并跌向2145美元/盎司區(qū)域。但是否會進一步下跌仍不明朗。
- 深度剖析 黃金價格 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 金價 0
- 黃金期貨維持震蕩承壓調(diào)整
- 周三(3月13日)本交易日黃金期貨日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報2157.99美元/盎司,最高觸及2161.49美元/盎司,最低觸及2154.99美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2159.34美元/盎司,漲幅0.06%。
- 黃金期貨 黃金期貨 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 金價 0
精華推薦
-
EIA下調(diào)美國原油產(chǎn)量預期 原油供需格局呈平淡態(tài)勢
2月8日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤報564.9元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨漲1.55%,報至570.6元/桶,盤中最高觸及571.1元/桶,最低下探至563.4元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 國際原油期貨周三大漲 美國即將迎來夏季駕駛季節(jié)
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際原油期貨周二微跌 石油產(chǎn)量削減或致俄失去市場份額
- 原油期貨 | 國際原油期貨周一持穩(wěn) 美國原油產(chǎn)量連續(xù)六年領(lǐng)先
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 原油需求前景疲軟 歐佩克+2月份的原油產(chǎn)量持平