今日成品油價(jià)格查詢(2024年1月18日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://westtexashomecare.com/)2024年1月18日訊,今日成品油價(jià)格查詢(2024年1月18日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 9818 | 10118 | 10390 | 10690 | 8210 | 7.66 | 8.16 | 9.66 | 7.37 | 2024/1/18 |
天津 | 9781 | 10081 | 10351 | 10651 | 8175 | 7.66 | 8.09 | 9.52 | 7.32 | 2024/1/18 |
河北 | 8609 | 10081 | 9114 | 10651 | - | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.32 | 2024/1/18 |
山西 | 8684 | 10155 | 9192 | 10730 | - | 7.61 | 8.22 | 8.92 | 7.39 | 2024/1/18 |
內(nèi)蒙古 | 9779 | 10097 | 10332 | 10668 | 8190 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.19 | 2024/1/18 |
遼寧 | 9763 | 10081 | 10315 | 10651 | 8175 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 | 2024/1/18 |
吉林 | 8432 | 10081 | 8910 | 10651 | - | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 | 2024/1/18 |
黑龍江 | 9763 | 10081 | 10315 | 10651 | 8175 | 7.69 | 8.21 | 9.31 | 7.16 | 2024/1/18 |
上海 | 8466 | 10097 | 8962 | 10668 | - | 7.63 | 8.12 | 9.22 | 7.30 | 2024/1/18 |
江蘇 | 9839 | 10139 | 10413 | 10713 | 8215 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.28 | 2024/1/18 |
浙江 | 9839 | 10139 | 10413 | 10713 | 8230 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.30 | 2024/1/18 |
安徽 | 9834 | 10134 | 10407 | 10707 | 8225 | 7.62 | 8.16 | 9.18 | 7.36 | 2024/1/18 |
福建 | 9825 | 10160 | 10400 | 10735 | 8205 | 7.63 | 8.15 | 9.15 | 7.31 | 2024/1/18 |
江西 | 8509 | 10139 | 9007 | 10713 | - | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 | 2024/1/18 |
山東 | 9791 | 11070.35 | 10362 | 11848.27 | 8185 | 7.63 | 8.18 | 8.90 | 7.23 | 2024/1/18 |
河南 | 9802 | 11111 | 10374 | 11821.25 | 8195 | 7.67 | 8.19 | 8.84 | 7.30 | 2024/1/18 |
湖北 | 9789 | 10107 | 10343 | 10679 | 8200 | 7.67 | 8.21 | 9.48 | 7.31 | 2024/1/18 |
湖南 | 9850 | 10150 | 10424 | 10724 | 8260 | 7.61 | 8.09 | 8.89 | 7.39 | 2024/1/18 |
廣東 | 9865 | 10165 | 10441 | 10741 | 8245 | 7.68 | 8.32 | 10.32 | 7.33 | 2024/1/18 |
廣西 | 9934 | 10234 | 10514 | 10814 | 8310 | 7.72 | 8.34 | 9.48 | 7.38 | 2024/1/18 |
海南 | 8569 | 10234 | 9073 | 10814 | - | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.40 | 2024/1/18 |
重慶 | 10008 | 10308 | 10592 | 10892 | 8385 | 7.73 | 8.16 | 9.20 | 7.39 | 2024/1/18 |
四川 | 10014 | 10314 | 10598 | 10898 | 8410 | 7.76 | 8.29 | 9.01 | 7.37 | 2024/1/18 |
貴州 | 9971 | 11273.6 | 10553 | 11875.29 | 8370 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.42 | 2024/1/18 |
云南 | 8673 | 10303 | 8929 | 10886 | - | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.39 | 2024/1/18 |
西藏 | 0 | 11400.90 | 0 | 12036.99 | - | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 | 2024/1/18 |
陜西 | 8434 | 10065 | 8929 | 10690 | - | 7.55 | 7.98 | 10.47 | 7.21 | 2024/1/18 |
甘肅 | 9765 | 10065 | 10334 | 10634 | 8195 | 7.66 | 8.18 | 8.75 | 7.22 | 2024/1/18 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.24 | 2024/1/18 |
寧夏 | 8456 | 10086 | 8951 | 10657 | - | 7.56 | 7.99 | 9.13 | 7.20 | 2024/1/18 |
新疆 | 9529 | 9847 | 10069 | 10405 | 8070 | 7.49 | 8.01 | 8.92 | 7.10 | 2024/1/18 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 金投財(cái)經(jīng)早知道:美聯(lián)儲(chǔ)至少6月份才會(huì)降息 黃金反彈乏力
- 周五(1月19日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩,今日開盤報(bào)2022.63美元/盎司,最高觸及2024.29美元/盎司,最低觸及2020.49美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2022.82美元/盎司,漲幅0.00%。
- 金點(diǎn)言論 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 原油 金價(jià) 0
- 金投財(cái)經(jīng)晚間道:美國零售數(shù)據(jù)大超預(yù)期 黃金2000上方謹(jǐn)慎追空
- 周四(1月18日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩,今日開盤報(bào)2005.90美元/盎司,最高觸及2013.89美元/盎司,最低觸及2005.02美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2009.60美元/盎司,漲幅0.21%。
- 金點(diǎn)言論 現(xiàn)貨黃金 原油價(jià)格 貴金屬 黃金 原油 油價(jià) 金價(jià) 汽油 0
- 滬金主力實(shí)時(shí)走勢(shì):國內(nèi)黃金走出弱轉(zhuǎn)強(qiáng)的上漲空間
- 今日周五(1月5日),北京時(shí)間13:50,滬金主力開盤價(jià)481.74元/克,昨收價(jià)481.64元/克;黃金TD日內(nèi)開盤價(jià)481.65元/克,昨收價(jià)481.24元/克。滬金主力報(bào)價(jià)482.14元/克,跌幅0.38%;黃金td報(bào)價(jià)481.30元...
- 黃金期貨 黃金td 現(xiàn)貨黃金 成品油 汽油 柴油 黃金 0
- 地緣局勢(shì)推漲油價(jià) 供過于求危機(jī)仍未解除 美國原油產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高
- 盡管紅海運(yùn)輸通道中斷的風(fēng)險(xiǎn)仍在給予油價(jià)支撐,但原油市場(chǎng)供給太多的危機(jī)還沒有解除。周三晚公布的EIA報(bào)告顯示,截至12月15日當(dāng)周,美國EIA原油產(chǎn)量達(dá)到1330萬桶/日,創(chuàng)歷史新高。
- 金點(diǎn)言論 原油價(jià)格 成品油 原油 油價(jià) 汽油 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國際原油期貨周一攀升 缺乏石油投資仍是中期問題
11月21日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤報(bào)591.5元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨行情大漲0.84%,報(bào)至581.4元/桶,盤中最高觸及596.4元/桶,最低下探至587.8元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 國際原油期貨周四收高 IEA月報(bào)顯示1月全球石油供應(yīng)將下降
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際原油期貨周三幾近持平 澳新銀行下調(diào)布油年底預(yù)測(cè)
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際原油期貨周二收跌 印度稱希望石油價(jià)格更便宜
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際原油期貨周一走低 巴基斯坦將下調(diào)汽油價(jià)格