今日煤炭價格行情(2022年5月7日)參考價格
產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價格(元/噸) | 時間 |
---|---|---|---|---|
呂梁 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 3220 | 2022-05-07 |
臨汾 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 3400 | 2022-05-07 |
長治 | 煉焦煤 | 瘦主焦 | 3100 | 2022-05-07 |
平頂山 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2900 | 2022-05-07 |
濟(jì)寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 2220 | 2022-05-07 |
澳洲 | 煉焦煤 | 主焦煤(CFR) | 489 | 2022-05-07 |
蒙古國 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 3020 | 2022-05-07 |
大同 | 動力煤 | Q5500 | 675 | 2022-05-07 |
鄂爾多斯 | 動力煤 | Q5500 | 690 | 2022-05-07 |
榆林 | 動力煤 | Q6000 | 940 | 2022-05-07 |
廣州外貿(mào)港 | 動力煤 | Q3800 | 780 | 2022-05-07 |
澳大利亞 | 動力煤(CFR) | Q5500 | 210 | 2022-05-07 |
印尼 | 動力煤(CFR) | Q3800 | 92 | 2022-05-07 |
陽泉 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1740 | 2022-05-07 |
晉城 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1700 | 2022-05-07 |
石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1910 | 2022-05-07 |
永城 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1950 | 2022-05-07 |
神木 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 720 | 2022-05-07 |
俄羅斯 | 噴吹煤(CFR) | 無煙煤 | 290 | 2022-05-07 |
澳大利亞 | 噴吹煤(CFR) | 無煙煤 | 465 | 2022-05-07 |
陽泉 | 無煙煤 | 洗中塊 | 1600 | 2022-05-07 |
貴陽 | 無煙煤 | 無煙煤 | 1450 | 2022-05-07 |
石嘴山 | 無煙煤 | 洗中塊 | 2900 | 2022-05-07 |
永城 | 無煙煤 | 洗小塊 | 1850 | 2022-05-07 |
焦作 | 無煙煤 | 洗小塊 | 1740 | 2022-05-07 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價格實時走勢,請參考金投網(wǎng)實時行情欄目:今日煤炭價格行情。
相關(guān)推薦
- 印尼禁止煤炭出口1個月 對最大買家中國的煤炭市場影響幾何?
- 之所以印尼禁止出口煤炭的消息有如此大的影響,是因為其在全球煤炭生產(chǎn)與供應(yīng)上的地位舉足輕重!
- 金點言論 0
精華推薦
-
俄將暫停向這兩國供氣
綜合新華社、央視新聞消息,俄總統(tǒng)普京表示,俄方不會拒絕與烏克蘭進(jìn)行談判,并希望通過外交途徑達(dá)成協(xié)議。保加利亞和波蘭有關(guān)方面表示,俄羅斯將從27日開始暫停供應(yīng)天然氣。[詳情]
- 原油 | G7或禁止進(jìn)口俄羅斯石油
- 原油 | 分析師預(yù)計OPEC實際產(chǎn)量增幅
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜相關(guān)數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | WTI原油價格接近110.00美元/桶
- 原油 | 分析師:原油價格只想走高
- 原油 | 瑞銀:近期石油價格走勢受到制約
- 原油 | 印度尋求以低價購買俄石油