金投網(wǎng)4月18日訊,今日千足金價(jià)格最新走勢(shì)(2016年4月18日)
今日萬(wàn)足金最新價(jià)格 (2016年4月18日)
今日千足金價(jià)格 足金價(jià)格查詢(2016年4月18日) | |||
今日萬(wàn)足金價(jià)格 | 269.80 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
今日足金價(jià)格 | 257.75 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上,價(jià)格參考上海黃金交易所Au9995金每日開(kāi)盤價(jià) |
今日千足金價(jià)格 | 257.82 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上,價(jià)格參考上海黃金交易所Au9999金每日開(kāi)盤價(jià) |
-----------------------------------------------------------------------
今日萬(wàn)足金最新價(jià)格 (2016年4月15日)
今日千足金價(jià)格 足金價(jià)格查詢(2016年4月15日) | |||
今日萬(wàn)足金價(jià)格 | 268.40 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
今日足金價(jià)格 | 256.80 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上,價(jià)格參考上海黃金交易所Au9995金每日開(kāi)盤價(jià) |
今日千足金價(jià)格 | 256.85 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上,價(jià)格參考上海黃金交易所Au9999金每日開(kāi)盤價(jià) |
-----------------------------------------------------------------------
今日萬(wàn)足金最新價(jià)格 (2016年4月14日)
今日千足金價(jià)格 足金價(jià)格查詢(2016年4月14日) | |||
今日萬(wàn)足金價(jià)格 | 268.90 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
今日足金價(jià)格 | 257.20 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上,價(jià)格參考上海黃金交易所Au9995金每日開(kāi)盤價(jià) |
今日千足金價(jià)格 | 257.63 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上,價(jià)格參考上海黃金交易所Au9999金每日開(kāi)盤價(jià) |
-----------------------------------------------------------------------
今日萬(wàn)足金最新價(jià)格 (2016年4月13日)
今日千足金價(jià)格 足金價(jià)格查詢(2016年4月13日) | |||
今日萬(wàn)足金價(jià)格 | 272.90 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
今日足金價(jià)格 | 260.60 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上,價(jià)格參考上海黃金交易所Au9995金每日開(kāi)盤價(jià) |
今日千足金價(jià)格 | 260.85 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上,價(jià)格參考上海黃金交易所Au9999金每日開(kāi)盤價(jià) |
-----------------------------------------------------------------------
今日萬(wàn)足金最新價(jià)格 (2016年4月12日)
今日千足金價(jià)格 足金價(jià)格查詢(2016年4月12日) | |||
今日萬(wàn)足金價(jià)格 | 272.80 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
今日足金價(jià)格 | 260.80 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上,價(jià)格參考上海黃金交易所Au9995金每日開(kāi)盤價(jià) |
今日千足金價(jià)格 | 260.99 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上,價(jià)格參考上海黃金交易所Au9999金每日開(kāi)盤價(jià) |
-----------------------------------------------------------------------
今日萬(wàn)足金最新價(jià)格 (2016年4月11日)
今日千足金價(jià)格 足金價(jià)格查詢(2016年4月11日) | |||
今日萬(wàn)足金價(jià)格 | 271.90 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
今日足金價(jià)格 | 259.80 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上,價(jià)格參考上海黃金交易所Au9995金每日開(kāi)盤價(jià) |
今日千足金價(jià)格 | 260.05 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上,價(jià)格參考上海黃金交易所Au9999金每日開(kāi)盤價(jià) |
-----------------------------------------------------------------------
今日萬(wàn)足金最新價(jià)格 (2016年4月8日)
今日千足金價(jià)格 足金價(jià)格查詢(2016年4月8日) | |||
今日萬(wàn)足金價(jià)格 | 266.00 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
今日足金價(jià)格 | 257.90 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上,價(jià)格參考上海黃金交易所Au9995金每日開(kāi)盤價(jià) |
今日千足金價(jià)格 | 258.07 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上,價(jià)格參考上海黃金交易所Au9999金每日開(kāi)盤價(jià) |
-----------------------------------------------------------------------
今日萬(wàn)足金最新價(jià)格 (2016年4月7日)
今日千足金價(jià)格 足金價(jià)格查詢(2016年4月7日) | |||
今日萬(wàn)足金價(jià)格 | 264.40 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
今日足金價(jià)格 | 255.70 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上,價(jià)格參考上海黃金交易所Au9995金每日開(kāi)盤價(jià) |
今日千足金價(jià)格 | 255.71 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上,價(jià)格參考上海黃金交易所Au9999金每日開(kāi)盤價(jià) |
-----------------------------------------------------------------------
今日千足金價(jià)格 足金價(jià)格查詢(2016年4月6日) | |||
今日萬(wàn)足金價(jià)格 | 265.00 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
今日足金價(jià)格 | 256.50 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上,價(jià)格參考上海黃金交易所Au9995金每日開(kāi)盤價(jià) |
今日千足金價(jià)格 | 256.60 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上,價(jià)格參考上海黃金交易所Au9999金每日開(kāi)盤價(jià) |
-----------------------------------------------------------------------
今日千足金價(jià)格 足金價(jià)格查詢(2016年4月5日) | |||
今日萬(wàn)足金價(jià)格 | 251.10 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
今日足金價(jià)格 | 255.30 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上,價(jià)格參考上海黃金交易所Au9995金每日開(kāi)盤價(jià) |
今日千足金價(jià)格 | 255.40 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上,價(jià)格參考上海黃金交易所Au9999金每日開(kāi)盤價(jià) |
金投網(wǎng)(http://westtexashomecare.com)千足金價(jià)格為中國(guó)大陸地區(qū)門店報(bào)價(jià),僅供參考,請(qǐng)以實(shí)際店內(nèi)價(jià)格為準(zhǔn)。
本報(bào)價(jià)貨幣單位為“人民幣”,如有對(duì)實(shí)物投資有何疑問(wèn)可咨詢本站客服。