12月9日現(xiàn)貨黃金行情_現(xiàn)貨黃金今日行情
現(xiàn)貨黃金(也叫國際現(xiàn)貨黃金和倫敦金)是即期交易,指在交易成交后交割或數(shù)天內(nèi)交割?,F(xiàn)貨黃金是一種國際性的投資產(chǎn)品,由各黃金公司建立交易平臺,以杠桿比例的形式向坐市商進(jìn)行網(wǎng)上買賣交易,形成的投資理財項目。通常也稱現(xiàn)貨黃金是世界第一大股票。因為現(xiàn)貨黃金每天的交易量巨大,日交易量約為20萬億美元。因此沒有任何財團(tuán)和機(jī)構(gòu)能夠人為操控如此巨大的市場,完全靠市場自發(fā)調(diào)節(jié)。現(xiàn)貨黃金市場沒有莊家,市場規(guī)范,自律性強(qiáng),法規(guī)健全。
名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
香港黃金 15812.00 723.00 4.77 15874.50 15875.50 15835.00 15803.00 15854.00 15778.00 2011-12-09 11:42:03
現(xiàn)貨鈀金 660.00 36.72 5.97 651.92 652.02 665.47 660.75 665.75 657.97 2011-12-09 11:41:58
現(xiàn)貨鉑金 1485.75 81.07 5.38 1588.19 1588.29 1495.68 1494.49 1500.25 1492.25 2011-12-09 11:41:59
現(xiàn)貨黃金 1708.33 70.63 4.30 1711.80 1712.90 1710.98 1706.53 1712.68 1704.03 2011-12-09 11:42:00
現(xiàn)貨白銀 31.58 2.18 6.95 33.49 33.59 31.61 31.44 31.65 31.41 2011-12-09 11:41:57
臺灣黃金 62331.00 269.00 0.43 62331.00 62346.00 62046.00 62062.00 62455.00 61953.00 2011-12-09 11:32:30
現(xiàn)貨黃金今日行情: