2025年1月23日黃金首飾價(jià)格今天多少錢(qián)一克?黃金飾品價(jià)格今日最新行情如何?以下是今日金店黃金首飾報(bào)價(jià):
2025年1月23日金店足金飾品價(jià)格(不含加工費(fèi))
金店名稱 | 飾品金價(jià) | 單位 |
老廟(足金飾品) | 835.00 | 元/克 |
六福足金999(賣出) | 836.00 | 元/克 |
周大福足金(飾品、工藝品類) | 836.00 | 元/克 |
周六福足金999 | 836.00 | 元/克 |
金至尊足金999 | 836.00 | 元/克 |
老鳳祥足金 | 834.00 | 元/克 |
潮宏基足金(首飾擺件) | 836.00 | 元/克 |
周生生足金飾品 | 835.00 | 元/克 |
菜百足金飾品 | 808.00 | 元/克 |
周大生足金999 | 833.00 | 元/克 |
謝瑞麟足金飾品 | 833.00 | 元/克 |
金大福足金999 | 828.00 | 元/克 |
明牌珠寶足金(飾品、工藝品類) | 836.00 | 元/克 |
上方報(bào)價(jià)由網(wǎng)友提供,因地域門(mén)店不同略有差異,請(qǐng)以各地當(dāng)日實(shí)體金店報(bào)價(jià)為準(zhǔn),數(shù)據(jù)僅供參考,查看更多報(bào)價(jià)請(qǐng)打開(kāi)金投網(wǎng)APP。