貨幣名稱 | 最新價(jià) | 漲跌值 | 漲跌幅 | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
道瓊斯指數(shù) | 28568.11 | 113.02 | 0.40 | 28491.78 | 28455.09 | 28582.45 | 28491.78 | 2019-12-24 03:59:28 |
標(biāo)普500指數(shù) | 6013.92 | -26.60 | -0.44 | 5945.13 | 6040.53 | 6022.39 | 5924.05 | 2025-02-04 04:00:12 |
墨西哥IPC指數(shù) | 44287.26 | -218.38 | -0.49 | 44571.26 | 44505.64 | 44590.93 | 44189.24 | 2019-12-24 03:57:00 |
巴西博維斯帕指數(shù) | 115571.34 | 450.27 | 0.39 | 115118.96 | 115121.08 | 115596.42 | 114964.34 | 2019-12-24 04:00:00 |
納斯達(dá)克綜合指數(shù) | 7990.10 | -23.61 | -0.29 | 7990.10 | 7990.10 | 7990.10 | 7990.10 | 2020-01-14 16:15:17 |
納斯達(dá)克100股票指數(shù) | 7526.64 | -35.05 | -0.46 | 7526.64 | 7526.64 | 7526.64 | 7526.64 | 2020-01-14 16:15:17 |
納斯達(dá)克100盤前指數(shù) | 4430.60 | 73.47 | 1.69 | 4430.60 | 4430.60 | 4430.60 | 4430.60 | 2020-01-14 16:15:17 |
納斯達(dá)克100盤后指數(shù) | 7012.02 | -194.94 | -2.70 | 7012.02 | 7012.02 | 7012.02 | 7012.02 | 2020-01-14 16:15:17 |
2025年2月5日人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1693,較前一交易日上調(diào)5個(gè)基點(diǎn)。前一交易日,人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1698。...[詳情]
俄羅斯12月工業(yè)產(chǎn)值年率 00:00
前值:3.7 公布值:8.2 預(yù)測(cè)值:--
澳大利亞12月AIG/PWC制造業(yè)表現(xiàn)指數(shù) 06:00
前值:-17.9 公布值:待公布 預(yù)測(cè)值:--
澳大利亞12月AIG建筑業(yè)表現(xiàn)指數(shù) 06:00
前值:-19 公布值:待公布 預(yù)測(cè)值:
24小時(shí)播報(bào)
外匯頻道FOREX.CNGOLD.ORG