久久久综合九色综合88,精品国产污污免费网站入口在线看,伊人婷婷色香五月综合缴缴情,五月精品一区二区三区

        
        

            歡迎訪問金投外匯(forex.cngold.org)!

            黃金 白銀 原油 現(xiàn)貨 外匯 期貨 股票 郵幣卡 財(cái)經(jīng) 熱點(diǎn) 學(xué)院 導(dǎo)航 珠寶 奢侈品 價(jià)格 快訊 日歷

            您的當(dāng)前位置:外匯首頁 > 外匯行情 > 金融市場(chǎng)指數(shù)
            貨幣名稱 最新價(jià) 漲跌值 漲跌幅 開盤價(jià) 昨收價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 報(bào)價(jià)時(shí)間
            道瓊斯指數(shù) 28568.11 113.02 0.40 28491.78 28455.09 28582.45 28491.78 2019-12-24 03:59:28
            標(biāo)普500指數(shù) 6013.92 -26.60 -0.44 5945.13 6040.53 6022.39 5924.05 2025-02-04 04:00:12
            墨西哥IPC指數(shù) 44287.26 -218.38 -0.49 44571.26 44505.64 44590.93 44189.24 2019-12-24 03:57:00
            巴西博維斯帕指數(shù) 115571.34 450.27 0.39 115118.96 115121.08 115596.42 114964.34 2019-12-24 04:00:00
            納斯達(dá)克綜合指數(shù) 7990.10 -23.61 -0.29 7990.10 7990.10 7990.10 7990.10 2020-01-14 16:15:17
            納斯達(dá)克100股票指數(shù) 7526.64 -35.05 -0.46 7526.64 7526.64 7526.64 7526.64 2020-01-14 16:15:17
            納斯達(dá)克100盤前指數(shù) 4430.60 73.47 1.69 4430.60 4430.60 4430.60 4430.60 2020-01-14 16:15:17
            納斯達(dá)克100盤后指數(shù) 7012.02 -194.94 -2.70 7012.02 7012.02 7012.02 7012.02 2020-01-14 16:15:17
            • 今開:
            • 昨收:
            • 最高:
            • 最低:
            發(fā)送
            貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)炒買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)炒買出價(jià) 中行折算價(jià)
            南非蘭特 38.8300 38.8300 39.28 39.28 0
            巴西里亞爾 1.7620 1.6110 1.76 1.76 1.68
            印尼盧比 0.0005 0.0005 0.00 0.00 0.00
            新臺(tái)幣 23.3500 21.3100 23.35 23.35 0
            林吉特 1.6820 1.6970 1.70 1.68 1.68
            盧布 7.0500 7.0500 7.41 7.41 0
            韓元 0.4978 0.4978 0.51 0.51 0
            新西蘭元 408.6200 408.6200 411.70 411.70 0
            泰國(guó)銖 21.5200 21.5200 21.70 21.70 0
            貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià) 中間價(jià)
            臺(tái)幣 0.2138 0.2138 0.23 0
            泰國(guó)銖 21.5300 21.5300 0 0
            菲律賓比索 0.1358 0.1358 0.14 0.15
            南非蘭特 38.7700 38.7700 0 0
            林吉特 1.5433 1.5433 1.55 2.04
            盧布 6.9700 6.9700 0 0
            韓元 0.4995 0.4995 0 0
            新西蘭元 408.5800 408.5800 0 0
            澳門元 90.9400 90.9400 0 0
            貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
            臺(tái)幣 0 0 0 0
            盧布 7.1700 7.1700 7.47 7.47
            澳門元 90.8200 90.8200 91.18 91.18
            新西蘭元 407.9900 407.9900 411.06 411.06
            泰國(guó)銖 21.5000 21.5000 21.67 21.67
            南非蘭特 38.7500 38.7500 39.13 39.13
            韓元 0.4996 0.4996 0.52 0.52
            瑞典克朗 65.8200 65.8200 66.31 66.31
            挪威克朗 64.0900 64.0900 64.58 64.58
            貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣價(jià)
            新西蘭元 4.0801 4.0801 0
            瑞士法郎 7.9999 7.9999 0
            新加坡元 5.3626 5.3626 0
            日元 0.0468 0.0468 0
            英鎊 9.0295 9.0295 0
            加拿大元 5.0428 5.0428 0
            歐元 7.5121 7.5121 0
            美元 7.2827 7.2827 0
            澳大利亞元 4.5188 4.5188 0
            貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 買價(jià) 賣價(jià)
            臺(tái)幣 0 0 0
            南非蘭特 0.3785 0 0
            新西蘭元 4.3023 0 0
            盧布 0.0744 0 0
            韓元 0.0048 0 0
            泰國(guó)銖 0.2152 0 0
            新加坡元 5.3699 0 0
            瑞士法郎 8.0076 0 0
            澳大利亞元 4.5250 0 0
            貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
            南非蘭特 0.3874 0.3904 0.39 0.39
            盧布 0 0 0 0
            澳門元 0.9077 0.9077 0.91 0.91
            加拿大元 5.0375 5.0375 5.08 5.08
            瑞士法郎 7.9871 7.9871 8.06 8.06
            丹麥克朗 1.0057 1.0137 1.01 1.01
            歐元 7.5069 7.5069 7.56 7.56
            英鎊 9.0211 9.0211 9.09 9.09
            新西蘭元 4.0744 4.0744 4.11 4.11
            外匯專題
            美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)釋放加息信號(hào)
            美國(guó)大選當(dāng)前股市高歌猛進(jìn)
            澳洲聯(lián)儲(chǔ)維持基準(zhǔn)利率不變
            美國(guó)第二季度GDP暴跌
            外匯暴漲專題
            澳元暴漲
            韓元暴漲
            臺(tái)幣暴漲
            港幣暴漲
            外匯暴跌專題
            澳元暴跌
            韓元暴跌
            臺(tái)幣暴跌
            加元暴跌
            外匯買賣專題
            如何買賣外匯
            什么是外匯買賣
            外匯買賣如何賺錢
            如何進(jìn)行外匯買賣
            外匯走勢(shì)圖
            美元指數(shù)
            • 最新價(jià)--
            • 漲跌幅--
            • 今開價(jià)--
            • 昨收價(jià)--

            外匯頻道FOREX.CNGOLD.ORG